Динамик 2ГДШ-2 (1ГД-48)
Справочники Ретротехника.Ру
Ретротехника производства Россия-СССР
по алфавиту
Справочник заводов производителей Россия-СССР
Справочник музеи
ретротехники
Список того что я покупаю в свою коллекцию: телевизоры, магнитофоны, радиоприемники, оптику…
[email protected] +7 960 169-02-09 arzamaspumba64
Искать:
купить, продать Динамик 2ГДШ-2 (1ГД-48), цены
Описание
2ГДШ-2 (1ГД-48) – головка громкоговорителя электродинамического типа, широкополосная, овальная, с неэкранированной магнитной цепью.
Выпускались Рижским заводом ВЭФ.
Гарантийный срок эксплуатации: 1,5 года.
Технические условия: РР3.843.098 ТУ.
Предназначена для применения во встроенных открытых акустических системах малогабаритной переносной бытовой радиоаппаратуры 1 группы сложности при работе в помещении и на открытом воздухе.
Диффузородержатель изготовлен штамповкой из стали.
Магнитная цепь содержит следующие элементы:
– Кольцевой магнит марки ЮН13ДК24БА;
– Керн диаметром 15 мм;
– Верхний фланец с отверстием диаметром 16,3 мм.
Радиальная ширина воздушного зазора 0,65 мм, индукция в зазоре 1,0 Тл.
Подвижная система включает в себя:
– Звуковую катушку, намотанную проводом марки ПЭВЛ диаметром 0,1 мм, намотка двухслойная, общее число витков 70, высота намотки 4,9 мм, омическое сопротивление 8+-1,2 Ом; Каркас звуковой катушки изготовлен из бумаги марки К080 толщиной 0,08 мм; высота ЗК 11,0 мм, внутренний диаметр 15,35 мм, внешний (вместе с намоткой) 16,1 мм;
– Центрирующую шайбу, изготовленную из ткани с пропиткой;
Технические характеристики:
– Диапазон воспроизводимых частот – 100-10000 Гц;
– Уровень характеристической чувствительности – 93 дБ;
– Неравномерность частотной характеристики звукового давления не более – 14 дБ;
– Звуковое давление – 0,32 Па;
– Номинальное электрическое сопротивление – 8 Ом;
– Предельная шумовая (паспортная) мощность – 2 Вт;
– Предельная долговременная мощность – 8 Вт;
– Предельная кратковременная мощность – 12 Вт;
– Частота основного резонанса – 120+-20 Гц;
– Полная добротность – 1,2+-0,2;
Размеры: 160x100x60 мм;
Вес: 330 гр. Обозначения: а — анод, с1 — сетка первая, с2 — сетка вторая, с3 — сетка третья, к — катод, п — подогреватель катода, э — экран. Источник 24, 1
D.I.Y. — Do It Yourself — Сделай Сам
Аудио Портал © 2004-2020
Падение-2G+2 (2002, CD)
Подробнее изображения
1 | Шутка Письменная-Смит* Письменная-Смит* | 3:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | New Formation Sermon Письменная-M.E. Smith* Письменная-M.E. Smith* | 2:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | My Ex-Classmates ‘Kids Письменные-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by. – E. Blaney*, M.E. Smith* Written-By – E. Blaney*, M.E. Smith* | 3:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Enigrammatic Dream Written-By – M. E. Smith* Written-By – M.E. Smith* | 2:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | I Wake Up В городе Написано – Э. Блейни*, М.Э. Смит* Написано – Э. Блейни*, М.Э. Смит* | 4:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Written-By – B.Pritchard*, M.E. Smith* | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | F Haldin ‘Money Письменная-T. Blake* Письменная-T. Blake* | 4:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Буржуазный городок Аранжировка – М.Э. Смит* Автор [Неверно указано в титрах] – Р. Джонсон* Автор [В титрах не указан] – Хадди Ледбеттер Зачислено] – Р. Джонсон* Написано [в титрах] – Хадди Ледбеттер , M.E. Smith* | 3:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ibis Afro-Man Written-By – E. Blaney*, I.Pop*, J. Watts*, Writ-B03 Smith* 9000 – Э.Блейни*, Ай.Поп*, Дж.Уоттс*, М.Э.Смит* | 3:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | г-н Фармацевт Письменная-Mowlem* Письменная-Mowlem* | 2:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Я дамо Сузуки -Б.
Большинство треков, записанных вживую, США, ноябрь 2001 г.: Некоторые треки являются студийными записями Wentworth Studios: Трек 8 ошибочно указан как написанный Робертом Джонсоном (с ошибкой Р. Джонсон). Эта песня на самом деле принадлежит Ледбелли. Трек 4 написан с ошибкой как “Enigrmattic Dream”. (C)Осень 2002 г. Каталожный номер TAKE 18CD на конверте.
10174 | 10174 9000 9000 9000 9000 9000 21174 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 2 9000 9000 9000 9000 9000 | 10174 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 | 9000 9000 9000 Редактировать выпуск Купить компакт-диск CDSell
Add video
mrdrums, Lemon_pike, greenwoodgm, ivo6, TheatreX, rexjwb, aangen, seppuku, DiscogsUpdateBot, jandlvw, slfreak, lamorgue Сообщить о подозрительной активности
|