NPN транзистор 2N3904 / MMBT3904 / PZT3904
Это устройство предназначено как усилитель общего назначения и переключатель.
Полезные динамический диапазон простирается до 100 мА как переключатель и до 100 МГц в качестве усилителя.

Наименование производителя: 2N3904
Тип материала: Si
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 0.31
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 60
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 40
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 6
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 0.2
Предельная температура PN-перехода (Tj), град: 135
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 300
Ёмкость коллекторного перехода (Cc), пФ: 4
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 40
Корпус транзистора: TO92
Скачать описание 2N3904 datasheet
Транзистор и его аналоги:
| Ucb | Uce | Ueb | Ic | Ft | Caps | ||||
| 2N3904 | Si | NPN | 0.31 | 60 | 40 | 0.2 | 135 | 40 | TO92 |
| 2N3904A | Si | NPN | 1.5 | 60 | 40 | 0.2 | 150 | 100 | TO92 |
| 2N3904C | Si | NPN | 0.625 | 60 | 40 | 0.2 | 150 | 100 | TO92 |
| 2SC1213AKC | Si | NPN | 0.4 | 0 | 50 | 0.5 | 100 | TO92(1) | |
| 2SC1213AKD | Si | NPN | 0.4 | 0 | 50 | 0.5 | 160 | TO92(1) | |
| 2SC2474 | Si | NPN | 0.6 | 60 | 0 | 0.2 | 150 | 150 | TO92 |
| 2SC2475 | Si | NPN | 0.6 | 60 | 0 | 0.6 | 150 | 200 | TO92 |
| 2SC2477 | Si | NPN | 0.6 | 60 | 0 | 0.6 | 150 | 150 | TO92 |
| 2SC4145 | Si | NPN | 1.2 | 80 | 0 | 2 | 150 | 200 | TO92 |
| 2SC6132 | Si | NPN | 0 | 0 | 80 | 1 | 100 | TO92 | |
| 2SC6136 | Si | NPN | 0.5 | 600 | 285 | 0.7 | 0 | TO92 | |
| 2SD1015 | Si | NPN | 0.9 | 140 | 50 | 2 | 150 | 150 | TO92 |
| 2SD1209 | Si | NPN | 0.9 | 60 | 0 | 1 | 150 | 4000 | TO92 |
| 2SD1388 | Si | NPN | 0.7 | 60 | 0 | 1 | 150 | 250 | TO92 |
| 2SD1490 | Si | NPN | 0.75 | 70 | 0 | 1 | 150 | 60 | TO92 |
| 2SD1642 | Si | NPN | 0.7 | 100 | 0 | 2 | 150 | 40 | TO92 |
| 2SD1698 | Si | NPN | 0.75 | 100 | 0 | 0.8 | 150 | 10000 | TO92 |
| 2SD1701 | Si | NPN | 0.75 | 1700 | 0 | 0.8 | 150 | 10000 | TO92 |
| 2SD1853 | Si | NPN | 0.7 | 80 | 60 | 1.5 | 150 | 2000 | TO92 |
| 2SD1929 | Si | NPN | 1.2 | 60 | 0 | 2 | 150 | 5000 | TO92 |
| 2SD1930 | Si | NPN | 1.2 | 100 | 0 | 2 | 150 | 5000 | TO92 |
| 2SD1931 | Si | NPN | 1.2 | 60 | 0 | 2 | 150 | 10000 | TO92 |
| 2SD1978 | Si | NPN | 0.9 | 120 | 0 | 1.5 | 150 | 10000 | TO92 |
| 2SD1981 | Si | NPN | 1 | 100 | 80 | 2 | 150 | 24000 | TO92 |
| 2SD2068 | Si | NPN | 1 | 60 | 0 | 1 | 150 | 18000 | TO92 |
| Si | NPN | 0 | 80 | 60 | 3 | 160 | TO92L | ||
| 2STL2580 | Si | NPN | 0 | 800 | 400 | 1 | 60 | TO92MOD | |
| 2STX1360 | Si | NPN | 0 | 80 | 60 | 3 | 160 | TO92 | |
| 3TE440 | Si | NPN | 10 | 80 | 0 | 1.5 | 150 | 40 | TO92 |
| 3TE450 | Si | NPN | 5 | 80 | 0 | 0.5 | 150 | 40 | TO92 |
| BFX152 | Si | NPN | 0.83 | 100 | 0 | 0.3 | 175 | 75 | TO92 |
| C266 | Si | NPN | 0.825 | 0 | 60 | 2 | 175 | 45 | TO92 |
| ECG123AP | Si | NPN | 0.5 | 75 | 40 | 0.8 | 175 | 200 | TO92 |
| ECG2341 | Si | NPN | 0.8 | 0 | 80 | 1 | 150 | 2000 | TO92 |
| HEPS0015 | Si | NPN | 0.31 | 60 | 40 | 0.6 | 135 | 200 | TO92 |
| HEPS0025 | Si | NPN | 0.35 | 60 | 40 | 0.6 | 150 | 100 | TO92 |
| HIT667 | Si | NPN | 0.9 | 0 | 100 | 1 | 140 | TO92Mod | |
| HSE424 | Si | NPN | 0.31 | 60 | 40 | 0 | 150 | 80 | TO92 |
| KN3903 | Si | NPN | 0.625 | 0 | 40 | 0.2 | 50 | TO92 | |
| KN3904 | Si | NPN | 0.625 | 60 | 40 | 0.2 | 150 | 100 | TO92 |
| KN4400 | Si | NPN | 0.625 | 0 | 40 | 0.6 | 50 | TO92 | |
| KN4401 | Si | NPN | 0.625 | 0 | 40 | 0.6 | 100 | TO92 | |
| KSC1072 | Si | NPN | 0.8 | 60 | 45 | 0.7 | 150 | 40 | TO92 |
| KSP8097 | Si | NPN | 0.625 | 60 | 40 | 0.2 | 150 | 250 | TO92 |
| KTC1006 | Si | NPN | 1 | 0 | 80 | 0.8 | 175 | 100 | TO92 |
| KTC1027 | Si | NPN | 1 | 0 | 120 | 0.8 | 175 | 80 | TO92 |
| KTC3227 | Si | NPN | 1 | 0 | 80 | 0.4 | 175 | 70 | TO92 |
| KTC3228 | Si | NPN | 1 | 0 | 160 | 1 | 175 | 60 | TO92 |
| KTC3245 | Si | NPN | 0.625 | 400 | 350 | 0.3 | 150 | 50 | TO92 |
| NTE2341 | Si | NPN | 1 | 100 | 80 | 1 | 2000 | TO92 | |
| NTE46 | Si | NPN | 0.625 | 100 | 100 | 0.5 | 10000 | TO92 | |
| NTE48 | Si | NPN | 1 | 60 | 50 | 1 | 25000 | TO92 | |
| P2N2222A | Si | NPN | 0.625 | 40 | 0.6 | 100 | TO92 | ||
| STL73D | Si | NPN | 0 | 700 | 400 | 1.5 | 0 | TO92 | |
| STPSA42 | Si | NPN | 0 | 300 | 300 | 0 | 40 | TO92 | |
| STSA1805 | Si | NPN | 0 | 150 | 60 | 5 | 150 | TO92 | |
| STSA851 | Si | NPN | 0 | 150 | 60 | 5 | 85 | TO92 | |
| STX0560 | Si | NPN | 0 | 800 | 600 | 0 | 70 | TO92 | |
| STX112 | Si | NPN | 0 | 100 | 100 | 2 | 1000 | TO92 | |
| STX616 | Si | NPN | 0 | 980 | 500 | 1.5 | 0 | TO92 | |
| STX715 | Si | NPN | 0 | 140 | 80 | 1 | 40 | TO92 |
radioschema.ru
характеристики datasheet на русском, аналоги, параметры, схема, распиновка и схема включения, аналог
Аналоги транзистора 2N3904
| Type | Mat | Struct | Pc | Ucb | Uce | Ueb | Ic | Tj | Ft | Cc | Hfe | Caps |
| 2N3904 | Si | NPN | 0.31 | 60 | 40 | 6 | 0.2 | 135 | 300 | 4 | 40 | TO92 |
| 2N3904A | Si | NPN | 1.5 | 60 | 40 | 6 | 0.2 | 150 | 300 | 4 | 100 | TO92 |
| 2N3904C | Si | NPN | 0.625 | 60 | 40 | 6 | 0.2 | 150 | 300 | 4 | 100 | TO92 |
| 2N3904G | Si | NPN | 0.625 | 60 | 40 | 6 | 0.2 | 150 | 300 | 100 | TO92 | |
| 2N3904N | Si | NPN | 0.4 | 60 | 40 | 6 | 0.2 | 150 | 300 | 3 | 100 | TO92N |
| 2SC2474 | Si | NPN | 0.6 | 60 | 6 | 0.2 | 150 | 150 | TO92 | |||
| 2SC2475 | Si | NPN | 0.6 | 60 | 6 | 0.6 | 150 | 200 | TO92 | |||
| 2SC2477 | Si | NPN | 0.6 | 60 | 6 | 0.6 | 150 | 150 | TO92 | |||
| 2SC4145 | Si | NPN | 1.2 | 80 | 2 | 150 | 200 | TO92 | ||||
| 2SC6136 | Si | NPN | 0.5 | 600 | 285 | 8 | 0.7 | 150 | 100 | TO92 | ||
| 2SD1015 | Si | NPN | 0.9 | 140 | 50 | 50 | 2 | 150 | 150 | TO92 | ||
| 2SD1209 | Si | NPN | 0.9 | 60 | 1 | 150 | 4000 | TO92 | ||||
| 2SD1388 | Si | NPN | 0.7 | 60 | 1 | 150 | 250 | TO92 | ||||
| 2SD1490 | Si | NPN | 0.75 | 70 | 1 | 150 | 60 | TO92 | ||||
| 2SD1642 | Si | NPN | 0.7 | 100 | 2 | 150 | 40 | TO92 | ||||
| 2SD1698 | Si | NPN | 0.75 | 100 | 0.8 | 150 | 10000 | TO92 | ||||
| 2SD1701 | Si | NPN | 0.75 | 1700 | 0.8 | 150 | 10000 | TO92 | ||||
| 2SD1853 | Si | NPN | 0.7 | 80 | 60 | 6 | 1.5 | 150 | 2000 | TO92 | ||
| 2SD1929 | Si | NPN | 1.2 | 60 | 2 | 150 | 5000 | TO92 | ||||
| 2SD1930 | Si | NPN | 1.2 | 100 | 2 | 150 | 5000 | TO92 | ||||
| 2SD1931 | Si | NPN | 1.2 | 60 | 2 | 150 | 10000 | TO92 | ||||
| 2SD1978 | Si | NPN | 0.9 | 120 | 1.5 | 150 | 10000 | TO92 | ||||
| 2SD1981 | Si | NPN | 1 | 100 | 80 | 6 | 2 | 150 | 24000 | TO92 | ||
| 2SD2068 | Si | NPN | 1 | 60 | 1 | 150 | 18000 | TO92 | ||||
| 2SD2206A | Si | NPN | 0.9 | 120 | 2 | 2000 | TO92MOD | |||||
| 2SD2213 | Si | NPN | 0.9 | 150 | 80 | 8 | 1.5 | 150 | 1000 | TO92MOD | ||
| 2STL2580 | Si | NPN | 1.5 | 800 | 400 | 9 | 1 | 150 | 60 | TO92MOD | ||
| 3DG3904 | Si | NPN | 0.625 | 60 | 40 | 6 | 0.2 | 150 | 300 | 4 | 100 | TO92 |
| 3TE440 | Si | NPN | 10 | 80 | 1.5 | 150 | 350 | 40 | TO92 | |||
| 3TE450 | Si | NPN | 5 | 80 | 0.5 | 150 | 350 | 40 | TO92 | |||
| BFX152 | Si | NPN | 0.83 | 100 | 0.3 | 175 | 500 | 75 | TO92 | |||
| BTN3904A3 | Si | NPN | 0.625 | 60 | 40 | 6 | 0.2 | 150 | 300 | 4 | 100 | TO92 |
| C266 | Si | NPN | 0.825 | 60 | 10 | 2 | 175 | 45 | TO92 | |||
| CE1N2R | Si | NPN | 1 | 60 | 60 | 15 | 2 | 150 | 1000 | TO92 | ||
| CE2F3P | Si | NPN | 1 | 60 | 60 | 15 | 2 | 150 | 1000 | TO92 | ||
| ECG123AP | Si | NPN | 0.5 | 75 | 40 | 0.8 | 175 | 300 | 200 | TO92 | ||
| ECG2341 | Si | NPN | 0.8 | 80 | 1 | 150 | 2000 | TO92 | ||||
| h3N3904 | Si | NPN | 0.625 | 60 | 40 | 6 | 0.2 | 150 | 300 | 4 | 100 | TO92 |
| HEPS0015 | Si | NPN | 0.31 | 60 | 40 | 0.6 | 135 | 300 | 200 | TO92 | ||
| HEPS0025 | Si | NPN | 0.35 | 60 | 40 | 0.6 | 150 | 300 | 100 | TO92 | ||
| HIT667 | Si | NPN | 0.9 | 120 | 100 | 6 | 1 | 150 | 140 | TO92MOD | ||
| HSE424 | Si | NPN | 0.31 | 60 | 40 | 150 | 400 | 80 | TO92 | |||
| KN3903 | Si | NPN | 0.625 | 40 | 0.2 | 50 | TO92 | |||||
| KN3904 | Si | NPN | 0.625 | 60 | 40 | 6 | 0.2 | 150 | 300 | 4 | 100 | TO92 |
| KN4400 | Si | NPN | 0.625 | 40 | 0.6 | 50 | TO92 | |||||
| KN4401 | Si | NPN | 0.625 | 40 | 0.6 | 100 | TO92 | |||||
| KSC1072 | Si | NPN | 0.8 | 60 | 45 | 8 | 0.7 | 150 | 40 | TO92 | ||
| KSP8097 | Si | NPN | 0.625 | 60 | 40 | 6 | 0.2 | 150 | 4 | 250 | TO92 | |
| KTC1006 | Si | NPN | 1 | 80 | 0.8 | 175 | 100 | TO92 | ||||
| KTC1027 | Si | NPN | 1 | 120 | 0.8 | 175 | 80 | TO92 | ||||
| KTC3227 | Si | NPN | 1 | 80 | 0.4 | 175 | 70 | TO92 | ||||
| KTC3228 | Si | NPN | 1 | 160 | 1 | 175 | 60 | TO92 | ||||
| KTC3245 | Si | NPN | 0.625 | 400 | 350 | 6 | 0.3 | 150 | 50 | TO92 | ||
| NTE2341 | Si | NPN | 1 | 100 | 80 | 7 | 1 | 2000 | TO92 | |||
| NTE46 | Si | NPN | 0.625 | 100 | 100 | 12 | 0.5 | 10000 | TO92 | |||
| NTE48 | Si | NPN | 1 | 60 | 50 | 12 | 1 | 25000 | TO92 | |||
| P2N2222A | Si | NPN | 0.625 | 40 | 0.6 | 300 | 100 | TO92 | ||||
| SK3854 | Si | NPN | 1.2 | 75 | 40 | 6 | 0.8 | 300 | 200 | TO92 | ||
| STX0560 | Si | NPN | 1.5 | 800 | 600 | 7 | 1 | 150 | 70 | TO92 | ||
| TSC873CT | Si | NPN | 1 | 600 | 400 | 9 | 0.3 | 150 | 80 | TO92 |
Биполярный транзистор 2N3904 — описание производителя. Основные параметры. Даташиты
Наименование производителя: 2N3904
- Тип материала: Si
- Полярность: NPN
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 0.31 W
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 60 V
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 40 V
- Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 6 V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 0.2 A
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 135 °C
- Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 300 MHz
- Ёмкость коллекторного перехода (Cc): 4 pf
- Статический коэффициент передачи тока (hfe): 40
- Корпус транзистора: TO92
Автор: Редакция сайта
chem-zamenit.ru
2N3904 от 1.13 рублей в наличии 16110 шт производства DIOTEC SEMICONDUCTOR 2N3904
всего в наличии 16110 шт
| Количество | Цена ₽/шт |
|---|---|
| +20 | 3.96 |
| +100 | 2.07 |
| +140 | 1.17 |
| +1880 | 1.13 |
| +4000 | 1.13 |
Минимально 20 шт и кратно 10 шт
tmelectronics.ru


