Поиск
Все категорииКаталог продукции Аккумяторы и батарейки Аккумуляторы Батарейки Держатели батареек Зарядные устройства Аксессуары для смартфонов Акустика Динамики Микрофоны Антенны, усилители, пульты Варисторы Варисторы диаметром 10 мм Варисторы диаметром 14 мм Варисторы диаметром 20 мм Варисторы отечественные Держатели предохранителей Диоды Диодные мосты Диоды быстровосстанавливающиеся Диоды выпрямительные Диоды высоковольтные Диоды высокочастотные Диоды высокоэффективные Диоды защитные (супрессоры) Диоды лавинные Диоды силовые Диоды супербыстродействующие Диоды шоттки Диоды, динисторы, стабилитроны отечественные Измерительные приборы Мультиметры Осциллографы Шунты Индуктивности Аксиальные выводы размер 0204. Аналог ДМ, ДПМ Аксиальные выводы размер 0510. Аналог ДМ, ДПМ Индуктивности силовые Катушки индуктивности отечественные Радиальные выводы размер 0608. Аналог ДМ, ДПМ Радиальные выводы размер 0810. Аналог ДМ, ДПМ Радиальные выводы размер 0912. Аналог ДМ, ДПМ Радиальные выводы размер 1012. Аналог ДМ, ДПМ ЧИП ферритовые Инструмент Источники питания Кабельная продукция Кабель Кабель плоский Крепеж, соединители кабеля Провод монтажный Клеммники Барьерные клеммники для печатной платы Винтовые клеммники Пружинные клеммники Коммутация Герконы Микропереключатели Переключатели SMD Переключатели ПД Тактовые кнопки Конденсаторы Конденсаторы керамические Конденсаторы пленочные Конденсаторы помехоподавляющие Конденсаторы пусковые Конденсаторы ЧИП керамические Конденсаторы электролитические алюминиевые Конденсаторы электролитические ЧИП Конденсаторы электролитические ЧИП танталовые Лупы Микросхемы АЦП Датчики Компараторы Микроконтроллеры Микросхемы аудио-видео Микросхемы интерфейса Микросхемы питания Микросхемы цифровые импортные Микросхемы цифровые отечественные Операционные усилители импортные Операционные усилители отечественные Память Программаторы Стабилизаторы напряжения отечественные Таймеры Оптопары импортные Оптопары отечественные Паяльное оборудование Паяльники Паяльные станции Припои Флюсы Предохранители Пьезоизлучатели отечественные Радиолампы отечественные Разъемы, панельки Панельки Разъемы D-Sub Разъемы DIN 41612 Разъемы IDC Разъемы аудио-видео Разъемы питания Разъемы сетевые Разъемы цилиндрические Разъемы штыревые Распродажа Расходные материалы Резисторы Резисторы SMD (0805) Резисторы SMD (1206) Резисторы SMD (2010) Резисторы SMD (2512) Резисторы выводные CF-1/2W,5% Резисторы выводные CF-1/4W,5% Резисторы выводные MOF-1W,5% Резисторы выводные MOF-2W,5% Резисторы переменные Резисторы подстроечные RUNTRON Цементные большой мощности Резонаторы и фильтры Реле Реле герконовые Реле отечественные Реле твердотельные Реле электромагнитные Светодиоды, матрицы, индикаторы Собственное производство Средства разработки Стабилитроны BZV 85C 1.3W корпус DO-41 BZX 55C 1/2W корпус DO-35 BZX 84C 1/4W корпус SOT23 HZS Стабилизаторы тока Стабилитроны мощные Стеклотекстолит Термисторы NTC Термоусадочная трубка Набор термоусадочной трубки ТУТнг Термоусадочная трубка 1.0/0.5 Термоусадочная трубка 10.0/5.0 Термоусадочная трубка 12.0/6.0 Термоусадочная трубка 15.0/7.5 Термоусадочная трубка 18.0/9.0 Термоусадочная трубка 2.0/1.0 Термоусадочная трубка 20.0/10.0 Термоусадочная трубка 25.0/12.5 Термоусадочная трубка 3.0/1.5 Термоусадочная трубка 4.0/2.0 Термоусадочная трубка 40.0/20.0 Термоусадочная трубка 5.0/2.5 Термоусадочная трубка 6.0/3.0 Термоусадочная трубка 7.0/3.5 Термоусадочная трубка 8.0/4.0 Термоусадочная трубка 9.0/4.5 Тиристоры и симисторы импортные Тиристоры отечественные Транзисторы Транзисторы импортные Транзисторы отечественные Трансформаторы отечественные Установочные изделия Выключатели Разное Устройства охлаждения Вентиляторы Радиаторы Ферритовые изделия Фильтры для воды Фонари Фоторезист Хлорное железо, лаки, смазки, пасты
АОД101А никель ,Тантал,90г | 15.00р. | 100 шт. | Добавить в корзину | |
АОД101Б,83,89,90г | 20.00р. | 230 шт. | Добавить в корзину | |
АОД101В,91г | 20.00р. | 279 шт. | Добавить в корзину | |
АОД101Г никель ,Тантал,82-84г | 10.00р. | 273 шт. | Добавить в корзину | |
АОД111А никель Оптрон 92г | 40.00р. | 14 шт. | Добавить в корзину | |
АОР124А1,Измеритель,91г | нет в наличии | . | Добавить в корзину | |
АОР124Б,Измеритель,91г | нет в наличии | . | Добавить в корзину | |
АОТ101АС DIP8 Калуга 90г | 80.00р. | 107 шт. | Добавить в корзину | |
АОТ101БС,Калуга,04г | 150.00р. | 29 шт. | Добавить в корзину | |
АОТ101БС,95г | 150.00р. | 9 шт. | Добавить в корзину | |
АОТ102А золото ,88,89г | 100.00р. | 100 шт. | Добавить в корзину | |
АОТ102Г золото ,85-88г | 100.00р. | 31 шт. | Добавить в корзину | |
АОТ110А никель Ульяновск 95г | 250.00р. | 2 шт. | Добавить в корзину | |
АОТ110А никель Ульяновск 07г | 250.00р. | 3 шт. | Добавить в корзину | |
АОТ110А золото Ульяновск 89г | 250.00р. | 14 шт. | Добавить в корзину | |
АОТ110Б никель Ульяновск,93-95,05,07г | 300.00р. | 28 шт. | Добавить в корзину | |
АОТ110В золото ,86,87г | 300.00р. | 14 шт. | Добавить в корзину | |
АОТ110Г,87,88,92г | 230.00р. | 266 шт. | Добавить в корзину | |
АОТ123А Золото Ульяновск 92г | 120.00р. | 3 шт. | Добавить в корзину | |
АОТ127А,Б,В = 4N33 | . |
Диодные оптроны серии АОДххх
Диодные оптроны серии АОДхххДИОДНЫЕ ОПТРОНЫ серии 3(А)ОДххх
14 типономиналов на 9-май-2021
Предприятия, отмеченные таким цветом, прекратили свое существование.
Подробная информация о производителях – в ПУТЕВОДИТЕЛе | ||||||||
тип | аналог | Uиз, кВ | Uком, В | Iком, мА | Твкл/выкл, мкс | корпус | производитель | описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АОД101А..Ж | 0,1 | 0,1/0,1 | ТАНТАЛ | |||||
АОД109А..Ж | 0,1 | 0,5/0,5 | ТАНТАЛ | |||||
АОД111А/Б | САПФИР | диф., откр.канал | ||||||
АОД120А,Б | 0,1/0,1 | б/к | ПРОТОН | |||||
АОД129А,Б | 1,0 | 0,05/0,05 | ТАНТАЛ | |||||
АОД130А | 3,0 | 30 | 0,1/0,1 | dip8 | ОПТРОН, ПРОТОН | аАО.336.565ТУ | ||
АОД133А,Б | 0,5 | 0,1/0,1 | ТАНТАЛ | |||||
АОД134АС | 0,1/0,1 | САПФИР | двухканальный | |||||
АОД139А | ТАНТАЛ | |||||||
АОД145А | ТАНТАЛ | |||||||
АОД148А | 0,007/0,007 | НИИПП | открытый канал | |||||
АОД149А | 0,1/0,1 | ТАНТАЛ | открытый канал | |||||
АОД176А | 3,75 | 15 | (200кГц) | dip8 | ПРОТОН | дифф: АДБК.432220.957ТУ | ||
3ОД1001А | 1,5 | 0,5/0,5 | 2101.8-7 | НИИИС | АЕЯР.431220.815ТУ |
Наименование | Год | Остатки | Оптовая | Изготовитель | Упаковка | Корпус |
3ОД101А | 91 | 48 | 0.01 | Тантал | б/уп | |
3ОД101А | 90 | 76 | 10 | Тантал | б/уп | |
3ОД101А | 05 | 10 | 50 | Тантал | б/уп | |
3ОД101В | 87 | 5 | 6 | Тантал | в пленке | |
3ОД101В | 90 | 38 | 8 | Тантал | 100, буп | |
3ОД101В | 91 | 1838 | 9 | Тантал | 100 | |
3ОД101В | 93 | 227 | 10 | Тантал | 100 | |
3ОД101В | 92 | 39 | 10 | Тантал | б/уп | |
3ОД101В | 91 | 3360 | 9 | Тантал | 100 | |
3ОД101В | 88 | 11 | 7 | Тантал | б/уп | |
3ОД101В дл.выводы | 89 | 405 | 7 | Тантал | б/уп,100 | |
3ОД101В дл.выводы | 83 | 120 | 3 | Тантал | б/уп | |
3ОД101В дл.выводы | 86 | 26 | 5 | Тантал | б/уп | |
3ОД101В длин. выв. | 88 | 116 | 7 | Тантал | в пленке, 100 | |
3ОД101В кор.выв. | 89 | 8 | 5 | Тантал | б/уп | |
3ОД101Г | 89 | 79 | 8 | Тантал | б/уп | |
3ОД101Г | 92 | 356 | 10 | Тантал | б/уп, 100 | |
3ОД101Г дл.выводы | 88 | 110 | 7 | Тантал | 50 | |
3ОД101Г ОСМ | 86 | 5 | 10 | Тантал | в пленке | |
3ОД109И Au бел.подл. | 85 | 10 | 36 | Тантал | б/уп | |
3ОД120А-1 | 88 | 80 | 4.5 | Протон | 20 | |
3ОД120А-1 | 92 | 210 | 10 | Протон | 20 | |
3ОД120А-1 | 89 | 181 | 5 | Протон | 20 | |
3ОД120Б-1 | 91 | 55 | 8 | Протон | 20 | |
3ОД120Б-1 | 90 | 3 | 6 | Протон | в пленке | |
3ОД120Б-1 | 92 | 20 | 10 | Протон | 20 | |
3ОД129А Ni | 08 | 2 | 80 | Тантал | б/уп | |
3ОД129А Ni | 90 | 65 | 35 | Тантал | б/уп | |
3ОД129А Ni | 08 | 2 | 80 | Тантал | б/уп | |
3ОД129А Ni | 11 | 8 | 80 | Тантал | б/уп | |
3ОД129А Ni ОСМ | 91 | 31 | 40 | Тантал | 100 | |
3ОД129Б Ni ОСМ | 91 | 87 | 35 | Тантал | 100 | |
3ОР124А | 90 | 987 | 120 | Измеритель | 84 | |
3ОР124А | 91 | 830 | 140 | Измеритель | 84 | |
3ОТ110Б Au | 88 | 6 | 85 | Ульяновск | б/уп | |
3ОТ110Б Au ОСМ | 91 | 61 | 110 | Ульяновск | 100 | |
3ОТ110Б Au | 92 | 30 | 110 | Ульяновск | б/уп | |
3ОТ110Б Au ОСМ (бел.точка) | 91 | 9 | 110 | Ульяновск | б/уп | |
3ОТ110Б Ni | 03 | 22 | 100 | Ульяновск | б/уп | |
3ОТ110Б Ni | 97 | 45 | 95 | Ульяновск | б/уп | |
3ОТ110Б Ni | 04 | 76 | 100 | Ульяновск | б/уп | |
3ОТ110Б Ni | 02 | 2 | 100 | Ульяновск | б/уп | |
3ОТ110В Au кор. выв. | 91 | 231 | 55 | Ульяновск | 88 | |
3ОТ110В Au кор. выв. | 92 | 77 | 60 | Ульяновск | 100 | |
3ОТ110Г Au | 92 | 404 | 75 | Ульяновск | 100 | |
3ОТ122Г Au | 02 | 8 | 200 | Тантал | б/уп | 401.14-1 |
3ОТ122Г Au | 88 | 5 | 100 | Оптрон | в пленке | 401.14-1 |
3ОТ123А Au перемарк. | 92 | 50 | 80 | Ульяновск | 60 | |
3ОТ123А Ni | 05 | 6 | 120 | Ульяновск | б/уп | |
3ОТ123А Ni | 95 | 9 | 80 | Ульяновск | б/уп | |
3ОТ123А Ni | 08 | 4 | 120 | Ульяновск | 12 | |
3ОТ123А Ni | 97 | 19 | 80 | Ульяновск | б/уп | |
3ОТ123А Ni | 06 | 8 | 120 | Ульяновск | 88 | |
3ОТ123Б Ni | 07 | 78 | 120 | Ульяновск | 100 | |
3ОТ123Г Ni | 94 | 33 | 50 | Ульяновск | на паллетах | |
3ОТ123Г Ni | 04 | 69 | 80 | Ульяновск | 100 | |
3ОТ123Е Ni | 09 | 11 | 120 | Ульяновск | б/уп | |
3ОТ126А Au | 17 | 14 | 1200 | Оптрон | панель, буп | 302.5-1 |
3ОТ126А Au | 16 | 9 | 1200 | Оптрон | б/уп | 302.5-1 |
3ОТ126Б Ni | 97 | 8 | 250 | Оптрон | 50 | |
3ОТ127Б Ni | 97 | 1 | 120 | Ульяновск | б/уп | |
3ОТ136А Au | 88 | 5 | 70 | Оптрон | ||
3ОТ136А Au | 87 | 11 | 70 | Оптрон | б/уп | |
490ИП1 Au | б/г | 5 | 300 | Оптрон | б/уп | |
490ИП1 Au | 91 | 61 | 300 | Оптрон | 20 | |
490ИП2 Au | 87 | 1 | 600 | Оптрон | б/уп | |
4N25 | б/г | 9 | 0.01 | FAIRCHILD | линейка | DIP-6 |
4N32 | 99 | 638 | 5 | Siemens (Infineon) | линейка | DIP-6 |
4N32 | б/г | 117 | 5 | Generic | лин.50 | DIP-6 |
4N33 | б/г | 37 | 8 | FairChild | 50/лин., б/уп | DIP-6 |
4N33 | б/г | 1859 | 7 | QT | лин.50 | DIP-6 |
4N33M | 09 | 970 | 6.5 | Fairchild | 1000 | DIP6 |
4N33S (KPC4N33STL) | 06 | 2248 | 5 | Cosmo | 1000 | SO6-250-2.54 |
4N33SD | б/г | 960 | 7 | Fairchild | катушка | SO6 |
4N35 | б/г | 6 | 0.01 | QTC | лин. | DIP-6 |
4N35 | б/г | 6 | 0.01 | LITEON | линейка | DIP-6 |
4N35 | б/г | 1173 | 11.15 | VISHAY | лин/60 | DIP-6 |
4N35-X007T | б/г | 18800 | 12 | VISHAY | 1000 | DIP-6 |
4N35SR2M | 11 | 14612 | 8 | FS | 1000 | SO-6 |
4N36 | б/г | 141 | 7 | Motorola | б/уп | DIP6 |
4N37 | б/г | 43 | 10 | б/уп | DIP-6 | |
4N37S (LTV-4N37S) | б/г | 952 | 10 | ON | линейка 65 | |
4N45-000E | 10 | 194 | 75 | Avago | лин.50 | DIP-6 |
5П19.10TML-10-8 | 04 | 6 | 400 | Протон | б/уп | |
5П19.10TС-3-6 твердотельное реле 600В 3А | б/г | 5 | 350 | Протон | б/уп | |
5П19.10П-5-4 В3-10мА | 98 | 36 | 200 | Протон | 4 | |
5П19.10П1-5-0,6-А1 оптореле ~60В 5А 0,07ом | 09 | 262 | 160 | Протон | 81,85,100 | |
5П19.10ТМ-3-8 (3А 800В) | б/г | 1 | 350 | Протон | пленка | |
5П19.10ТМ1-1-8-А1 оптореле 1А 800В | 12 | 146 | 120 | Протон | 100 | |
5П19.10ТМ1-10-8-В104 твердотельно реле 10А ~380В | 17 | 8 | 750 | Протон | в пленке | |
5П19.10ТМ1-3-6-Б1 твердотельно реле 3А ~220В | б/г | 139 | 180 | Протон | б/уп | |
5П19.10ТМL1-10-8-В4-М1 | 12 | 70 | 500 | Протон | 16 | |
5П19.10ТМL1-10-8-В4-М1 | 11 | 32 | 500 | Протон | 16 | |
5П19Т1 | 00 | 1 | 70 | Протон | полиэтилен | |
5П20.01ПА1-45-2 оптореле 200В 45А 0,03ом | 09 | 4 | 500 | Протон | б/уп | |
5П20.01ПА1-50-0,6 оптореле 60В 50А | 09 | 1 | 400 | Протон | б/уп | |
5П20.10П-1-8-А1 (1А 800В) | б/г | 8 | 250 | Протон | пленка | |
5П20.10П-2,5-4 оптореле 400В 2,5А | 00 | 4 | 200 | Протон | б/уп | |
5П20.10П-5-0,6-А1 оптореле 60В, 5А | б/г | 16 | 200 | Орел | полиэтилен | А1 |
5П20.10П-5/20-4 В 10мА | 98 | 84 | 200 | Протон | 4 | |
5П20А-5-0,6-10мА | 96 | 34 | 100 | Протон | 15-19 | |
5П20А1-5-0,6-10мА (опытные) | 96 | 37 | 100 | Протон | 20 | |
5П22А Au аналог АОТ109А | 96 | 6 | 50 | Протон | в пленке | |
5П36.30ТМВ1-100-12Д166Т оптореле тиристорный выход 3 фазы ~380В (макс.1200В) 100А | 12 | 3 | 4500 | Протон-Импульс | 1 | Д166 |
5П40.10П-5-0,6 А2 10мА | 98 | 55 | 100 | Протон | б/уп | |
5П40.10П-5-0,6 А2 1мА | 97 | 1 | 100 | Протон | б/уп | |
6N136 | б/г | 36 | 15 | Fairchild | лин.50 | DIP-8 |
6N136 | б/г | 20 | 18 | Avago | лин.20 | DIP-8 |
6N136 | б/г | 67 | 15 | Siemens | лин.50 | DIP-8 |
6N136S | 05 | 153 | 15 | FSC | на ленте | 8-SMD |
6N137 | б/г | 2916 | 20 | Fairchild | лин.50 | DIP-8 |
7С15.600 оптореле 600В 1,4А Iупр=10мА | 09 | 31 | 250 | Синтэк | б/уп,20 | |
ACPL-K63L-000E | б/г | 122 | 120 | AVAGO | линейка | SO8 |
BOS18K-NU-PR10-02 оптический датчик | б/г | 44 | 2800 | Balluff | б/уп | |
BS0391G (индикатор 8 единичный 10х6мм зеленый ОК) | б/г | 1115 | 6 | DG | ||
BS0391G1-1 (индикатор 8 единичный 10х6мм зеленый ОК) | б/г | 593 | 6 | DG | ||
CMY200 | б/г | 4 | 0.01 | Infineon | б/уп | |
CNX83A | 95 | 1000 | 20 | QTC | б/уп ,линейка | DIP-6 |
CNY17-2 | б/г | 565 | 10 | Everlight | лин.х 65 | DIP-6 |
CNY17-2 | б/г | 50 | 0.01 | FAIRCHILD | линейка | DIP-14 |
CNY17-3 | б/г | 585 | 7 | Everlight | линейка 50 | DIP-6 |
CNY17-3 | б/г | 3970 | 8 | Vishay | линейка (х60шт) | DIP-6 |
CNY17F-4 | б/г | 2145 | 15 | Fairchild | лин.50 | DIP-6 |
CPC1008NTR опто твердотельное реле 100V 150mA 8om | б/г | 21 | 45 | IXYS | лента | SOP-4 |
CX240D5R оптореле 5A 240VAC | б/г | 8 | 450 | Crydom | 100 | SIP-4 |
DA227TL | б/г | 19872 | 4 | ROHM | 3000 | SOT343 |
DC-10GWA | 04 | 13 | 95 | Kingbright | линейка 14 | |
DC-10GWA шкала линейная 10 сегм. зеленая 14мКд | 06 | 23 | 95 | Kingbright | линейка | |
DC-10GWA шкала линейная 10 сегм. зеленая 14мКд | 07 | 48 | 95 | Kingbright | лин.25 | |
DC-10GWA шкала линейная 10 сегм. зеленая 14мКд | 08 | 2 | 95 | Kingbright | лин.25 | |
DC56-11EWA | б/г | 4 | 60 | Kingbright | ||
FOD0720 | 10 | 37 | 120 | Fairchild | линейка | |
G3VM-351B твердотельное реле SPST 350VAC 120mA | б/г | 94 | 85 | OMRON | лин. | DIP-6 |
G3VM-351D твердотельное реле 350V 120MA | б/г | 195 | 85 | OMRON | линейка, 100 | SMD-4 |
G3VM-352C твердотельное реле DPST 350V 120mA | б/г | 238 | 80 | OMRON | лин.50 | DIP-8 |
G3VM-353B твердотельное реле SPST 350V 150mA | б/г | 249 | 80 | OMRON | лин.50 | DIP-6 |
G3VM-355F твердотельное реле DPST 350V 100mA | б/г | 299 | 150 | OMRON | лин.50 | SDIP-8 |
G3VM-401BY твердотельное реле TELCOM 400V 120mA | б/г | 249 | 80 | OMRON | лин.50 | DIP-6 |
G3VM-401EY твердотельное реле TELCOM 400V 120mA | б/г | 599 | 80 | OMRON | лин.50 | SDIP-6 |
GL5516 фоторезистор d=5mm R при 10Lux=5…10кОм Rтемн.=0,5МОм | б/г | 1670 | 8 | Китай | фасовка 200 | |
GL5528 фоторезистор d=5mm R при 10Lux=10…20кОм Rтемн.=1МОм | б/г | 603 | 8 | Китай | фасовка 200 | |
GL5549 фоторезистор d=5mm R при 10Lux=100…200кОм Rтемн.=10МОм | б/г | 730 | 8 | Китай | фасовка 200 | |
h21F2 | б/г | 8 | 0.01 | FAIRCHILD | б/уп | DIP6 |
HCNR201-000E | б/г | 208 | 115 | Avago | лин.42 | DIP-8 |
HDSP-7803 | б/г | 28 | 50 | Avago | б/уп | |
HI10A3 (346HF12-N) фотоприемник | б/г | 272 | 20 | поддон | ||
HLC1395-002 | 01 | 5409 | 85 | Honeywell | 100 | |
HOA1874-012 | 09 | 8 | 180 | Honeywell | 20, б/уп | HOA1874 |
HOA1874-012 | 10 | 44 | 180 | Honeywell | 20, б/уп | HOA1874 |
HOA1884-013 датчик щелевой | 02 | 37 | 100 | Honeywell | 20 | HOA1884 |
HPTB5-44D-B Фототранзистор 5мм 900нм 30В 30° Линза прозрачная | 10 | 4260 | 4 | TAIWAN | 1000 | |
HSDL-3612-008 IR Transceiver 115.2Kb/s | 07 | 96 | 100 | AVAGO | 400 катушка | |
IL207AT | б/г | 98 | 12 | Siemens | линейка 100 | SO-8 |
ILQ1 | 93 | 1141 | 40 | Siemens | лин.25 | DIP16 |
ILQ1 | 91 | 1250 | 40 | Siemens | лин.25 | DIP-16 |
ILQ1 | 90 | 1246 | 40 | Siemens | лин.25 | DIP16 |
ILQ55 | 07 | 1906 | 35 | Vishay | лин.25 | DIP16 |
ILQ621 оптрон | 05 | 188 | 25 | SIEMENS | 25 в линейке | DIP16 |
IRA-E940ST1 Au | 07 | 3 | 200 | Murata | 60-100 | |
IRAM136-1561A2 | б/г | 26 | 750 | Infineon | линейка | SIP1A |
IRAMS12UP60A | б/г | 23 | 750 | Infineon | линейка | SIP-1 |
IRL2910SPBF MOSFET N-CH 100V 55A | б/г | 10 | 80 | IR | б/уп | D2PAK |
LDD5122-20 (7-сегм. инд.,2 разр..,14.2мм, зелен., 2.8mcd CA) | б/г | 6 | 15 | KB | ||
MB131A | б/г | 43 | 0.01 | б/уп | DIP-6 | |
MB133A | б/г | 64 | 0.01 | б/уп | DIP-6 | |
MB133B | б/г | 34 | 0.01 | б/уп | DIP-6 | |
MB134B оптрон аналог 4N35 Uр 5300V вх:60мA вых:70V 50мA t-10мкс К-100% | б/г | 134 | 6 | WFA Германия | б/уп | DIP-6 |
MB134C | б/г | 65 | 0.01 | б/уп | DIP-6 | |
MOC3023M | 06 | 485 | 20 | Fairchild | лин.х50 | DIP-6 |
MOC3023M | 00 | 455 | 20 | Fairchild | лин.50 | DIP-6 |
MOC3041M | б/г | 21 | 28 | Fairchild | линейка | DIP-6 |
MOC3052M | б/г | 3930 | 16 | Fairchild | 1000 | DIP-6 |
MOC3062 | б/г | 4817 | 12 | QTC | лин. 50 | DIP-6 |
MOC8050 | б/г | 5537 | 12 | QT | линейка 50 | DIP-8 |
MOC8050 | б/г | 1795 | 12 | Infineon | линейка 50 | DIP-8 |
MOCD213R2M | 11 | 1100 | 25 | FAIRCHILD | катушка 2500 | SO-8 |
OPL550 Photo Diode Amplified 935nm Peak Sensitivity | б/г | 296 | 45 | Optek Technology | 1 | SIP-3 |
PC357NT (маркировка Kh2A) | б/г | 7587 | 2 | Китай | 1000/2000 | SMD-4 |
PC703V | б/г | 33 | 10 | Sharp | лин. | DIP-6 |
PS7241E-1A-F3-A оптореле 400V 120mA | б/г | 699 | 45 | NEC | на ленте | SOP4 |
PSB44030PV1.1 | б/г | 28 | 0.01 | SIEMENS | лин.20 | DIP-20 |
PSB45030PV1.2 | б/г | 29 | 0.01 | SIEMENS | лин.12 | DIP28 |
PSB4506AV1.2 | б/г | 59 | 0.01 | SIEMENS | лин.12 | DIP28 |
PSB8510-6TV1 | б/г | 5 | 0.01 | Infineon | линейка | SO-20 |
PSB8510-6V1.1 | б/г | 22 | 0.01 | SieMENS | лин. | DIP-20 |
PVU414 твердотельное реле 400V 140mA | 04 | 626 | 185 | IR | линейка 57 | DIP-6 |
PVU414 твердотельное реле 400V 140mA | 03 | 72 | 185 | IR | линейка 57 | DIP-6 |
PVU414 твердотельное реле 400V 140mA | 05 | 44 | 185 | IR | линейка 57 | DIP-6 |
PVU414 твердотельное реле 400V 140mA | 02 | 22 | 185 | IR | линейка 57 | DIP-6 |
S21MM3 | б/г | 77 | 10 | Sharp | линейка 100 | SO-6 |
S21MM4 | б/г | 77 | 10 | Sharp | линейка 100 | SO-6 |
SFH756V передатчик волоконно-оптической линии | 17 | 3 | 450 | Avago | б/уп | |
SM3374 33кГц аналог TFMS5330, TSOP1733, ILMS5330 | 3037 | 12 | Silan | 25 | ||
TDSG1150 | б/г | 75 | 25 | Vishey | лин.50 | |
TFDU4300A-TT3 | б/г | 35 | 120 | Vishay | б/уп | |
TIL191 оптрон одноканальный вых. транзисторный 5mA 35V | б/г | 93 | 15 | ISOCOM | б/уп | DIP-4 |
АОД101А | 81 | 9 | 4 | Тантал | б/уп | |
АОД101А дл.вывод | 83 | 1 | 5 | Тантал | б/уп | |
АОД101А дл.выводы | 84 | 4 | 5 | Тантал | б/уп | |
АОД101А длин.выв. | 85 | 1 | 5 | Тантал | б/уп | |
АОД101А длин.выводы | 89 | 24 | 5 | Тантал | 25, б/уп | |
АОД101Г | 87 | 59 | 5 | Тантал | б/уп | |
АОД101Г | 85 | 6 | 5 | Тантал | б/уп | |
АОД101Г | 81 | 39 | 4 | Тантал | б/уп | |
АОД101Г | 80 | 10 | 4 | Тантал | б/уп | |
АОД101Г длин.выв. | 82 | 9 | 5 | Тантал | б/уп | |
АОД101Г длин.выв. | 83 | 211 | 5 | Тантал | 44, б/уп | |
АОД101Г длин.выв. | 84 | 35 | 5 | Тантал | в пленке и б/уп | |
АОД101Г длин.выв. | 85 | 4 | 5 | Тантал | б/уп | |
АОД101Г длин.выв. | 86 | 298 | 5 | Тантал | в пленке и б/уп | |
АОД101Г длин.выв. | 88 | 50 | 5 | Тантал | в пленке и б/уп | |
АОД101Г длин.выв. | 87 | 56 | 5 | Тантал | в пленке, б/уп | |
АОД101Г длин.выв. | 77 | 1 | 5 | Оптрон | б/уп | |
АОД101Г длин.выв. | 79 | 16 | 5 | Тантал | в пленке | |
АОД101Г длин.выв. | 80 | 10 | 5 | Тантал | в пленке | |
АОД101Д длин.выводы | 82 | 5 | 5 | Тантал | б/уп | |
АОД109В Au | 92 | 10 | 100 | Тантал | б/уп | 401.14-3 |
АОД111А Au | 92 | 230 | 35 | Оптрон | 50 | |
АОД111А Ni | 88 | 1137 | 15 | Оптрон | 50 | |
АОД111А Ni | 90 | 79 | 20 | Оптрон | 50 | |
АОД111А Ni | 91 | 864 | 20 | Оптрон | 50 | |
АОД111А Ni | 92 | 40 | 20 | Оптрон | 50 | |
АОД111А Ni | 85 | 352 | 14 | Оптрон | 50 | |
АОД120А-1 | 89 | 20 | 5 | Протон | 20 | |
АОД120Б | 83 | 25 | 8 | Тантал | 25 | |
АОД129А | 90 | 37 | 16 | Тантал | б/уп | |
АОД129А | 92 | 23 | 20 | Тантал | 100 | |
АОД130А | 18 | 6 | 62 | Протон | линейка 20 | DIP-4 |
АОД130А | 19 | 35 | 62 | Протон | лин.20 | DIP-4 |
АОД130А | 88 | 15 | 35 | Оптрон | поддон | DIP-4 |
АОД130А | 86 | 32 | 28 | Оптрон | поддон | DIP-4 |
АОД130А | 15 | 100 | 62 | Протон | лин.20 | DIP-4 |
АОД133А | 89 | 69 | 12 | Тантал | б/уп | |
АОД133А | 90 | 86 | 15 | Тантал | б/уп | |
АОД133А | 88 | 5 | 12 | Тантал | 50 | |
АОД133А (вывод 7мм) | 91 | 81 | 10 | Тантал | ||
АОД133А длин.выв. | 90 | 48 | 15 | Тантал | 100 | |
АОД133А кор.выв. | 90 | 584 | 15 | Тантал | 50,100 | |
АОД133А кор.выв. | 91 | 2184 | 15 | Тантал | 100 | |
АОД133А экспорт удл. выв | 89 | 861 | 12 | Тантал | 100 | |
АОД133Б | 92 | 74 | 20 | Тантал | б/уп | |
АОД158А | б/г | 99 | 50 | |||
АОД167 | 97 | 27 | 19 | Протон | 30 | |
АОТ101АС | 88 | 48 | 25 | Калуга | 150 | DIP-8 |
АОТ101АС | 91 | 233 | 30 | Калуга | 150 | DIP-8 |
АОТ101АС | 90 | 537 | 30 | Калуга | 150 | DIP-8 |
АОТ101БС | 89 | 33 | 25 | Калуга | б/уп | DIP-8 |
АОТ101БС | 90 | 202 | 30 | Калуга | 150 | DIP-8 |
АОТ101БС | 92 | 150 | 30 | Калуга | 150 | DIP-8 |
АОТ101ВС | 90 | 293 | 20 | Оптрон | 50 | DIP-8 |
АОТ101ГС | 87 | 4 | 20 | Оптрон | б/уп | DIP-8 |
АОТ101ЖС | 99 | 401 | 28 | Калуга | 150 | DIP-8 |
АОТ101ЖС | 92 | 31 | 25 | Оптрон | 50 | |
АОТ102А Ni | 93 | 949 | 10 | Ульяновск | 100 | |
