Номер пьезы | Описание | Фабрикантес | ПДФ |
74HC40103 | 8-битный синхронный двоичный счетчик вниз | NXP Полупроводники | ПДФ |
B426-AB1510 | Стереомодуль | ТГД | ПДФ |
БИ6-005 | Однофазные кремниевые мостовые выпрямители | Семикрон Интернэшнл | |
БИ6-01 | Однофазные кремниевые мостовые выпрямители | Семикрон Интернэшнл | ПДФ |
БИ6-02 | Однофазные кремниевые мостовые выпрямители | Семикрон Интернэшнл | ПДФ |
БИ6-04 | Однофазные кремниевые мостовые выпрямители | Семикрон Интернэшнл | ПДФ |
БИ6-06 | Однофазные кремниевые мостовые выпрямители | Семикрон Интернэшнл | ПДФ |
БИ6-08 | Однофазные кремниевые мостовые выпрямители | Семикрон Интернэшнл | ПДФ |
БИ6-10 | Однофазные кремниевые мостовые выпрямители | Семикрон Интернэшнл | ПДФ |
БИ6-12 | Однофазные кремниевые мостовые выпрямители | Семикрон Интернэшнл | ПДФ |
БИ6-14 | Семикрон Интернэшнл | ПДФ | |
БИ6-16 | Однофазные кремниевые мостовые выпрямители | Семикрон Интернэшнл | ПДФ |
CGY11A | Диод | Американ Микрополупроводник | ПДФ |
CGY11B | Диод | Американ Микрополупроводник | ПДФ |
Una ficha técnica, hoja técnica u hoja de datos (datasheet на английском языке), también ficha de características u hoja de características, es un documento que резюме el funcionamiento y otras caracteristicas de un componente (por ejemplo, un componente electronico) o subsistema por ejemplo, una fuente de alimentación) con el suficiente detalle para ser utilizado por un ingeniero de diseño y diseñar el componente en un sistema. |