International Rectifier IRF3704S Даташит, IRF3704S PDF, даташитов
| Номер в каталоге | Описание (Функция) | производитель |
| IRF3704S | SMPS MOSFET | ![]() International Rectifier |
| Другие PDF | недоступен. | |
| IRF3704S Datasheet PDF : | ||

SMPS MOSFET
Applications
High Frequency DC-DC Isolated
Converters with Synchronous Rectification for Telecom and Industrial use
High Frequency Buck Converters for Computer Processor Power
Benefits
Ultra-Low Gate Impedance
Very Low RDS(on)
Fully Characterized Avalanche Voltage and Current
| Ссылка на страницу (HTML): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Номер в каталоге | Описание (Функция) | производитель | |
| IRFR3911PBF | SMPS MOSFET | Kersemi Electronic Co., Ltd. | |
| IRFR13N15DPBF | SMPS MOSFET | Kersemi Electronic Co., Ltd. | |
| IRFR13N20DPBF | SMPS MOSFET | Kersemi Electronic Co., Ltd. | |
| IRFR220NPBF | SMPS MOSFET | Kersemi Electronic Co., Ltd. | |
| IRFR3706 | SMPS MOSFET | Kersemi Electronic Co., Ltd. | |
| IRFR220N | SMPS MOSFET | Kersemi Electronic Co., Ltd. | |
| IRFR3708 | SMPS MOSFET | Kersemi Electronic Co., Ltd. | |
| IRFR3911 | SMPS MOSFET | Kersemi Electronic Co., Ltd. | |
| IRF3708S | SMPS MOSFET | Kersemi Electronic Co., Ltd. | |
| IRFR3706C | SMPS MOSFET | Kersemi Electronic Co., Ltd. |
English 한국어 简体中文 日本語 español
ru.datasheetbank.com
IRF3704Z / Infineon
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | TO-220-3 | |
|---|---|---|
| Конфигурация и полярность | ||
| Максимальное напряжение сток-исток | ||
| Ток стока номинальный при 25°C, без учета ограничений корпуса | ||
| Сопротивление открытого канала (мин) | ||
| Диапазон номинальных напряжений затвора | ||
| Максимальное напряжение затвора | ||
| Заряд затвора | ||
| Рассеиваемая мощность | ||
| Примечание | HEXFET Power MOSFETs Discrete N-Channel |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
www.compel.ru
IRF3704ZLPBF / Infineon
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | TO-262-3 | |
|---|---|---|
| Конфигурация и полярность | ||
| Максимальное напряжение сток-исток | ||
| Ток стока номинальный при 25°C, без учета ограничений корпуса | ||
| Сопротивление открытого канала (мин) | ||
| Диапазон номинальных напряжений затвора | ||
| Заряд затвора | ||
| Рассеиваемая мощность | ||
| Ёмкость затвора |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
www.compel.ru



