FD312S / ST Microelectronics
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | TO-220-3 | |
|---|---|---|
| Тип управляемого диода | ||
| Максимальное рабочее напряжение | ||
| Ток коммутации номинальный | ||
| Ток управляющего электрода на включение | ||
| Ток управляющего электрода на выключение |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
www.compel.ru
FD312S діод тиристор (003A000-00**V-TO-220 FD312S STM)
- Продукция
- Диоды
- Тиристоры
Производитель: STM
Код товара: Т0000015033
Маркировка: ???

Количество приборов:
Параметры
| Наименование | Значение | Единица измерения | Режим изменения |
|---|---|---|---|
| Функциональное назначение | тиристор | ||
| Функциональное назначение выводов | |||
| Ток в открытом состоянии max | 3 | A | (Itrsm=4A7) |
| Ток пиковый в открытом состоянии max | 60 | A | |
| Напряжение по управляющему входу | 1 | V | |
| Ток Gate trigger | 10 | mA | (max) |
| Наростание напряжения как функция от времени | 40 | V/mks | @V=Vdrm@Tj=125*C@Rgk=1kOhm@Cgk=0.033mkF |
| Температура рабочая | -10…+125 | *C |
elcom.zp.ua
Серия fd312 (ST Microelectronics)
Серия fd312 (ST Microelectronics) Меню клиента Публикации Каталог КомпанияОбщие характеристики
| Раздел | Тиристоры | |
| Корпус | TO-220-3 | |
|---|---|---|
| Тип управляемого диода | ||
| Максимальное рабочее напряжение | ||
| Ток коммутации номинальный | ||
| Ток управляющего электрода на включение | ||
| Ток управляющего электрода на выключение |
Документация на серию fd312
Товары серии fd312
| Наименование | i | Упаковка |
|---|---|---|
| FD312S (ST) |
| 1 шт |


