Транзистор ГТ403 — DataSheet
Перейти к содержимому
Цоколевка транзистора ГТ403
Параметр | Обозначение | Маркировка | Условия | Значение | Ед. изм. |
Аналог | ГТ403А | — | AD152 | ||
ГТ403Б | — | AD152, AD164 | |||
ГТ403В | — | ASY77 | |||
ГТ403Г | — | ADP466, ASY77 | |||
ГТ403Д | — | ASY80 | |||
— | AD155, AD169 | ||||
ГТ403Ж | — | 5NU72 | |||
ГТ403И | — | АС124 | |||
ГТ403Ю | — | ASY80 | |||
Структура | — | p-n-p | Вт | ||
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора | PK max,P*K, τ max,P**K, и max | А | — | 4* | |
Б | — | 4* | |||
В | — | 4* | |||
Г | — | 4* | |||
Д | — | 4* | |||
Е | — | 5* | |||
Ж | — | 4* | |||
И | — | 4* | |||
Ю | — | 4* | |||
Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером | fгр, f*h31б, f**h31э, f***max | А | — | ≥0. 008** | МГц |
Б | — | ≥0.008** | |||
В | — | ≥0.008** | |||
Г | — | ≥0.006** | |||
Д | — | ≥0.006** | |||
Е | — | ≥0.008** | |||
Ж | — | ≥0.008** | |||
И | — | ≥0.008** | |||
Ю | ≥0.008** | ||||
Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера | UКБО проб., U*КЭR проб., U**КЭО проб. | А | — | 45 | В |
Б | — | 45 | |||
В | — | 60 | |||
Г | — | 60 | |||
Д | — | 60 | |||
Е | — | 60 | |||
Ж | — | 80 | |||
И | — | 80 | |||
Ю | — | 45 | |||
Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора | UЭБО проб. , | А | — | 20 | В |
Б | — | 20 | |||
В | — | 20 | |||
Г | — | 20 | |||
Д | — | 30 | |||
Е | — | 20 | |||
Ж | — | 20 | |||
И | — | 20 | |||
Ю | — | 20 | |||
Максимально допустимый постоянный ток коллектора | IK max, I*К , и max | А | — | 1250 | мА |
Б | — | 1250 | |||
В | — | 1250 | |||
Г | — | 1250 | |||
Д | — | 1250 | |||
Е | — | 1250 | |||
Ж | — | 1250 | |||
И | — | 1250 | |||
Ю | — | 1250 | |||
Обратный ток коллектора — ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера | IКБО, I*КЭR, I**КЭO | А | 45 В | ≤50 | мкА |
Б | 45 В | ≤50 | |||
В | 60 В | ≤50 | |||
Г | 60 В | ≤50 | |||
Д | 60 В | ≤50 | |||
Е | 60 В | ≤50 | |||
Ж | 80 В | ≤50 | |||
И | ≤50 | ||||
Ю | 45 В | ≤50 | |||
Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером | h21э, h*21Э | А | 5 В; 0. 1 А | 20…60 | |
Б | 5 В; 0.1 А | 50…150 | |||
В | 5 В; 0.1 А | 20…60 | |||
Г | 5 В; 0.1 А | 50…150 | |||
Д | 5 В; 0.1 А | 50…150 | |||
Е | 0.45 А | 30* | |||
Ж | 5 В; 0.1 А | 20…60 | |||
И | 0.45 А | 30* | |||
Ю | 5 В; 0.1 А | 30…60 | |||
Емкость коллекторного перехода | cк, с*12э | А | — | — | пФ |
Б | — | — | |||
В | — | — | |||
Г | — | — | |||
Д | — | — | |||
Е | — | — | |||
Ж | — | — | |||
И | — | — | |||
— | — | ||||
Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером | rКЭ нас, r*БЭ нас | А | — | ≤1 | Ом |
Б | — | ≤1 | |||
В | — | ≤1 | |||
Г | — | ≤1 | |||
Д | — | ≤1 | |||
Е | — | ≤1 | |||
Ж | — | ≤1 | |||
И | — | ≤1 | |||
Ю | — | ≤1 | |||
Коэффициент шума транзистора | Кш, r *b, Pвых | А | — | — | Дб, Ом, Вт |
Б | — | — | |||
В | — | — | |||
Г | — | — | |||
Д | — | — | |||
Е | — | — | |||
Ж | — | — | |||
И | — | — | |||
Ю | — | — | |||
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте | τк, t*рас, t**выкл, t***пк(нс) | А | — | — | пс |
Б | — | — | |||
В | — | — | |||
Г | — | — | |||
Д | — | — | |||
Е | — | — | |||
Ж | — | — | |||
И | — | — | |||
Ю | — | — |
Описание значений со звездочками(*,**,***) смотрите в таблице параметров биполярных транзисторов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
транзистор ГТ403Г -1,ГТ403И -5
Загрузка …
Все с рубля!-
- Основной раздел
- Как работает аукцион
- Зачем регистрироваться?
- Как покупать?
- Как продавать?
- Частые вопросы
- Корзина
- Продать
- Регистрация
- Недавние 1
- Лоты 1
- Разделы
- Поиски
- Избранные
- Лоты
- Разделы
- Поиски
-
- Недавние 1
- Лоты 1
- Разделы
- Поиски
- Избранные
- Лоты
- Разделы
- Поиски
“>
Покупаю - Главная страница
- Избранные лоты
- Торгуюсь сейчас
- Я купил
- Не купил
- Подписка на новые лоты
- Запросы лотов у продавцов
- Предложения продавцов
- Продаю
- Продать
- В продаже
- Сделки
- Завершенные торги
- Пополнить счет
- Спрос
- Настройки продавца
- Мой магазин [подробнее]
- Активация
- Настройка
-
- Покупаю
- Избранные лоты
- Торгуюсь сейчас
- Я купил
- Подписка на новые лоты
- Запросы лотов у продавцов
- Предложения продавцов
- Продаю
- Продать
- В продаже
- Сделки
- Завершенные торги
- Пополнить счет
- Спрос
- Настройки продавца
Положить в корзину
Все фото на одной странице |
| |||
радиоэлементы радиодетали электроника СССР радиотехника СССР транзистор
Что можно сделать:
Обычно отвечает в течение часа.
– Приватный вопрос
Положите в корзину один или несколько лотов, а затем купите их все сразу.
Купить этот лот по цене 100.00 р.
Помощь: Как покупать?
Вы можете наблюдать за ходом торгов по этому лоту, добавив его в «Избранное».
2 человека добавили лот в Избранное
Все права защищены 1999-2023 Мешок
Sat, 29 Apr 2023 20:37:22 +0300
Kentekens фургон KIA RIO g
Hieronder vind je alle kentekens welke bij ons bekend zijn onder de handelsbenaming RIO van het merk KIA. Alle handelsbenamingen welke beginnen встретил букву g.
G004JFG008GHG015DBG017JTG018JTG019DNG019TSG033XXG034XXG037GKG037JBG041LNG042LNG046BGG047BGG047LNG047TSG048BGG049BGG049VZG054PZG055FK G057FHG059HPG060BGG061BGG065FKG066KJG067KNG068VVG071BKG071VSG072LRG073KJG074VGG075GSG076GSG077GSG077ZZG078GSG079GSG094ZJG096ZNG097HGG102KBG103VBG103VTG106BVG110LLG112KNG114DBG118BVG119BVG120BVG121BVG122BVG123BVG124BVG125BVG128NFG129NFG130NFG13 1KBG131LTG131NFG133NFG137FHG138DRG143RPG145PBG148LSG156RSG162LZG163TJG167GZG168BNG171BNG171DHG171RZG172DSG172RZG173DSG174DSG174JLG175DSG1 75KNG176DSG177DSG177GRG178DSG179RSG180LVG181LVG184FKG186HLG186HNG191HLG192DSG193DSG193VJG194FSG195FSG196FSG197FSG199DXG202XGG212TJG214RTG215PZ G220SXG223BNG237GVG242GVG242PXG243GVG244RSG245BHG250XPG257BJG257GZG258BJG259BJG260BJG261BJG262BJG263PVG264PVG265FJG265PVG269PVG270BJG274FNG275FNG288FJG288JJG294FKG294TBG296BDG300BDG303JKG308FKG308VRG309JJG312NRG314NRG315NRG316LVG317LVG318LVG319LVG320RLG321RLG32 1TBG322RLG323GJG323RLG324BNG324GJG325GJG326GJG327LVG328LVG329LVG331GJG331RLG332GZG332KXG333KXG334KXG335KXG336KXG342KXG343KXG344KXG3 45FKG345KXG346KXG351FJG356BDG362GPG367XHG370KDG370LPG379JXG380JXG381JXG382JXG383JXG383LJG384JXG386BDG386NLG389PGG390TNG392NBG393GF G393JXG396SFG397SFG398FKG402RNG410PSG411DPG412PSG414JRG415JRG419RHG420NLG421ZKG422XVG429VLG430JRG431JRG431PNG432PNG439LRG445XPG448BJG449ZFG454LGG457XDG458JNG459HKG459JNG465JNG465ZTG466JNG467JNG471BTG474ZKG476NFG480ZRG481RRG483SGG494GFG499NFG503RVG504HSG506HS G508GFG508XGG509PVG509XGG510XGG511XGG512XGG513XGG514XGG515XGG516XGG517DZG517XGG518DZG519NKG527HJG533JJG534JJG535JJG544LGG545HK G546JJG552TXG557KFG558PGG562JSG564LZG565TDG567LZG568LZG582KKG583KKG584KKG584XDG585KKG586KKG587LPG588KKG593FVG594FVG595FVG596FVG5 97FVG597LNG598FVG609HJG611JPG618JHG618NZG622LDG628GTG630JKG630RLG631JNG632SXG633PBG633SXG634PBG634SRG634SXG635PBG635SXG636PBG636SXG637SX G638SGG638SXG639DFG639SXG640RZG642SXG644XFG649JDG653LFG655JNG659XBG660XBG660XXG661RFG661XBG662JNG662RFG667JTG670FZG671FZG671XFG671XNG672FZG672XNG673 FZG673XNG674FZG674JPG674XNG675FZG675XNG676XNG679FZG680FZG681FZG683GNG687HGG688HGG689HGG697FZG699KNG700KNG700VXG701KNG702KNG703JKG703K NG709FNG713FZG715VGG717KTG721RGG722RGG723RGG724BBG725BBG726FDG728TFG735KRG735RGG740HLG741TFG743PDG744PDG745PDG752PDG760HDG761HDG764DDG765HHG766 RPG766STG770JFG771DVG771JFG772DVG772JFG773DVG773HBG773JFG774DVG774HBG774JFG775DVG775HBG775JFG776DVG776JFG777DVG777JFG778DVG778JFG779BKG779DVG780DVG781DVG795BLG796BLG797LDG798LDG805BLG807SJG809PSG811PKG812PKG813PKG814PKG818VJG824BRG824PKG825PKG825RXG827BRG828BRG829VX G836PLG838JRG857KGG858ZVG867RVG869BHG872LBG877NXG882JKG892JXG894RZG899DDG903FTG903KPG907SRG910VJG911KPG912KFG913KFG913VRG914KFG914PDG 915KFG916KFG917KBG917SFG918KBG919KBG919XBG920LRG924TRG926KBG927KBG927THG931LSG933FFG934VLG935FFG936FFG936PDG940FXG945STG948HNG955DNG967VGG969 BPG969GDG970GDG971GDG972GDG974XNG978GDG979HTG981DSG989FNG991LBG995TGG996PPG997FTGB001BGB043VGB044VGB045VGB046VGB047VGB048VGB049VGB072PGB073PGB074PGB075PGB076PGB077PGB078PGB079PGB080PGB081PGB151FGB152FGB153FGB154FGB155FGB156FGB157FGB158FGB159FGB160FGB161FGB162FGB163FGB164FGB 165FGB166FGB167FGB168FGB169FGB170FGB171FGB172FGB173FGB288NGB346RGB347RGB348RGB349RGB350RGB351RGB352RGB495KGB496KGB497KGB498KGB499KGB500KGB501KGB502 KGB503KGB504KGB505KGB505VGB506VGB507VGB508VGB509VGB532FGB735HGB736HGB737HGB738HGB739HGB740HGB741HGB742HGB743HGB744HGB745HGB746HGB747HGB748HGB749HGB7 50HGB751HGB752HGB753HGB754HGB755HGB756HGB757HGB758HGB759HGB760HGB761HGB762HGB763HGB764HGB765HGB766HGB767HGB768HGB769HGB770HGB771HGB772HGB773HGB774HGB775HGB776HGB777HGB778HGB779HGB780HGB791HGB809HGB810HGB811HGB812HGB812LGB813HGB813LGB814HGB814LGB815HGB815LGB816HGB 816LGB817HGB818HGB819HGB820HGB821HGB822HGB823HGB824HGB825HGB826HGB827HGB828HGB829HGB829ZGB830HGB830ZGB831HGB832HGB833HGB834HGB835HGB836HGB837HGB838 HGB839HGB840HGB841HGB842HGB843HGB844HGB845HGB846HGB847HGB848HGB849HGB850HGB851HGB852HGB853HGB854HGB855HGB856HGB857HGB858HGB859HGB860HGB861HGB863HGB8 64HGB865HGB866HGB867HGB867KGB868HGB869HGB870HGB871HGB872HGB873HGB874HGB875HGB876HGB877HGB878HGB879HGB880HGB881HGB882HGB883HGB884HGB885HGB886HGB887HGB888HGB889HGB890HGB891HGB892HGB893HGB894HGB895HGB896HGB897HGB898HGB899HGB900HGB901HGB981KGD004G GD005GGD006GGD007GGD008GGD009GGD010GGD042DGD043DGD044DGD045DGD198VGD199VGD200VGD220KGD221GGD221KGD222KGD223KGD384ZGD385ZGD4 02SGD403SGD404SGD405SGD406SGD488HGD489HGD490HGD491HGD493HGD494HGD495HGD496HGD646KGD677PGD678PGD679PGD680PGD681PGD768RGD814LGD815LGD816 LGD817LGD818LGD819LGD820LGD843ZGD854KGD904PGD977GGD993HGF029XGF030XGF083ZGF167TGF168TGF169TGF170TGF171TGF172TGF173TGF174TGF175TGF176TGF177 TGF178TGF179TGF180TGF181TGF182TGF183TGF184TGF185TGF186TGF187TGF188TGF189TGF190TGF191TGF192TGF193TGF194TGF195TGF196TGF197TGF198TGF199TGF200TGF201TGF202TGF203TGF 204TGF205TGF254PGF255PGF256PGF257PGF258PGF259PGF447JGF448JGF449JGF450JGF451JGF452JGF453JGF501ZGF502ZGF511RGF567RGF599TGF704KGF820DGF821DGF822DGF823 DGF824DGF825DGF826DGF827DGF828DGF829DGF830DGF831DGF832DGF833DGF834DGF835DGF836DGF837DGF838DGF839DGF840DGF841DGF842DGF843DGF844DGF845DGF846DGF847DGF8 48DGF849DGF850DGF851DGF852DGF853DGF854DGF855DGF856DGF857DGF858DGF859DGF860DGF861DGF862DGF863DGF864DGF865DGF866DGF867DGF868DGF869DGF870DGF871DGF872DGF873DGF874DGF875DGF876DGF877DGF878DGF879DGF880DGG001JGG002JGG00 3JGG003XGG004JGG005JGG006JGG007PGG009JGG046SGG237GGG273RGG274RGG275RGG276RGG277RGG278RGG279RGG280RGG281RGG282RGG283RGG284RGG379BGG380BGG3 81BGG396PGG501VGG502VGG503VGG504VGG505VGG506VGG507VGG508VGG509VGG510VGG511VGG556ZGG611FGG612FGG636GGG657NGG658NGG659NGG660NGG661 NGG662NGG663NGG664NGG665NGG666NGG667NGG668NGG669NGG809DGG839KGG840KGG841KGG842KGG843KGG844KGG845KGG846KGG847KGG848KGG849КГГ965СГ966СГГ990ХГх219РГх236РГх304КГх305КГх306КГх307КГх308КГх309КГх310КГх489ПГ490ПГ491ПГ492ПГ493ПГ494ПГ495ПГ496ПГ497ПГ498ПГ4 99ПГ500ПГ501ПГ502ПГ503ПГ504ПГ505ПГ506ПГ507ПГ508ПГ509ПГ510ПГ511ПГ512ПГ513ПГ514ПГ515ПГ516ПГ517ПГ518ПГ519ПГ520ПГ521ПГ522ПГ523ПГ h524PGh538TGh539TGh540TGh567DGh568DGh569DGh570DGH622GGH623GGH624GGH625GGH626GGH627GGH628GGH629GGH987KGJ009VGJ061XGJ062XGJ063XGJ064XGJ065 XGJ066XGJ067XGJ068XGJ069XGJ148RGJ149RGJ150RGJ151RGJ152RGJ153RGJ154RGJ155RGJ156RGJ157RGJ158RGJ285NGJ286NGJ287NGJ288NGJ289NGJ290NGJ291NGJ292NGJ293NGJ294NGJ295NGJ296NGJ297NGJ298NGJ314TGJ470HGJ471HGJ472HGJ473HGJ474HGJ475HGJ476HGJ477HGJ478HGJ479HGJ564KGJ565 KGJ566KGJ567KGJ568KGJ569KGJ570KGJ570ZGJ571KGJ572KGJ573KGJ624VGJ745BGJ746BGJ747BGJ748BGJ749BGJ750BGJ751BGJ752BGJ753BGJ754BGJ 755BGJ756BGJ757BGJ758BGJ759BGJ760BGJ761BGJ762BGJ763BGJ764BGJ765BGJ766BGJ767BGJ768BGJ768NGJ769BGJ770BGJ771BGJ772BGJ773BGJ774B GJ775TGK013SGK132HGK133HGK194NGK226FGK227FGK241BGK242BGK243BGK244BGK245BGK246BGK247BGK338RGK339RGK340RGK341RGK342RGK343RGK344RGK345RGK 346RGK347RGK348RGK349RGK350RGK351RGK352RGK353RGK354RGK355RGK356RGK386DGK387DGK412TGK413TGK414TGK415TGK416TGK417TGK418TGK419TGK420TGK484LGK485LGK486LGK487LGK487 XGK488LGK488XGK489LGK489XGK490LGK491LGK492LGK493LGK494LGK495LGK496LGK497LGK498LGK499LGK608RGK609BGK814XGK840FGK870JGK871JGK9 34XGK970XGL068SGL069SGL070SGL071SGL072SGL073SGL074SGL075SGL076SGL077SGL078SGL079SGL080SGL081SGL082SGL083SGL084SGL085SGL086SGL087SGL088SGL105GGL242 JGL243JGL244JGL245JGL246JGL247JGL248JGL249JGL250JGL251JGL252JGL253BGL253JGL254BGL254JGL255BGL256BGL257BGL287BGL390LGL391LGL392LGL393LGL394LGL395LGL396LGL472FGL473FGL474FGL475FGL476FGL477FGL503TGL507XGL508XGL509XGL510XGL511XGL512XGL513XGL514XGL515XGL516XGL517 XGL518BGL518XGL519XGL520XGL521XGL522XGL523XGL524XGL525XGL526XGL527XGL528XGL529XGL530XGL532XGL533XGL534XGL535XGL536XGL615SGL620BGL997ZGN042FGN043FGN0 44FGN045FGN046FGN047FGN047ZGN048FGN048ZGN049FGN049ZGN050FGN050ZGN051FGN051ZGN052FGN052ZGN053FGN053ZGN054FGN054ZGN055FGN055ZGN056FGN056ZGN057FGN057Z GN058FGN058ZGN059FGN059ZGN060FGN060ZGN075XGN076XGN077XGN078XGN079XGN080XGN224RGN243SGN374NGN630VGN689RGN701RGN721SGN722SGN723SGN881JGN882JGN883JGN884JGN885JGN898PGN899PGN900PGN901PGN902PGN903PGN904PGN905PGN906PGN 907PGN908PGN909PGN910PGN911PGN912PGP096JGP099JGP134DGP241KGP242KGP243KGP244KGP245KGP246KGP332RGP343HGP344HGP345HGP346HGP347HGP348HGP349HGP350HGP351 HGP352HGP353HGP354HGP355HGP356HGP404KGP407ZGP408ZGP624FGP625FGP626FGP627FGP628FGP629FGP630FGP631FGP632FGP633FGP634FGP635FGP645VGP646VGP647VGP830TGP8 68BGP869BGP870BGP871BGP872BGP873BGP874BGP875BGP876BGP877BGP878BGP909PGP910PGP947SGP948SGP949SGR078HGR094HGR163DGR164DGR165DGR166DGR167DGR168DGR169DGR170DGR171DGR172DGR173DGR174DGR175DGR176DGR187LGR188LGR189LGR19 0LGR191LGR192LGR193LGR360GGR361GGR362GGR363GGR364GGR366GGR367GGR368GGR369GGR370GGR371GGR455JGR456JGR457JGR458JGR459JGR460JGR461JGR462JGR463JGR464JGR 465JGR466JGR467JGR468JGR469JGR470JGR471JGR472JGR472LGR489DGR506DGR544LGR554ZGR555ZGR556ZGR557ZGR558ZGR559ZGR560ZGR672GGR681RGR682RGR683RGR684RGR685 RGR686RGR687RGR688RGR689RGR690RGR766LGR798GGR858TGR859TGR860TGR861TGR862TGR863TGR864TGR865TGR866TGR942NGR943NGR944NGR945NGR946NGR947NGR948NGR949NGR950NGR951NGR952NGR953NGR954NGS001RGS002RGS003RGS004RGS005RGS006RGS007RGS110TGS281TGS333VGS334VGS33 5VGS337ZGS500NGS510NGS613XGS614XGS654SGS655SGS656SGS684FGS685FGS686FGS687FGS688FGS689FGS710JGS711JGS723GGS781LGS782LGS846HGS961ZGS962ZGS963ZGS964ZGS 965ZGS966ZGS967ZGS968ZGS969ZGS970ZGS971ZGS972ZGS973ZGS974ZGS991SGS996PGS997PGS998PGS999PGT021GGT048JGT049JGT050JGT051JGT052JGT053JGT054JGT 115NGT116NGT117NGT118NGT119NGT120NGT121NGT122NGT123NGT124NGT125NGT126NGT167XGT265XGT301FGT374BGT395GGT396GGT397GGT398GGT399GGT400GGT401GGT402GGT403GGT404GGT405GGT406GGT439JGT522KGT523KGT524KGT525KGT526KGT527KGT528KGT631 ZGT632ZGT633ZGT634ZGT635ZGT636ZGT637ZGT681VGT682VGT683VGT741SGT742SGT743SGT744SGT745SGT746SGT747SGT748SGT754LGT800DGT801DGT802DGT80 3DGT804DGT805DGT806DGT807DGT808DGT809DGT810DGT811DGT812DGT859VGT935VGT960PGT961PGT962PGT963PGT964PGT965PGT966PGT967PGT968PGT969PGT970 PGV011RGV087BGV100HGV101HGV102HGV103HGV104HGV105HGV106HGV106PGV107HGV108HGV156BGV188TGV317PGV474KGV475KGV476KGV477KGV478KGV479КГВ480КГВ481КГВ482КГВ483КГВ484КГВ485КГВ486КГВ487КГВ488КГВ489КГВ490КГВ491КГВ492КГВ493КГВ494КГВ495КГВ496КГВ497КГВ498КГВ499КГ V500KGV501KGV502KGV503KGV504KGV661LGV666XGV667XGV668XGV694SGV695SGV696SGV697SGV698SGV699SGV726NGV766HGV788DGV789DGV790DGV791DGV792 DGV793DGV794DGV795DGX056GGX072ZGX073ZGX074ZGX123SGX124SGX125SGX126SGX127SGX128SGX129SGX130SGX131SGX132SGX133SGX134SGX135SGX136SGX137SGX138 SGX139SGX140SGX141SGX142SGX143SGX144SGX145SGX146SGX147SGX181GGX191VGX193VGX194VGX195VGX196VGX197VGX198VGX199VGX200VGX201VGX202VGX203V GX204VGX205VGX206VGX207VGX208VGX209VGX221PGX222PGX223FGX223PGX224PGX225PGX226DGX226PGX227DGX227PGX228DGX228PGX229DGX229PGX230DGX230PGX231DGX231PGX232PGX233PGX234PGX235PGX23 6PGX237PGX238PGX239KGX239PGX240PGX323BGX347KGX383LGX384LGX385LGX386LGX387LGX388LGX437HGX438HGX439HGX440HGX441HGX442HGX443HGX444H GX445HGX598LGX601VGX659BGX699VGX710VGX712PGX835LGX859JGX860JGX861JGX862DGX862JGX863JGX864JGX898FGX899FGX900FGX901FGX902FGX90 3FGZ071LGZ157PGZ184VGZ185VGZ186VGZ187VGZ188VGZ189VGZ190VGZ191VGZ192VGZ193VGZ194VGZ449PGZ537LGZ593FGZ594FGZ595FGZ596FGZ597FGZ598FGZ599FGZ650VGZ690HGZ691HGZ692HGZ693HGZ694HGZ695HGZ722BGZ723BGZ724BGZ725BGZ726BGZ727BGZ728BGZ729BGZ730BGZ731 BGZ731KGZ732BGZ732KGZ732ZGZ733KGZ733ZGZ734KGZ734ZGZ735KGZ736KGZ737KGZ741JGZ742JGZ749VGZ820RGZ821RGZ822RGZ823RGZ824RGZ842NGZ843NGZ8 44NGZ845NGZ846NGZ847NGZ923B
Г
На странице вы найдете всю информацию о GT–394–G , а также 1,0-литровый двигатель Kia Picanto. Het een witte 5-deurs многоцелевой автомобиль 2015 фургон € 13,595,-. Гибридный двигатель (сжиженный газ и бензин) рычаг 49 кВт/67 шт. De APK van deze witte Picanto vervalt op 14-08-2023 (в течение 4 месяцев).
LET OP: Deze personenauto heft een onlogische Tellerstand. Misschien является де кассир ван де авто teruggedraid.
над дезе Киа Пиканто.
Что он сделает с GT-394-G?
infoverzekerenverkopentoolsnotitiesТехнические характеристики фургона GT-394-G
Фёртуйгсоорт | Personenauto (авто) |
Обогащение | MPV (многоцелевой автомобиль) |
Мерк | Киа |
Модель | Пиканто |
Европейская категория | М1 |
Кентекен | GT-394-G, GT–394–G, GT 394 G (наречие: Gerard Theodoor Drie Negen Vier Gerard) |
Клеур(ан) | ВИТ |
Plaats номер шасси | р. коферуимте |
Тип | ТА |
Номер типа | е4*2007/46*0256*13 |
Уитворинг | М56АЗ1 |
Вариант | F5L21 |
Шадеверледен | Накладки на фургон дезе витте Kia Picanto opvragen |
Datum aanvang tenaamstelling | 29-09-2022 (7 мая) |
Datum eerste tenaamstelling в Нидерландах | 14-08-2015 (бийна 8 января) |
Предварительное основание | 14-08-2015 (бийна 8 января) |
Вервальдатум APK | 14-08-2023 (в течение 4 дней) |
Тайдлинн фургон де GT394G | |
14. 08.2015 | Eerste tenaamstelling в Нидерландах |
14.08.2015 | Eerste toelating |
14.08.2015 | Vorige aanvang tenaamstelling |
14.08.2021 | Vorige Vervaldatum apk |
22-04-2022 | Vorige aanvang tenaamstelling |
14.08.2022 | Vorige Vervaldatum apk |
29-09-2022 | Индивидуальный номер |
14.08.2023 | Huidige vervaldatum apk |
Вориге Эйгенарен | Vorige eigenaren van deze witte Kia Picanto opvragen |
Длинный вёртуиг | 360 см |
Масса леег вертюйг | 915 кг |
Масса-Рийклаар | 1015 кг |
Максимальная техническая масса | 1400 кг |
Максимальная масса тоэгестана voertuig | 1400 кг |
Велбасис | 239 см |
Шадеверледен | Накладки на фургон дезе витте Kia Picanto opvragen |
Антал цилиндры | 3 |
Цилиндринхауд | 998 см3 |
Установка LPG G3 | Газовая установка Af-fabriek |
Vermogen massarijklaar | 0,05 кВт/кг |
Zuinigheidsclassificatie | Б |
Шадеверледен | Накладки на фургон дезе витте Kia Picanto opvragen |
Milieuprestaties 1 (LPG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брандстоф | СНГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO2-uitstoot gecombinerd | 97 г/км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
