Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Транзистор КТ605 — DataSheet

Перейти к содержимому

Цоколевка транзистора КТ605

 

Параметры транзистора КТ605
ПараметрОбозначениеМаркировкаУсловияЗначениеЕд. изм.
АналогКТ605А2N4927 *3, BF298 *3, BF299 *3, BF297 *3
КТ605БST420 *3, ММ420 *3, BF298W2 *3, 2N6219 *3, BF292 *1, 2SD662 *1, 2N6220 *3, MH7302 *3
КТ605БМ2SC1573
Структура —n-p-n
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектораPK max,P*K, τ max,P**K, и maxКТ605А100 °С0. 4Вт
КТ605Б100 °С0.4
КТ605АМ100 °С0.4
КТ605БМ100 °С0.4
Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттеромfгр, f*h31б, f**h31э, f***maxКТ605А≥40
МГц
КТ605Б≥40
КТ605АМ≥40
КТ605БМ≥40
Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттераUКБО проб.U*КЭR проб., U**КЭО проб.КТ605А300В
КТ605Б300
КТ605АМ300
КТ605БМ300
Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектораUЭБО проб., КТ605А5В
КТ605Б5
КТ605АМ5
КТ605БМ5
Максимально допустимый постоянный ток коллектораIK max, I*К , и maxКТ605А100(200*)мА
КТ605Б100(200*)
КТ605АМ100(200*)
КТ605БМ100(200*)
Обратный ток коллектора — ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттераIКБО, I*КЭR, I**КЭOКТ605А250 В≤50*мкА
КТ605Б250 В≤50*
КТ605АМ250 В≤20*
КТ605БМ250 В≤20*
Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттеромh21э,  h*21ЭКТ605А40 В; 20 мА10…40*
КТ605Б40 В; 20 мА
30…120*
КТ605АМ40 В; 20 мА10…40*
КТ605БМ40 В; 20 мА30…120*
Емкость коллекторного переходаcк,  с*12эКТ605А40 В≤7
пФ
КТ605Б40 В≤7
КТ605АМ40 В≤7
КТ605БМ40 В≤7
Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером rКЭ нас,  r*БЭ нас, К**у. р.
КТ605А
≤400Ом, дБ
КТ605Б≤400
КТ605АМ≤400
КТ605БМ≤400
Коэффициент шума транзистораКш, r*b, P**выхКТ605АДб, Ом, Вт
КТ605Б
КТ605АМ
КТ605БМ
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частотеτк, t*рас,  t**
выкл,  t***пк(нс)
КТ605А≤250пс
КТ605Б≤250
КТ605АМ≤250
КТ605БМ≤250

Описание значений со звездочками(*,**,***) смотрите в таблице параметров биполярных транзисторов.

*1 — аналог по электрическим параметрам, тип корпуса отличается.

*2 — функциональная замена, тип корпуса аналогичен.

*3 — функциональная замена, тип корпуса отличается.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Транзисторы разные

Сортировать по Дате поступленияДате обновленияЦенеНазваниюАртикулуПроизводителюПо убываниюПо возрастанию

Только производитель Все производителиFairchild SemiconductorSTMicroelectronicsNXP Semiconductors

КТ399АМ

Цена: 15.08 руб

Транзистор: КТ399АМ

КТ501Б

Цена: 193.54 руб

Транзистор: КТ501Б

КТ501Л

Цена: 81.22 руб

Транзистор: КТ501Л

КТ502А

Цена: 4.83 руб

Транзистор: КТ502А

КТ502Б

Цена: 1.63 руб

Транзистор: КТ502Б

КТ504А

Цена: 174. 05 руб

Транзистор: КТ504А

КТ504Б

Цена по запросу

Транзистор: КТ504Б

2Т504А

Цена: 228.20 руб

Транзистор: 2Т504А

2Т504Б

Цена: 322.56 руб

Транзистор: 2Т504Б

П210Ш

Цена: 102.69 руб

Транзистор: П210Ш

КТ505А (200*г)

Цена: 174.05 руб

Транзистор: КТ505А (200*г)

КТ505Б

Цена: 116.04 руб

Транзистор: КТ505Б

КТ506А (НИКЕЛЬ)

Цена: 186.49 руб

Транзистор: КТ506А (НИКЕЛЬ)

КТ506Б

Цена: 145.04 руб

Транзистор: КТ506Б

2Т506Б

Цена: 241.92 руб

Транзистор: 2Т506Б

2Т506А

Цена: 228.20 руб

Транзистор: 2Т506А

КТ601А

Цена по запросу

Транзистор: КТ601А

КТ602А

Цена: 116. 04 руб

Транзистор: КТ602А

КТ602Б

Цена: 354.82 руб

Транзистор: КТ602Б

КТ602АМ

Цена: 12.90 руб

Транзистор: КТ602АМ

КТ603В

Цена по запросу

Транзистор: КТ603В

КТ603Г (НИКЕЛЬ)

Цена: 129.02 руб

Транзистор: КТ603Г (НИКЕЛЬ)

КТ603Е (НИКЕЛЬ)

Цена: 129.02 руб

Транзистор: КТ603Е (НИКЕЛЬ)

2Т603Б

Цена: 322.56 руб

Транзистор: 2Т603Б

КТ604БМ

Цена: 9.68 руб

Транзистор: КТ604БМ

КТ605АМ

Цена: 8.06 руб

Транзистор: КТ605АМ

КТ606А

Цена: 57.05 руб

Транзистор: КТ606А

КТ608А (НИКЕЛЬ)

Цена по запросу

Транзистор: КТ608А (НИКЕЛЬ)

КТ608Б (НИКЕЛЬ)

Цена: 145. 04 руб

Транзистор: КТ608Б (НИКЕЛЬ)

КТ610А

Цена: 255.27 руб

Транзистор: КТ610А

КТ610Б

Цена: 145.04 руб

Транзистор: КТ610Б

2Т610Б

Цена: 241.92 руб

Транзистор: 2Т610Б

КТ6127

Цена по запросу

Транзистор: КТ6127

КТ629

Цена по запросу

Транзистор: КТ629

2Т629АМ-2

Цена: 82.00 руб

Транзистор: 2Т629АМ-2

КТ630В

Цена: 116.04 руб

Транзистор: КТ630В

КТ630Б

Цена: 92.83 руб

Транзистор: КТ630Б

КТ630Д

Цена: 116.04 руб

Транзистор: КТ630Д

КТ630Е (НИКЕЛЬ)

Цена: 81.22 руб

Транзистор: КТ630Е (НИКЕЛЬ)

КТ632А

Цена по запросу

Транзистор: КТ632А

КТ632Б

Цена: 104. 42 руб

Транзистор: КТ632Б

2Т632А

Цена: 492.05 руб

Транзистор: 2Т632А

КТ635А

Цена по запросу

Транзистор: КТ635А

КТ635Б

Цена: 119.60 руб

Транзистор: КТ635Б

2Т638А

Цена: 725.76 руб

Транзистор: 2Т638А

КТ640А-2

Цена: 464.14 руб

Транзистор: КТ640А-2

КТ643А2

Цена по запросу

Транзистор: КТ643А2

КТ643А2

Цена: 870.26 руб

Транзистор: КТ643А2

КТ644А

Цена: 8.12 руб

Транзистор: КТ644А

КТ646А

Цена: 11.59 руб

Транзистор: КТ646А

Предыдущая  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  Следующая

НПН

НПН
 
 НПН
-------------------------------------------------- ---------------
| НН | | * | *| *| * | | |
| / | | ПК | УКБ | Уэб | Ик | h3le | ж |
| | , | макс | макс | макс | макс | мин | мин |
| | | мВт | В | В | мА | | МГц |
|------------------------------------------------- --------------|
| 652 | BSX20 HU | 320/4| 40 | 4,5 | 500 | 40 | 500 |
| 653 | KSY62B КС | 320/4| 40 | 4,5 | 500 | 20 | 400 |
| 654 | 2Н2369ХУ | 320/4| 40 | 4,5 | 500 | 40 | 500 |
| 655 | 680 СУ | 350 | 30 | 5 | 600 | 85 | 120 |
| 656 | KSY62A КС | 350 | 25 | 5 | 200 | 20 | 200 |
| | | | | | | | |
| 657 | 2N2710 США | 360 | 40 | 5 | 500 | 40 | 500 |
| 658 | MPSD05 США | 350 | 25 | - | 500 | 50 | 100 |
| 659 | 2N2368 ХУ | 350 | 25 | 5 | 200 | 30 | 200 |
| 660 | KSY63 КС | 350 | 40 | 5 | 200 | 30 | 300 |
| 661 | KSY71 КС | 350 | 40 | 4,5 | 200 | 40 | - |
| | | | | | | | |
| 662 | SF136E ДД | 360 | 20 | 5 | 200 | 224 | 300 |
| 663 | SF136F ДД | 360 | 20 | 5 | 200 | 450 | 300 |
| 664 | BSW41 НЛ | 350 | 40 | 5 | 300 | 30 | 250 |
| 665 | ZT708 ГБ | 360 | 30 | 5 | - | 120 | 300 |
| 666 | BSXP87 ПЛ | 360 | 40 | 5 | 200 | 30 | 300 |
| | | | | | | | |
| 667 | BSXP92 ПЛ | 360 | 40 | 4,5 | 200 | 20 | 400 |
| 668 | BSXP93 ПЛ | 360 | 40 | 4,5 | 200 | 40 | 500 |
| 669 | BSXP94 ПЛ | 360 | 40 | 4,5 | 200 | 20 | 400 |
| 670 | BSYP62 ПЛ | 360 | 40 | 5 | 500 | 30 | 300 |
| 671 | 2N784A США | 360 | 40 | 5 | 200 | 88 | 300 |
| | | | | | | | |
| 672 | 2N834A США | 360 | 40 | 5 | 200 | 25 | 500 |
| 673 | BSYP63 ПЛ | 360 | 40 | 5 | 200 | 30 | 300 |
| 674 | КТ3142А СУ | 360 | 40 | 4,5 | 200 | 40 | 500 |
| 675 | KSY21 КС | 360 | 40 | 5 | 500 | 30 | 300 |
| 676 | SF137 ДД | 360 | 40 | 5 | 200 | 310 м| 300 |
| | | | | | | | |
| 677 | SF137A ДД | 360 | 40 | 5 | 200 | 18 | 300 |
| 678 | 2N4137 США | 360 | 40 | 4,5 | 200 | 40 | 500 |
| 679| 2SC321H США | 360 | 40 | 5 | 200 | 35 | 300 |
| 680 | SF137B ДД | 360 | 40 | 5 | 200 | 56 | 300 |
| 681 | SF137E ДД | 360 | 40 | 5 | 200 | 224 | 300 |
-------------------------------------------------- ---------------
-------------------------------------------------- ---------------
| НН | | * | *| *| * | | |
| / | | ПК | УКБ | Уэб | Ик | h3le | ж |
| | , | макс | макс | макс | макс | мин | мин |
| | | мВт | В | В | мА | | МГц |
|------------------------------------------------- --------------|
| 682 | SF137C ДД | 360 | 40 | 5 | 200 | 56 | 300 |
| 683 | SF137D ДД | 360 | 40 | 5 | 200 | 112 | 300 |
| 684 | SF137F ДД | 360 | 40 | 5 | 200 | 450 | 300 |
| 685 | 2SC67 США | 360 | 40 | 5 | 200 | 80 | 400 |
| 686 | 2SC68 США | 360 | 40 | 5 | 200 | 100 | 400 |
| | | | | | | | |
| 687 | КТ605АМ СУ | 400 | 300 | 5 | 100 | 10 | 40 |
| 688 | КТ605М СУ | 400 | 300 | 5 | 100 | 30 | 40 |
| 689| 2SC2120 JP | 600 | 30 | 5 | 800 | 320 | 120 |
| 690 | 2SC2551 JP | 400 | 300 | 6 | 100 | 30 | 50 |
| 691 | BC337 БП | 500 | 45 | 5 | 500 | 100 | 200 |
| | | | | | | | |
| 692 | КТ660 СУ | 500 | 30 | 5 | 800 | 200 | 200 |
| 693 | 645 СУ | 500 | 40 | 5 | 300 | 80 | 200 |
| 694 | 660 СУ | 500 | 50 | 5 | 800 | 110 | 200 |
| 695 | 31171 СУ | 500 | 60 | 4 | 400 | 40 | 200 |
| 696 | 645 СУ | 500 | 60 | 4 | 300 | 20 | 200 |
| | | | | | | | |
| 697 | 601 СУ | 500 | 100 | 3 | 30 | 16 м| 40 |
| 698 | BFXP94 ПЛ | 500 | 60 | 5 | 800 | 40 | 250 |
| 699 | BFXP95 ПЛ | 500 | 60 | 5 | 800 | 100 | 250 |
| 700 | BSXP65PL | 500 | 60 | 5 | 800 | 100 | 250 |
| 701 | BSXP66 ПЛ | 500 | 60 | 5 | 800 | 40 | 250 |
| | | | | | | | |
| 702 | BSXP67 ПЛ | 500 | 60 | 5 | 800 | 20 | 250 |
| 703 | BSS38 Нидерланды | 300 | 120 | 5 | 100 | 80 | 60 |
| 704 | BFX94 США | 500 | 60 | 5 | 800 | 40 | 250 |
| 705 | 640-2 СУ | 600 | 25 | 3 | 60 | - |7200 |
| 706 | 640-2 СУ | 600 | 25 | 3 | 60 | - |7200 |
| | | | | | | | |
| 707 | 640-2 СУ | 600 | 25 | 3 | 60 | - |7200 |
| 708 | SF121A ДД | 600 | 20 | 5 | 300 | 18 | 60 |
| 709 | UPI2222B США | 500 | 60 | 6 | 800 | 50 | 300 |
| 710 | DC5023 ГБ | 1000 | 25 | 2,5 | 70 | 40 | 3500 |
| 711 | SF121B ДД | 600 | 20 | 5 | 300 | 28 | 60 |
| | | | | | | | |
| 712 | SF121E ДД | 600 | 20 | 5 | 300 | 224 | 60 |
| 713 | SF121C ДД | 600 | 20 | 5 | 300 | 56 | 60 |
| 714 | SF121D ДД | 600 | 20 | 5 | 300 | 112 | 60 |
| 715 | SF121F ДД | 600 | 20 | 5 | 300 | 450 | 60 |
| 716 | 2Н1944 США | 600 | 20 | 5 | - | 300 | 60 |
| | | | | | | | |
| 717 | 2N1947 США | 600 | 20 | 5 | - | 650 | 60 |
| 718 | СС125А ДД | 600 | 30 | 5 | 700 | 18 | 30 |
| 719 | SS125B ДД | 600 | 30 | 5 | 700 | 28 | 30 |
| 720 | SS125C ДД | 600 | 30 | 5 | 700 | 56 | 30 |
| 721 | SF122A ДД | 600 | 33 | 5 | 300 | 18 | 60 |
| | | | | | | | |
| 722 | SF122B ДД | 600 | 33 | 5 | 300 | 28 | 60 |
| 723 | BFW29Франция | 600 | 50 | 6 | 400 | 70 | 80 |
| 724 | BFW35 США | 600 | 30 | - | 200 | 80 | 70 |
| 725 | SF122E ДД | 600 | 33 | 5 | 300 | 224 | 60 |
| 726 | SF122C ДД | 600 | 33 | 5 | 300 | 56 | 60 |
-------------------------------------------------- ---------------
-------------------------------------------------- ---------------
| НН | | * | *| *| * | | |
| / | | ПК | УКБ | Уэб | Ик | h3le | ж |
| | , | макс | макс | макс | макс | мин | мин |
| | | мВт | В | В | мА | | МГц |
|------------------------------------------------- --------------|
| 727 | SF122D ДД | 600 | 33 | 5 | 300 | 112 | 60 |
| 728 | SF122F ДД | 600 | 33 | 5 | 300 | 450 | 60 |
| 729| BFW80 США | 600 | 30 | - | 200 | 90 | 70 |
| 730 | BSY25 Гонконг | 600 | 40 | 6 | 500 | 60 | 140 |
| 731 | SF126A ДД | 600 | 33 | 7 |1000 | 18 | 60 |
| | | | | | | | |
| 732 | SF126B ДД | 600 | 33 | 7 |1000 | 28 | 60 |
| 733 | СФ126 ДД | 600 | 33 | 7 |1000 | 56 | 60 |
| 734 | SF126D ДД | 600 | 33 | 7 |1000 | 112 | 60 |
| 735 | SF126E ДД | 600 | 33 | 7 |1000 | 224 | 60 |
| 736 | SF126F ДД | 600 | 33 | 7 |1000 | 450 | 60 |
| | | | | | | | |
| 737 | TI484 США | 600 | 40 | 5 | 500 | 40 | 40 |
| 738 | 2SC2001 JP | 600 | 30 | 5 | 700 | 200 | 50 |
| 739| 2N1958 США | 600 | 60 | 5 | 500 | 20 | 100 |
| 740 | СС126А ДД | 600 | 60 | 5 | 700 | 18 | 30 |
| 741 | SS126B ДД | 600 | 60 | 5 | 700 | 28 | 30 |
| | | | | | | | |
| 742 | SS126C ДД | 600 | 60 | 5 | 700 | 56 | 30 |
| 743 | SF123A ДД | 600 | 66 | 5 | 300 | 18 | 60 |
| 744 | SF123B ДД | 600 | 66 | 5 | 300 | 28 | 60 |
| 745 | SF123C ДД | 600 | 66 | 5 | 300 | 56 | 60 |
| 746 | SF123D ДД | 600 | 66 | 5 | 300 | 112 | 60 |
| | | | | | | | |
| 747 | SF123E ДД | 600 | 66 | 5 | 300 | 224 | 60 |
| 748 | SF123F ДД | 600 | 66 | 5 | 300 | 450 | 60 |
| 749| 2SC826 США | 700 | 100 | 6 | 300 | 100 | 20 |
| 750 | 2SC353A США | 750 | 100 | 5 | 100 | 90 | 170 |
| 751 | SF127A ДД | 600 | 66 | 7 |1000 | 18 | 60 |
| | | | | | | | |
| 752 | SF127B ДД | 600 | 66 | 7 |1000 | 28 | 60 |
| 753 | SF127C ДД | 600 | 66 | 7 |1000 | 56 | 60 |
| 754 | SF127D ДД | 600 | 66 | 7 |1000 | 112 | 60 |
| 755 | BSY88 США | 800 | 100 | 7 | 500 | 100 | 100 |
| 756 | 2SC497 ДП | 600 | 100 | 5 | 800 | 70 | 80 |
| | | | | | | | |
| 757 | SF127E ДД | 600 | 66 | 7 |1000 | 224 | 60 |
| 758 | SF127F ДД | 600 | 66 | 7 |1000 | 450 | 60 |
| 759 | SF128A ДД | 600 | 100 | 7 |1000 | 18 | 60 |
| 760 | SF128B ДД | 600 | 100 | 7 |1000 | 28 | 60 |
| 761 | SF128C ДД | 600 | 100 | 7 |1000 | 56 | 60 |
| | | | | | | | |
| 762 | BFX85 США | 800 | 100 | 6 |1000 | 50 | 50 |
| 763 | BC211A-10 ИТ | 800 | 100 | 5 |1000 | 160 | 50 |
| 764 | SF128D ДД | 600 | 100 | 7 |1000 | 112 | 60 |
| 765 | SF128E ДД | 600 | 100 | 7 |1000 | 224 | 60 |
| 766 | SF128F ДД | 600 | 100 | 7 |1000 | 450 | 60 |
| | | | | | | | |
| 767 | СФ129ДД | 600 | 120 | 7 |1000 | 18 | 60 |
| 768 | SF129B ДД | 600 | 120 | 7 |1000 | 28 | 60 |
| 769 | BSW66A США | 800 | 100 | 6 |1000 | 90 | 130 |
| 770 | 2N3450 США | 600 | 120 | 7 | 800 | 40 | 100 |
| 771 | SF129C ДД | 600 | 120 | 7 |1000 | 56 | 60 |
-------------------------------------------------- ---------------
-------------------------------------------------- ---------------
| НН | | * | *| *| * | | |
| / | | ПК | УКБ | Уэб | Ик | h3le | ж |
| | , | макс | макс | макс | макс | мин | мин |
| | | мВт | В | В | мА | | МГц |
|------------------------------------------------- --------------|
| 772 | СФ129Д ДД | 600 | 120 | 7 |1000 | 112 | 60 |
| 773 | SF129E ДД | 600 | 120 | 7 |1000 | 224 | 60 |
| 774 | SF129F ДД | 600 | 120 | 7 |1000 | 450 | 60 |
| 775 | SF150B ДД | 680 | 160 | 5 | 50 | 28 | 80 |
| 776 | SF150C ДД | 680 | 160 | 5 | 50 | 56 | 80 |
| | | | | | | | |
| 777 | 2SC959 США | 700 | 120 | 5 | 700 | 80 | 50 |
| 778 | 2SC2228 JP | 750 | 160 | 5 | 50 | 100 | 100 |
| 779| SSY20A ДД | 700 | 60 | 5 | 700 | 18 | - |
| 780 | SSY20B ДД | 700 | 60 | 5 | 700 | 28 | - |
| 781 | KF503 КС | 700 | 100 К| 5 | 50 | 20 | 90 |
| | | | | | | | |
| 782 | KF504 КС | 700 | 160 К| 5 | 50 | 30 | 90 |
| 783 | КТ684А СУ | 800 | 45 | 5 |1000 | 40 | 40 |
| 784 | КТ684 СУ | 800 | 60 | 5 |1000 | 40 | 40 |
| 785 | КТ684Б СУ | 800 | 100 | 5 |1000 | 40 | 40 |
| 786 | 2SC589Дж. П. | 750 | 165 | 5 | 80 | 40 | 200 |
| | | | | | | | |
| 787 | BF178 США | 800 | 160 | 5 | 100 | 20 | 120 |
| 788 | BC635 БП | 800 | 45 | 5 |1000 | 40 | 130 |
| 789 | KF507 КС | 800/4| 40 | 5 | 500 | 35 | 100 |
| 790 | KSY34 КС | 800/4| 60 | 5 | 600 | 25 | 250 |
| 791 | 2T6542 БГ | 800 | 60 | 5 | 500 | 26 | 70 |
| | | | | | | | |
| 792 | 2T6552 БГ | 800 | 60 | 5 | 500 | 26 | 70 |
| 793 | BFYP99 ПЛ | 800 | 65 | 4 | 350 | 20 | 400 |
| 794 | BC340-6 БП | 800 | 40 | 5 | 500 | 40 | 100 |
| 795 | BC341-6 БП | 800 | 60 | 5 | 500 | 40 | 100 |
| 796 | BSXP59 ПЛ | 800 | 70 | 5 |1000 | 25 | 250 |
| | | | | | | | |
| 797 | BSXP60PL | 800 | 70 | 5 |1000 | 25 | 100 |
| 798 | BSXP61 ПЛ | 800 | 70 | 5 |1000 | 25 | 250 |
| 799 | БСДП59 ПЛ | 800 | 70 | 5 |1000 | 30 | 250 |
| 800 | BSBP19 ПЛ | 800 | 75 | 6 | 800 | 100 | 300 |
| 801 | BSX60 ГБ | 800 | 70 | 5 |1000 | 30 | 475 |
| | | | | | | | |
| 802 | BC286 США | 800 | 70 | 5 |1000 | 20 | 100 |
| 803 | KFY34 КС | 800/4| 75 | 7 | 500 | 40 | 100 |
| 804 | KFY46 КС | 800/4| 75 | 7 | 500 | 100 | 120 |
| 805 | KF506 КС | 800/4| 75 | 7 | 500 | 35 | 100 |
| 806 | KF508 CS | 800/4| 75 | 7 | 500 | 90 | 120 |
| | | | | | | | |
| 807 | 2T6551 БГ | 800 | 75 | 5 | 500 | 26 | 200 |
| 808 | BSY53 США | 800 | 75 | 7 | 750 | 40 | 100 |
| 809 | BSY54 США | 800 | 75 | 7 | 750 | 100 | 145 |
| 810 | BCAP11/10 ПЛ | 800 | 80 | 5 |1000 | 60 | 50 |
| 811 | BCAP11/16 ПЛ | 800 | 80 | 5 |1000 | 100 | 50 |
| | | | | | | | |
| 812 | BCAP11/6 ПЛ | 800 | 80 | 5 |1000 | 40 | 50 |
| 813 | BC211/10 ПЛ | 800 | 80 | 7 |1000 | 60 | 50 |
| 814 | BC211/16 ПЛ | 800 | 80 | 7 |1000 | 100 | 50 |
| 815 | BFY50 США | 800 | 80 | 6 |1000 | 65 | 60 |
| 816 | BFY55 NL | 800 | 80 | 7 |1000 | - | 60 |
-------------------------------------------------- ---------------
-------------------------------------------------- ---------------
| НН | | * | *| *| * | | |
| / | | ПК | УКБ | Уэб | Ик | h3le | ж |
| | , | макс | макс | макс | макс | мин | мин |
| | | мВт | В | В | мА | | МГц |
|------------------------------------------------- --------------|
| 817 | BC211/6 ПЛ | 800 | 80 | 7 |1000 | 40 | 50 |
| 818 | 2T6541 БГ | 800 | 75 | 5 | 500 | 26 | 200 |
| 819| BCY58X HU |1000 Б| 32 К | 7 | 200 | 350 м| 250 |
| 820 | BCY58IX HU |1000 B| 32 К| 7 | 200 | 250 м| 250 |
| 821 | BCY58VIII HU |1000 B| 32 К| 7 | 200 | 175 м| 250 |
| | | | | | | | |
| 822 | BCY58VII HU |1000 B| 32 К | 7 | 200 | 125 м| 250 |
| 823 | BFX69A ИТ | 800 | 80 | 7 | | 70 | 84 |
| 824 | BFT39 ГБ | 800 | 90 | 5 |1000 | 250 | 100 |
| 825 | BCY59X HU |1000 Б| 45 К| 7 | 200 | 350 м| 250 |
| 826 | BCY59IX HU |1000 Б| 45 К| 7 | 200 | 200 м| 250 |
| | | | | | | | |
| 827 | BCY59VIII HU |1000 B| 45 К| 7 | 200 | 175 м| 250 |
| 828 | BCY59VII HU |1000 B| 45 К| 7 | 200 | 125 м| 250 |
| 829 | КТ659А СУ |1000 | 60 | 6 |1200 | 35 | 300 |
| 830 | КТ643А-2 СУ |1100 | 25 | 3 | 120 | - | - |
| 831 | КТ984А СУ |1400 С| 65 | 4 |7000 | 2 | 600 |
| | | | | | | | |
| 832 | BCY66 БП |1000 | 45 | 7 | 200 | 250 | 150 |
| 833 | ММ5189США | 1000 | 60 | 5 |2000 | 20 | 350 |
| 834 | DC5023 ГБ | 1000 | 25 | 2,5 | 70 | 40 | 3500 |
-------------------------------------------------- ---------------
 
вверх

OPA541BM 显易科技李小姐:010-51987309-芯三七

IC37首页 > 元器件 > 电子元器件 > 集成电路(IC) > OPA541BM 显易科技李小姐:010-51987309

OPA541BM 显易科技李小姐:010-51987309

型  号:
OPA541BM 显易科技李小姐:010-51987309
发货地点:
北京市/北京市
产品类别:
集成电路(IC)
更新时间:
2015/4/29 15:45:12

商品详情

显易 科技 李 : : 010-51987309

北京 科技 有限 公司 是 以 经营 元器件 进出口 贸易 为 主导 的

合性.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *