Лампа 1Ж29Б (пентод) — DataSheet
Перейти к содержимому
Схема соединения электродов ламп 1Ж29Б-В, 29Б-Р |
Корпус лампы 1Ж29Б |
Пентод высокочастотный для усиления и генерирования колебаний высокой частоты. Оформление — в стеклянной оболочке, сверхминиатюрное. Масса 4,5 г.
Параметр | Условия | 1Ж29Б-B | 1Ж29Б-Р | Ед. изм. |
Аналог | — | — | — | — |
Ток накала | 62±6 | 62±6 | мА | |
при последовательном включении | 31±3 | 30±3 | ||
Ток анода | — | 5. 3±1.7 | 5.3±1.7 | мА |
Ток второй сетки | — | ≤0.5 | ≤0.5 | мА |
Обратный ток первой сетки | Uс1 = -1 В, Rс1 = 0.1 МОм | ≤0.3 | ≤0.1 | мкА |
Крутизна характеристики | — | 2.5±0.8 | 2.5±0.8 | мА/В |
Uн = 0.95 В | ≥1.2 | ≥1.2 | ||
Входное сопротивление | f = 60 МГц | ≥55 | ≥55 | кОм |
Эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов | на частоте 30 МГц | ≤7 | ≤7 | кОм |
Напряжение виброшумов | при Rа = 10 кОм, вибрации с частотой 50 Гц и ускорением 10 g | ≤130 | ≤130 | мВ |
Межэлектродные емкости | входная | 5.2±0.6 | 5.2±0.6 | пФ |
выходная | 3. 2±0.6 | 3.2±0.6 | ||
проходная | ≤0.005 | ≤0.006 | ||
анод-катод | ≤0.028 | ≤0.028 | ||
Наработка | — | ≥5000 | ≥5000 | ч |
Критерии оценки | ||||
Обратный ток первой сетки | Uс1 = -1 В, Rс1 = 0.1 МОм | ≤0.1 | мкА | |
Крутизна характеристики | — | ≥1.2 | ≥1.2 | мА/В |
Параметр | Условия | 1Ж29Б-B, 1Ж29Б-Р | Ед. изм |
Напряжение накала | при параллельном включении | 1.08-1.26 | В |
при последовательном включении | 2. 16-2.52 | ||
Напряжение анода | — | 150 | В |
Напряжение второй сетки | — | 120 | В |
Ток катода | — | 8 | мА |
Мощность, рассеиваемая анодом | — | 1.2 | Вт |
Мощность, рассеиваемая второй сеткой | — | 0.35 | |
Сопротивление в цепи первой сетки | — | 1 | МОм |
Температура баллона лампы | — | 110 | °C |
Устойчивость к внешним воздействиям | |||
Ускорение | при вибрации (в диапазоне частот) | 10 (5-600 Гц) | g |
при многократных ударах | 150 | ||
при одиночных ударах | 500 | ||
постоянное | 100 | ||
Интервал рабочих температур окружающей среды | — | -60…+125 | °C |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп.
Анодные характеристики | Анодно-сеточные характеристики |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Лампа 1Ж29Б (пентод) – Радиолампы
DIY » Справочник » Радиолампы » Лампа 1Ж29Б (пентод)
Поиск по Статьям и Справочникам
Найти:Радиолампы
Комментарии
Описание
Пентод высокочастотный для усиления и генерирования колебаний высокой частоты. Оформление — в стеклянной оболочке, сверхминиатюрное. Масса 4,5 г.
Параметр | Условия | 1Ж29Б-B | 1Ж29Б-Р | Ед. изм. |
Аналог | — | — | — | — |
Ток накала | при параллельном включении | 62±6 | 62±6 | мА |
при последовательном включении | 31±3 | 30±3 | ||
Ток анода | — | 5. 3±1.7 | 5.3±1.7 | мА |
Ток второй сетки | — | ≤0.5 | ≤0.5 | мА |
Обратный ток первой сетки | Uс1 = -1 В, Rс1 = 0.1 МОм | ≤0.3 | ≤0.1 | мкА |
Крутизна характеристики | — | 2.5±0.8 | 2.5±0.8 | мА/В |
Uн = 0.95 В | ≥1.2 | ≥1.2 | ||
Входное сопротивление | f = 60 МГц | ≥55 | ≥55 | кОм |
Эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов | на частоте 30 МГц | ≤7 | ≤7 | кОм |
Напряжение виброшумов | при Rа = 10 кОм, вибрации с частотой 50 Гц и ускорением 10 g | ≤130 | ≤130 | мВ |
Межэлектродные емкости | входная | 5.2±0.6 | 5.2±0.6 | пФ |
выходная | 3.2±0.6 | 3.2±0.6 | ||
проходная | ≤0. | ≤0.006 | ||
анод-катод | ≤0.028 | ≤0.028 | ||
Наработка | — | ≥5000 | ≥5000 | ч |
Критерии оценки | ||||
Обратный ток первой сетки | Uс1 = -1 В, Rс1 = 0.1 МОм | ≤0.1 | мкА | |
Крутизна характеристики | — | ≥1.2 | ≥1.2 | мА/В |
Параметр | Условия | 1Ж29Б-B, 1Ж29Б-Р | Ед. изм |
Напряжение накала | при параллельном включении | 1.08-1.26 | В |
при последовательном включении | 2.16-2.52 | ||
Напряжение анода | — | 150 | В |
Напряжение второй сетки | — | 120 | В |
Ток катода | — | 8 | мА |
Мощность, рассеиваемая анодом | — | 1. Технические характеристики: Диапазон частот по уровню -3 дБ: 3 – 200000 Гц Выходная мощность на канал: 68 Вт Коэффициент нелинейных искажений: 0,007% Интермодуляционные искажения: 0,005% Демпинг-фактор на частоте 1000 Гц: 75 Отношение сигнал/шум со входа CD, tuner, aux: -108 дБ Частоты регулировки эквалайзера: 63 Гц, … D.I.Y. — Do It Yourself — Сделай Сам Аудио Портал © 2004-2020 Tubes-Store.comКатегории Вакуумные лампы по типам ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=103’, null, null, [”, ‘ Триоды ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=103_104’, null, null, [”, ‘ Одиночный триод ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=103_104_110’, null, null], [”, ‘ Двойной триод ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=103_104_109′, null, null] ], [”,’ Пентоды, Тетроды ‘, ‘https://tubes-store. com/index.php?cPath=103_105′, null, null, [”, ‘ Выходной пентод, Лучевой тетрод ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=103_105_113’, null, null], [”, ‘ Пентод с резкой отсечкой ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=103_105_114’, null, null], [”, ‘ Variable-mu, пентод с удаленной отсечкой ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=103_105_115′, null, null], [”,’ Двойной пентод, Двойной тетрод ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=103_105_116’, null, null], [”, ‘Tetrode ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=103_105_117’, null, null] ], [”, ‘ Выпрямители, Кенотроны ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=103_132’, null, null, [”, ‘ Двухполупериодный выпрямитель ‘, ‘https://tubes-store. com/index.php?cPath=103_132_139′, null, null], [”, ‘ Выпрямитель малой мощности ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=103_132_133’, null, null], [”, ‘ Высоковольтный выпрямитель ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=103_132_134’, null, null], [”, ‘ Однополупериодный выпрямитель Комбинированные трубки ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=103_106’, null, null, [”, ‘ Комбинированный триод-диод ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=103_106_119’, null, null], [”, ‘ Комбинированный триод-пентод ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=103_106_135’, null, null], [”, ‘ Комбинированный триод-гексод, триод-гептод или триод-октод ‘, ‘https://tubes-store. com/index.php?cPath=103_106_136′, null, null] ], [”, ‘ Мощные лампы ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=103_108’, null, null, [”, ‘ Коротковолновая трубка (до 25 МГц) ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=103_108_125’, null, null], [”, ‘ УКВ трубка (25-600 МГц) ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=103_108_126’, null, null], [”, ‘ Трубка УВЧ (более 600 МГц) ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=103_108_127’, null, null], [”, ‘ Трубка модулятора ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=103_108_128’, null, null], [”, ‘ Импульсная трубка ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=103_108_129’, null, null], [”, ‘ Тиратронная трубка ‘, ‘https://tubes-store. com/index.php?cPath=103_108_142′, null, null] ], [”, ‘ Волшебные глазные трубки ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=103_137’, null, null], [”, ‘ Диоды ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=103_107’, null, null, [”, ‘ Диод, демпферный диод ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=103_107_121′, null, null], [”,’ Двойной диод ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=103_107_122’, null, null] ], [”, ‘ Регуляторы, Бареттеры ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=103_138’, null, null], [”, ‘ Фотоэлементы, Другое ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=103_143’, null, null] ], [”, ‘ Вакуумные лампы по использованию ‘, ‘https://tubes-store. com/index.php?cPath=30′, null, null, [”, ‘ Предусилитель, драйверные лампы ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=30_77’, null, null], [”, ‘ Power, Выходные лампы ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=30_78’, null, null], [”, ‘ Выпрямительные лампы ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=30_79’, null, null], [”, ‘ Радиолюбительские лампы ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=30_47’, null, null], [”, ‘ OCTAL Tubes ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=30_81′, null, null], [”,’ Миниатюрные трубки ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=30_101’, null, null], [”, ‘ Настройка индикаторов ‘, ‘https://tubes-store.com/index. php?cPath=30_144′, null, null], [”, ‘ Другие трубы ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=30_53’, null, null], [”, ‘ Трубки в оригинальных коробках ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=30_54’, null, null] ], [”, ‘ Индикаторные трубки ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=32’, null, null, [”, ‘ ИН-индикаторные трубки ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=32_43’, null, null], [”, ‘ Внутривенные индикаторные трубки ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=32_44’, null, null], [”, ‘ Пробирки Декатрон ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=32_131’, null, null], [”, ‘ Трубки VFD ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=32_93’, ноль, ноль], [”, ‘ Лампы нумитрон, светодиод ‘, ‘https://tubes-store. com/index.php?cPath=32_94′, null, null], [”, ‘ Гистограммы ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=32_92’, null, null], [”, ‘ Многосимвольные трубки ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=32_100’, null, null], [”, ‘ Neon, лампы-вспышки ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=32_130’, null, null], [”, ‘ Драйвер Nixie ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=32_62’, null, null] ], [”, ‘ Конденсаторы ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=35’, null, null, [”, ‘ ПТФЭ/тефлон ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=35_38’, null, null], [”, ‘ ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=35_69’, null, null, [”, ‘ 160 В – 300 В ‘, ‘https://tubes-store. com/index.php?cPath=35_69_73′, null, null], [”,’ 400 В – 750 В ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=35_69_74’, null, null], [”, ‘ 1000 В и более ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=35_69_75’, null, null], [”, ‘ MBM paper ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=35_69_91’, null, null], [”, ‘ MBGO paper ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=35_69_89’, null, null], [”, ‘ Бумага MBGP ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=35_69_90’, ноль, ноль], [”, ‘ МБГЧ бумага ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=35_69_88’, null, null] ], [”, ‘ PIO (бумага в масле) ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=35_41’, null, null, [”, ‘ 160В – 250В ‘, ‘https://tubes-store. com/index.php?cPath=35_41_64′, ноль, ноль], [”, ‘ 400 В – 750 В ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=35_41_65’, null, null], [”, ‘ 1000В и выше ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=35_41_66’, null, null], [”, ‘ K40Y-9 PIO ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=35_41_82’, null, null], [”, ‘ K40P-2 PIO ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=35_41_147’, null, null], [”, ‘ K42Y-2 PIO ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=35_41_83’, null, null], [”, ‘ K75-10 PIO ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=35_41_84′, null, null], [”,’ K75-24 PIO ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=35_41_85’, null, null], [”, ‘ KBG PIO ‘, ‘https://tubes-store. com/index.php?cPath=35_41_86′, null, null], [”, ‘ K41-1a PIO ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=35_41_145’, null, null], [”, ‘ Другие PIO ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=35_41_87’, null, null] ], [”, ‘ Серебряная слюда ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=35_67′, null, null, [”,’ Серебряная слюда SGM ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=35_67_98’, null, null], [”, ‘ Серебряная слюда SSG ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=35_67_99’, null, null], [”, ‘ КСО серебряная слюда ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=35_67_97’, null, null], [”, ‘ Серебряная слюда KSG ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=35_67_96’, null, null] ], [”, ‘ ‘, ‘https://tubes-store. com/index.php?cPath=35_76′, null, null], [”,’ Поликарбонат ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=35_42’, null, null], [”, ‘ Дверная ручка, высокое напряжение ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=35_40’, null, null], [”, ‘ Другие ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=35_39’, null, null] ], [”, ‘ Сокеты ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=36’, null, null, [”, ‘ ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=36_55′, null, null], [”,’ ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=36_70’, null, null], [”, ‘ ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=36_56’, null, null], [”, ‘ ГУ-74Б ‘, ‘https://tubes-store.com/index. php?cPath=36_57′, null, null], [”, ‘ 6S33S-V / 6C33C-B ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=36_68’, null, null], [”, ‘ Другие ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=36_58’, null, null] ], [”, ‘ Оптовые сделки ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=37’, null, null, [”, ‘ Вакуумные лампы ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=37_45’, null, null], [”, ‘ Индикаторные трубки ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=37_71’, null, null], [”, ‘ Конденсаторы ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=37_46’, null, null], [”, ‘ Сокеты ‘, ‘https://tubes-store.com/index.php?cPath=37_72′, null, null], [”,’ Другие ‘, ‘https://tubes-store. com/index.php?cPath=37_102′, null, null] ] ]; Первая попытка предусилителя DHT на батарейках
#6
Вам также может понравиться работа Томаса с этими трубками. Он сделал очень крутой гитарный усилитель с питанием от литий-ионной батареи. Тема здесь , а ссылка на его видео на YouTube находится в посте № 61. Там же есть и другие полезные материалы от PRR.
#7
Привет, Во-первых, PRR, анодная нагрузка намного больше, чем произвольное значение, которое я вставил ради числа. Максимальный ток катода составляет от 5 до 8 мА, поэтому 22 кОм является абсолютным минимумом. Скорее всего, это будет вдвое или больше, скажем, от 47 до 100 тысяч. Упражнение по рисованию грубой схемы больше для формирования идеи в моей голове. По общему признанию, с DH мне сложнее разобраться. Что касается нити накала, расчетное напряжение составляет 1,2 В при параллельном соединении, центральный отвод является заземляющим концом. Так что я, вероятно, буду использовать щелочной элемент с резистором для падения 0,3 В. После публикации в спешке я подумал, что мне, вероятно, понадобится катодный резистор, о котором я не подумал (до сих пор не подумал…) – катодный шунт я пока не думал. У 1J24B, насколько я помню, рассеивание меньше, чем у 1J29B, хотя добавлю замечание, что в Интернете есть противоречивая информация, неверные ссылки и коды ламп, даже на Radiomuseum. Однако они дешевые. У меня 10, и они, вероятно, стоят около 1 фунта стерлингов каждый или меньше, если учесть стоимость доставки. 1P24B, «мощные» лампы, более дорогие, но у меня тоже есть несколько таких! История, стоящая за ними (Спутником), захватывающая. Судя по информации в Интернете, они определенно не относятся к бесконтактным предохранителям, хотя некоторые из них определенно были (1J17B?) те вовремя. Самая большая проблема в том, что мой Sennheiser 300R не предназначен для нагрузки 600R! HearinSpace, Действительно, я прочитал ветку Томаса, посмотрел его видео несколько месяцев назад, и это побудило меня попытаться узнать больше. Это, безусловно, помогло мне почувствовать, что возможно, если я буду использовать более 1% своего мозга! Итак, ок… пара мА анодного тока. Я могу это сделать. Спасибо, очень полезная штука!
Последнее редактирование:
#8
> Мне, вероятно, понадобится катодный резистор Нет. Это неудобно, если у вас нет изолированных ламп с нагревательным катодом. Эти лампы обычно смещены с помощью комбинации большого (5Meg) резистора сетки и падения ~~ Вольта на нагревателе (сетка подключена к одному концу, +1 В к другому концу, «среднее» смещение сетки составляет -0,5 В). , что часто бывает достаточно при дропе grid-R). Плагиат Плагиат Плагиат!!! Изучите все схемы пляжных радиостанций, которые сможете найти.
#9
Нагреватели 100 мА? Просто вставьте 330R в одну ножку накала, соедините другую с землей и запустите от источника питания 12 В. Для сверхнизкого шума я бы сбросил 50 В -> 12 В.
#10
Диско, ты меня немного потерял. Да, обогреватели в || составляет около 100 мА. (50 мА каждый) Для сброса 0,3 В с 1,5-вольтовой ячейки, по моим простым подсчетам, требуется стопорный резистор 0,3/0,1 = 3R. 3R3 Питание 12 В при 100 мА, требуется падение напряжения около 0,1 А*11 В, резистор 110 Ом. Ближайшая стоимость наверное 120р. Если я что-то не упустил (вполне возможно)
Последнее редактирование:
#11
Я использовал эти лампы в некоторых проектах и могу сказать о них только хорошее. Низкий уровень шума и очень чистый звук! Единственное, что я обнаружил, это то, что пентоды не любят использовать в качестве триодов.
#12
Интересно, Лэмпи; что вы нашли, когда триодировали их?
№13
Еще раз привет Лэмпи, Не могли бы вы пояснить ваше замечание о том, что эти пентоды не любят подключаться триодом? Несколько рисунков, которые я видел, похоже, используются в качестве пентода, и я нашел один рисунок, использующий триодный режим. Как ни странно, G2 и G3 используются при потенциале анода, а не G3 при потенциале заземления катода.
№14
Пробовал использовать эти пентоды как триоды, подключив G3 к аноду, но как-то тогда не хватило усиления (фактически никакого усиления). Возможно, в моем случае напряжения были неверными для работы в триодном режиме. Я также пытался использовать G3 в качестве ввода (улучшенный), но это также не сработало, как хотелось бы. Так что я просто использую их по назначению, и они отлично работают таким образом.
№15
Получил прибавку около 20 с обычными Г2 и Г3 к аноду 1j24b; это согласуется с триодными кривыми, которые я где-то видел опубликованными. Ранее я говорил, что Ia составляет 2 мА; проверив мои записи, на самом деле было 1,5 мА при 90 Ва.
№16
Ах, я имел в виду, что у меня G2 подключен к аноду, а G3 к катоду (обычно в стандартном пентоде). Может быть, я должен был подключить оба к аноду, как вы упомянули. Я попробую это в следующий раз.
# 17
Спасибо, мне это понятно. Я подумал, что необычно привязывать и G2, и G3 к аноду; вот почему я это вспомнил! Вероятно, это было в одной из более длинных тем Radiomuseum об этих вещах. Я не эксперт и даже не новичок, но привод G2 или Crazy drive может быть интересным экспериментом, поскольку эти пентоды функционально похожи, хотя структурно отличаются от обычных пентодов.
# 18
Да, это очень специальные трубки. Вождение их на G2 не удавалось до сих пор. Я делаю это с обычными пентодами и с отличным результатом. Меньше рассеивание тепла, но требуется больше привода. Любой дизайн усилителя — это компромисс, не так ли?
# 19
Лэмпи, для чего ты их вообще использовал? Mondo, если вы сможете найти эти триодные кривые, вы увидите, что они выглядят так, как будто dI/dV, вероятно, довольно линейны; нет необходимости в специальном драйве!
#20
К сожалению, Gòogleplex не предложил мне никаких кривых, ни пентодных, ни триодных для 1J29B. поиск продолжается 1P24B однако у меня есть кривые сторонних производителей для триодной разводки. Чтобы исправить ошибку в моем предыдущем посте, параллельно ток накала около 60мА. Таким образом, 0,06*(12-1,2) дает гасящий резистор около 180 Ом при питании 12 В. 92R выходит при рассеивании 0,65 Вт на этом резисторе. Раньше при токе 100 мА и ячейке 1,5 В я рассчитал резистор 3R, поэтому, масштабируя это, я думаю, что капельница 2R2 с ячейкой 1,5 В будет работать хорошо. |