|
Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов
Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов (воздухопроводов) в перекрытиях, стенах и перегородках зданий и сооружений
Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов в перекрытиях, стенах и перегородках зданий и сооружений принимаются по этому приложению в том случае, если другие размеры не предусмотрены проектом.
Назначение трубопровода(воздухопровода) | Размер, мм | ||
отверстия | борозды | ||
ширина | глубина | ||
Отопление | |||
Стояк однотрубной системы | 100х100 | 130 | 130 |
Два стояка двухтрубной системы | 150х100 | 200 | 130 |
Подводка к приборам и сцепки | 60 | 60 | |
Главный стояк | 200х200 | 200 | 200 |
Магистраль | 250х300 | – | – |
Водопровод и канализация | |||
Водопроводный стояк: | |||
один | 100х100 | 130 | 130 |
два | 200х100 | 200 | 130 |
Один водопроводный стояк и один канализационный стояк диаметром, мм: | |||
50 | 250х150 | 250 | 130 |
100; 150 | 350х200 | 350 | 200 |
Один канализационный стояк диаметром, мм: | |||
50 | 150х150 | 200 | 130 |
100; 150 | 200х200 | 250 | 250 |
Два водопроводных стояка и один канализационный стояк диаметром, мм: | |||
50 | 200х150 | 250 | 130 |
100; 150 | 320х200 | 380 | 250 |
Три водопроводных стояка и один канализационный стояк диаметром, мм: | |||
50 | 450х150 | 350 | 130 |
100; 150 | 500х200 | 480 | 250 |
Подводка водопроводная: | |||
одна | 100х100 | 60 | 60 |
две | 100х200 | – | – |
Подводка канализационная, магистраль водопроводная | 200х200 | – | – |
Канализационный коллектор | 250х300 | – | – |
Вводы и выпуски наружных сетей | |||
Теплоснабжение, не менее | 600х400 | – | – |
Водопровод и канализация, не менее | 400х400 | – | |
Вентиляция | |||
Воздуховоды: | |||
круглого сечения (D – диаметр воздуховода) | D + 150 | – | – |
прямоугольного сечения (А и Б – размеры сторон воздуховода) | А + 150 Б + 150 |
– – |
– – |
Примечание. Для отверстий в перекрытиях первый размер означает длину отверстия (параллельно стене, к которой крепится трубопровод или воздуховод), второй – ширину. Для отверстий в стенах первый размер означает ширину, второй – высоту.
Материалы приведены из Актуализированной редакции СНиП 3.05.01-85, Приложение 5.
Информер курса валют ЦБ
Размеры сверла
под метчик и с зазором Размеры сверла под метчик и с зазором
Размеры сверла для резьбы и зазора
Винт | Н.Д. | Метчик | Узкая посадка | Свободная посадка | |||
Размер/резьба | Десятичный | Размер * | Десятичный | Размер | Десятичный | Размер | Десятичный 07 | 000-120 | 0,0340″ | 71 | 0,0260″ | 65 | 0,0350″ | 62 | 0,0380″ |
00-90 | 0,0440 | 65 | 0,0350 | 3/64″ | 0,0469 | 7 7||
0-80 | 0,0600 | 3/64 “(56) | 0,0469 | 52 | 0,0635 | 50 | 0,0700 |
1-72 | 0,0730 | 53 | 0,0595 | 48 | 0,0760 | 46 | 0,0810 |
2-56 | 0,0860 | 50 | 0,0700 | 43 | 0,0890 | 41 | 0,0960 |
3-48 | 0,099 | 47 | 0,0790 | 37 | 0,1040 | 36 | 0,1065 |
4-40 | 0,1120 | 43 | 0,0890 | 32 | 0,1160 | 30 | 0,1285 |
5-40 | 0,125 | 38 | 0,102 | 29 | 0,1360 | 28 (9/64) | 0,1405 |
6-32 | 0,1380 | 36 | 0,1065 | 27 | 0,1440 | 25 | 0,1495 |
8-32 | 0,1640 | 29 | 0,1360 | 18 (11/64) | 0,1695 | 16 | 0,1770 |
10-24 | 0,190 | 25 | 0,150 | 9 0007 | 0,196 | 7 (13/64) | 0,2010 |
10-32 | 0,1900 | 21 | 0,1590 | 9 | 0,1960 | 7 (13/64) | 0,2010 |
1/4-20 | 0,2500 | 7 | 0,2010 | F | 0,2570 | H (17/64) | 0,2660 |
1/4-28 | 0,2500 | 3 | 0,2130 | F | 0,2570 | H (17/64) | 0,2660 |
5/16-18 | 0,3125 | F | 0,2570 | P | 0,3230 | 7||
3/8-16 | 0,3750 | 5/16″ | 0,3125 | Ш | 0,3860 | X | |
1/2-13 | 0,5000 | 27/64 “ | 0,4219 | 33/64″ | 0,5156 | 17/32 “ | 0,5312 |
Размеры сверла и зазора для метрической резьбы
Перейти к содержимомуРекомендуемые размеры сверла для нарезания резьбы и отверстия с зазоромOptimas2022-10-14T12:20:44+01:00
Optimas — поставщик комплексных цепочек поставок и производственных решений. Прежде чем приступить к разработке следующего продукта или обновлению существующего продукта, рассмотрите возможность сотрудничества с Optimas, чтобы воспользоваться нашими многочисленными возможностями.
ОБРАТИТЕСЬ К ЭКСПЕРТУ
Используйте эти таблицы для расчета соответствующего размера сверла и отверстия с зазором для метрической крупной и мелкой резьбы ISO.
Все размеры указаны в миллиметрах (мм).
Coarse Thread
Fine Thread
Coarse Thread
Clearance Hole Size | |||||
Nominal Size | Thread Pitch | Tapping Drill Size | Close Fit | Medium Fit | Свободная посадка |
М1 | 0,25 | 0,75 | – | 1,2 | – |
M1. 1 | 0,25 | 0,85 | – | – | – |
M1.2 | 0,25 | 0,95 | – | 1,4 | – |
M1.4 | 0,3 | 1,1 | – | 1,6 | – |
M1.6 | 0,35 | 1,25 | 1,7 | 1,8 | 2 |
M1.8 | 0,35 | 1,45 | – | 2 | – |
M2 | 0,4 | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
M2.2 | 0,45 | 1,75 | – | 2,8 | – |
M2,5 | 0,45 | 2,05 | 2,7 | 2,9 | 3,1 |
M3 | 0,5 | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
M3,5 | 0,6 | 2,9 | – | 3,9 | – |
M4 | 0,7 | 3,3 | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
M4,5 | 0,75 | 3,75 | – | – | – |
М5 | 0,8 | 4,2 | 5,3 | 5,5 | 5,8 |
M6 | 1 | 5 | 6,4 | 6,6 | 7 |
M7 | 1 | 6 | – | – | – |
M8 | 1,25 | 6,75 | 8,4 | 9 | 10 |
М9 | 1,25 | 7,75 | – | – | – |
M10 | 1,5 | 8,5 | 10,5 | 11 | 12 |
M11 | 1,5 | 9,5 | – | – | – |
M12 | 1,75 | 10,2 | 13 | 14 | 15 |
M14 | 2 | 12 | 15 | 16 | 17 |
M16 | 2 | 14 | 17 | 18 | 19 |
M18 | 2,5 | 15,5 | 19 | 20 | 21 |
M20 | 2,5 | 17,5 | 21 | 22 | 24 |
M22 | 2,5 | 19,5 | 23 | 24 | 26 |
М24 | 3 | 21 | 25 | 26 | 28 |
M27 | 3 | 24 | 28 | 30 | 32 |
M30 | 3,5 | 26,5 | 31 | 33 | 35 |
M33 | 3,5 | 29,5 | 34 | 36 | 38 |
М36 | 4 | 32 | 37 | 39 | 42 |
M39 | 4 | 35 | 40 | 42 | 45 |
M42 | 4,5 | 37,5 | 43 | 45 | 48 |
M45 | 4,5 | 40,5 | 46 | 48 | 52 |
M48 | 5 | 43 | 50 | 52 | 56 |
М52 | 5 | 47 | 54 | 56 | 62 |
M56 | 5,5 | 50,5 | – | – | – |
M60 | 5,5 | 54,5 | – | – | – |
M64 | 6 | 58 | – | – | – |
M68 | 6 | 62 | – | – | – |
M72 | 6 | 66 | – | – | – |
M76 | 6 | 70 | – | – | – |
Мелкая резьба
Размер | Шаг | Сверло |
---|---|---|
M2 | 0,25 | 1,75 |
М2,2 | 0,25 | 1,95 |
M2,3 | 0,25 | 2,05 |
M2,5 | 0,35 | 2,15 |
M2,6 | 0,35 | 2,25 |
М3 | 0,35 | 2,65 |
M3,5 | 0,35 | 3,15 |
M4 | 0,35 | 3,65 |
M4 | 0,5 | 3,5 |
М5 | 0,35 | 4,65 |
М5 | 0,5 | 4,5 |
М5 | 0,75 | 4,25 |
M5. |