| Номер пьезы | Описание | Фабрикантес | ПДФ |
| 1N151 | Диод | Американ Микрополупроводник | ПДФ |
| 1N152 | Диод | Американ Микрополупроводник | ПДФ |
| 1N1625 | Диод | Американ Микрополупроводник | ПДФ |
| Диод | Американ Микрополупроводник | ПДФ | |
| 1N1626A | Диод | Американ Микрополупроводник | ПДФ |
| 1N1627 | Диод | Американ Микрополупроводник | ПДФ |
| 1N1628 | Диод | Американ Микрополупроводник | ПДФ |
| 1N1629 | Диод | Американ Микрополупроводник | ПДФ |
| 1N1630 | Диод | Американ Микрополупроводник | ПДФ |
| 1N1631 | Диод | Американ Микрополупроводник | ПДФ |
| 1N1632 | Диод | Американ Микрополупроводник | ПДФ |
| 1N1633 | Диод | Американ Микрополупроводник | ПДФ |
| 1N1634 | Диод | Американ Микрополупроводник | ПДФ |
| 1N1635 | Диод | Американ Микрополупроводник | ПДФ |
Una ficha técnica, hoja técnica u hoja de datos (datasheet на английском языке), también ficha de características u hoja de características, es un documento que резюме el funcionamiento y otras caracteristicas de un componente (por ejemplo, un componente electronico) o subsistema por ejemplo, una fuente de alimentación) con el suficiente detalle para ser utilizado por un ingeniero de diseño y diseñar el componente en un sistema. |



