Код | Типономинал | Фир ма | Функ ция | Особенности | Цоколевка | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
01 | MRF9011LT1 | MOT | NPN | VCBO=25B;IC=30MA;PD=300MBT;h31=30..200; fT=3800МГц | C | E | B | E |
02 | MRF5711LT1 | MOT | NPN | VCBO=20B;IC=80MA;PD=580MBT;h31=50..300; fT=8000МГц | C | E | B | E |
04 | MRF4427 | MOT | NPN | VCBO=40B;IC=400MA;PD=220MBT;h31=10. .200; fT=1600МГц | C | E | B | E |
04 | MRF5211LT1 | MOT | NPN | VCBO=20B;IC=70MA;PD=333MBT;h31=25..125; fT=4200МГц | C | E | B | E |
05 | MRF9331LT1 | MOT | NPN | VCBO=15B;IC=2MA;PD=50MBT;h31=30..200; fT=5000МГц | C | E | B | E |
11 | MRF9511ALT1 | MOT | NPN | VCBO=20B;IC=100MA;PD=322MBT;h31=75..150; fT=8000МГц | C | E | B | E |
17 | BAS125-07 | SIEM | 2xSHD | VR<25B;IF<100MA;VF(IF=35MA)<0.9B;IR<1.0MKA; CD<1.1ПФ | K1 | K2 | A2 | A1 |
18 | MRF9331LT1 | MOT | NPN | VCBO=15B;IC=2MA;PD=50MBT;h31=30. .200; fT=3500МГц | C | E | B | E |
18 | MRF9411BLT1 | MOT | NPN | VCBO=20B;IC=50MA;PD=322MBT;h31=100..200; fT=8000МГц | C | E | B | E |
18 | MRF9411BLT3 | MOT | NPN | VCBO=20B;IC=50MA;PD=322MBT;h31=100..200; fT=8000МГц | C | E | B | E |
1Jp | BCV61A | PHIL | NPN | VCBO=30B;IC=100MA;PD=250MBT;h31=110..220; fT>100МГц | B1 B2 C2 | C1 | E1 | E2 |
1Js | BCV61A | SIEM | NPN | VCBO=30B;IC=100MA;PD=300MBT;h31=110..220; fT=250МГц | C1 B1 B2 | C2 | E2 | E1 |
1Kp | BCV61B | PHIL | NPN | VCBO=30B;IC=100MA;PD=250MBT;h31=200. .450; fT>100МГц | B1 B2 C2 | C1 | E1 | E2 |
1Ks | BCV61B | SIEM | NPN | VCBO=30B;IC=100MA;PD=300MBT;h31=200..450;fT=250 МГц | C1 B1 B2 | C2 | E2 | E1 |
1Lp | BCV61C | PHIL | NPN | VCBO=30B;IC=100MA;PD=250MBT;h31=420..800; fT>100МГц | B1 B2 C2 | C1 | E1 | E2 |
1Ls | BCV61C | SIEM | NPN | VCBO=30B;IC=100MA;PD=300MBT;h31=420..800; fT>250МГц | C1 B1 B2 | C2 | E2 | E1 |
1Mp | BCV61 | PHIL | NPN | VCBO=30B;IC=100MA;PD=250MBT;h31=110..800;fT>100 МГц | B1 B2 C2 | C1 | E1 | E2 |
305 | AT-30511 | HP | NPN | VCBO=11B;IC=8MA;PD=100MBT; h31=70. .300; fT=10ГГц | B | E | C | E |
310 | AT-31011 | HP | NPN | VCBO=11B;IC=16MA;PD=150MBT; h31=70..300; fT=10ГГц | B | E | C | E |
320 | AT-32011 | HP | PNP | VCBO=11B;IC=32MA;PD=200MBT; h31=70..300; fT=10ГГц | B | E | C | E |
3Jp | BCV62A | PHIL | PNP | VCBO=30;IC=100MA;PD=250MBT; h31=125..250; fT>100MГц | B1 B2 C2 | C1 | E1 | E2 |
3Js | BCV62A | SIEM | PNP | VCBO=30B;IC=100MA;PD=300MBT; h31=125..220; fT=250MГц | C1 B1 B2 | C2 | E2 | E1 |
3Kp | BCV62B | PHIL | PNP | VCBO=30;IC=100MA;PD=250MBT; h31=220. .475; fT>100MГц | B1 B2 C2 | C1 | E1 | E2 |
3Ks | BCV62B | SIEM | PNP | VCBO=30B;IC=100MA;PD=300MBT; h31=220..475; fT=250MГц | C1 B1 B2 | C2 | E2 | E1 |
3Lp | BCV62C | PHIL | PNP | VCBO=30;IC=100MA;PD=250MBT; h31=220..475; fT>100MГц | B1 B2 C2 | C1 | E1 | E2 |
3Ls | BCV62C | SIEM | PNP | VCBO=30B;IC=100MA;PD=300MBT; h31=420..800; fT=c250MГц | C1 B1 B2 | C2 | E2 | E1 |
3Mp | BCV62 | PHIL | PNP | VCBO=30;IC=100MA;PD=250MBT; h31=100..800; fT>100MГц | B1 B2 C2 | C1 | E1 | E2 |
414 | AT-41411 | HP | NPN | VCBO=30B;IC=50MA;PD=225MBT; h31=30. .270; fT=7000MГц | C | E | B | E |
47s | BAS40-07 | SIEM | 2xSHD | VR<40B;IF<120мA;VF(IF=40мA)<1,0B;IR<1,0MKA; CD<5,0пФ; | K1 | K2 | A2 | A1 |
57 | BAT17-07 | SIEM | 2xSHD | VR<4B;IF<130мA;VF(IF=10мA)<0,6B; IR<0,25MKA CD<0,75пФ; | K1 | K2 | A2 | A1 |
60 | BAR60 | SIEM | 3xPIN | VR<100B;IF<140мA;VF(IF=100мA)<1,25B; IR<0,1MKA CD<0,2пФ; | K1 K2 A3 | K3 | A1 | A2 |
61 | BAR61 | SIEM | 3xPIN | VR<100B;IF<140мA;VF(IF=100мA)<1,25B; IR<0,1MKA CD<0,2пФ; | K2 A3 | A1 | K1 A2 | A3 |
62 | BAT62 | SIEM | 2xSHD | VR<40B;IF<20мA;VF(IF=2мA)<1,0B; IR<10MKA; CD<0,6пФ; | A1 | K2 | A2 | K1 |
63 | BAT63 | SIEM | 2xSHD | VR<3B;IF<100мA;VF(IF=1мA)<0,3B; IR<0,01MKA; CD<0,85пФ; | A1 | K2 | A2 | K1 |
67s | BAT64-07 | SIEM | 2xSHD | VR<40B;IF<250мA;VF(IF=100мA)<0,75B; IR<2,0MKA; CD<6пФ; | K1 | K2 | A2 | A1 |
77p | BAS70-07 | PHIL | 2xSHD | VR<70B;IF<70мA;VF(IF=1мA)<410MB;CD<2пФ; | K1 | K2 | A2 | A1 |
77s | BAS70-07 | SIEM | 2xSHD | VR<70B;IF<70мA;VF(IF=15мA)<1,0B; IR<0,1MKA; CD<2,0пФ; | K1 | K2 | A2 | A1 |
8372 | MRF8372 | MOT | NPN | VCBO=36B;IC=200MA;PD=1880MBT; h31=30. .200 | C | E | B | E |
97p | BCV65 | PHIL | PNP(1)+ NPN(2) | VCBO=30B;IC=100MA;PD=250MBT; h31=75..800 | C2 | B1 B2 | C1 | E1 E2 |
98p | BCV65B | PHIL | PNP(1)+ NPN(2) | VCBO=30B;IC=100MA;PD=250MBT; h31=200..475 | C2 | B1 B2 | C1 | E1 E2 |
A | MRF94713 | MOT | NPN | VCBO=20B;IC=50MA;PD=188MBT; h31>50; fT=8000MГц | C | E | B | E |
A2 | CFY30 | SIEM | FET | GAAS;VDS=5B;ID=80MA;PD=250MBT;IDSS=15…60MA; gF=30MOM | S | D | S | G |
A5 | HSMS-2805 | HP | 2xSHD | VBR>70B;VF(IF=15MA)<1. 0B;IR(VR=50B)<200 HA; CD<2,0 пФ;RD=35OM | K1 | K2 | A2 | A1 |
A61 | BAS28 | CENTS | 2xFID | IF<250мА;VBR>75B;VF(IF=10мА)<0,855В;IR<1000нА; tRR<6.0нс; CD<2,0 пФ | A1 | A2 | K2 | K1 |
A7 | HSMS-2807 | HP | 4xSHD | VBR>70B;VF(IF=15MA)<1.0B;IR(VR=50B)<200нA; CD<2,0 пФ;RD=35OM | K1 A4 | K4 A3 | K3 A2 | K2 A1 |
A8 | HSMS-2808 | HP | 4xSHD | VBR>70B;VF(IF=15MA)<1.0B;IR(VR=50B)<200нA; CD<2,0 пФ;RD=35OM | K1 K4 | A4 K3 | A3 A2 | K2 A1 |
B5 | HSMS-2815 | HP | 2xSHD | VBR>20B;VF(IF=35MA)<1. 0B;IR(VR=15B)<200нA; CT<1,2 пФ;RD=15OM | K1 | K2 | A2 | A1 |
B7 | HSMS-2817 | HP | 4xSHD | VBR>20B;VF(IF=35MA)<1.0B;IR(VR=15B)<200нA; CD<1,2 пФ;RD=15OM | K1 A4 | K4 A3 | K3 A2 | K2 A1 |
B8 | HSMS-2818 | HP | 4xSHD | VBR>20B;VF(IF=35MA)<1.0B;IR(VR=15B)<200нA; CD<1,2 пФ;RD=15OM | K1 K4 | A4 K3 | A3 A2 | K2 A1 |
C5 | HSMS-2825 | HP | 2xSHD | VBR>15B;VF(IF=30MA)<0.7B;IR(VR=1B)<100нA; CD<1,0 пФ;RD=12OM | K1 | K2 | A2 | A1 |
C7 | HSMS-2827 | HP | 4xSHD | VBR>15B;VF(IF=30MA)<0. 7B;IR(VR=1B)<100нA; CT<1,0 пФ;RD=12OM | K1 K4 | A4 K3 | A3 A2 | K2 A1 |
C8 | HSMS-2828 | HP | 4xSHD | VBR>15B;VF(IF=30MA)<0.7B;IR(VR=1B)<100нA; CT<1,0 пФ;RD=12OM | K1 K4 | A4 K3 | A3 A2 | K2 A1 |
C9 | HSMS-2829 | HP | 4xSHD | VBR>15B;VF(IF=30MA)<0.7B;IR(VR=1B)<100нA; CT<1,0 пФ;RD=12OM | K1 A2 | A3 K4 | A4 K2 | K3 A1 |
C95 | BCV64 | PHIL | PNP | VCB0=30B;IC=100MA; PD=250мВт;h31=110…800; FT>1000МГц | B1 C2 | C1 | E1 E2 | B2 |
C96 | BCV64B | PHIL | PNP | VCB0=30B;IC=100MA; PD=250мВт;h31=220…475; FT>1000МГц | B1 C2 | C1 | E1 E2 | B2 |
D95 | BCV63 | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=250мВт;h31=110…800; FT>1000МГц | B1 C2 | C1 | E1 E2 | B2 |
D96 | BCV63B | PHIL | NPN | VCB0=30B;IC=100MA; PD=250мВт;h31=200…450; FT>1000МГц | B1 C2 | C1 | E1 E2 | B2 |
FAs | BFP81 | SIEM | NPN | VCB0=25B;IC=30MA; PD=280мВт;h31=50…200; FT>5800МГц | C | E | B | E |
FEs | BFP93A | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=50MA; PD=300мВт;h31=50…200; FT>6000МГц | C | E | B | E |
G5 | HSMP-3895 | HP | 2xPIN | IF<1А; PD=250мВт;VBR>100B; RS>2. 5Ом; CT<0.30пФ | А1 | А2 | К2 | К1 |
HHs | BBY51-07 | SIEM | 2xBD | VR<7B;IF<20мA;IR<0.01мкA;C1V=4.8…6.0пФ; C2V /C4V=1.55…2.15 | K1 | K2 | A2 | A1 |
JPs | BAW101 | SIEM | 2xDI | VR<300B;IF<250мA;VF(IF=100MA)<1.3B;IR<0.15мкА; CD<6.0 пФ;tRR<1000нс | K1 | K2 | A2 | A1 |
JSs | BAW100 | SIEM | 2xDI | VR<75B;IF<200мA; VF(IF=150MA)<1.25B;IR<1.0мкА; CD<2.0 пФ;tRR<6нс | А1 | А2 | К2 | К1 |
JTp | BAS28 | SIEM | 2xFD | VR<75B;IF<215мA; VF(IF=50MA)<1. 0B; CD<1.5 пФ;tRR<4нс | K1 | K2 | A2 | A1 |
JTs | BAS28 | PHIL | 2xD1 | VR<75B;IF<200мA; VF(IF=50MA)<1.0B;IR<0.1мкА; CD<2.0 пФ;tRR<6нс | K1 | K2 | A2 | A1 |
L30 | BAV23 | PHIL | 2xD | VR<200B;IF<225мA; VF(IF=100MA)<1.0B; CD<5пФ;tRR<50нс | K1 | K2 | A2 | A1 |
L41 | BAT74 | PHIL | 2xSHD | VR<30B;IF<200мA; VF(IF=1MA)<320B; CD<10пФ;tRR<5нс | K1 | K2 | A2 | A1 |
L51 | BAS56 | CENTS | 2xFID | IF<200мА;VBR>60B;VF(IF=10мА)<0.75В;IR<100нА; tRR<6. 0нс; CD<2.5пФ | A1 | A2 | K2 | K1 |
L51 | BAS56 | PHIL | 2xFID | VR<60B;IF<200мA; VF(IF=200MA)<1.0B; CD<2.5пФ;tRR<6нс | K1 | K2 | A2 | A1 |
M | BAR65-07 | SIEM | 2xPIN | VR<30B;IF<100мA; VF(IF=50MA)<1.0B; CD<0.9пФ | K1 | K2 | A2 | A1 |
MB | BF995 | SIEM | nMOS | VDS=20B;ID=30мA; PD=200мBт; NF=1.1Дб; IDSS=4…20мA; gF>12мСм | S | D | G2 | G1 |
MB | BF995 | TELEF | nMOS | VDS=20B;ID=30мA; PD=200мBт;IDS=4…18мA; gF>12мСм | S | D | G2 | G1 |
MG | BF994S | SIEM | nMOS | VDS=20B;ID=30мA; PD=200мBт; NF=1Дб; IDSS=2…20мA; gF>15мСм | S | D | G2 | G1 |
MG | BF994S | TELEF | nMOS | VDS=20B;ID=30мA; PD=200мBт;IDS=4…18мA; gF>15мСм | S | D | G2 | G1 |
MH | BF996S | SIEM | nMOS | VDS=20B;ID=30мA; PD=200мBт; NF=1. 8Дб; IDSS=2…20мA; gF>15мСм | S | D | G2 | G1 |
MH | BF996S | TELEF | nMOS | VDS=20B;ID=30мA; PD=200мBт;IDS=4…18мA; gF>15мСм | S | D | G2 | G1 |
MK | BF997 | SIEM | nMOS | VDS=20B;ID=30мA; PD=200мBт; NF=1.0Дб; IDSS=2…20мA; gF>15мСм | S | D | G2 | G1 |
MO | BF998 | SIEM | nMOS | VDS=12B;ID=30мA; PD=200мBт; NF=1.0Дб; IDSS=2…20мA; gF>24мСм | S | D | G2 | G1 |
MO | BF998 | TELEF | nMOS | VDS=12B;ID=30мA; PD=200мBт; IDS=4…18мA; gF>21мСм | S | D | G2 | G1 |
MS | CF739 | SIEM | nFET | GaAs; VDS=10B;ID=80мA; PD=240мBт; IDS=6…60мA; gF=25мСм | S | D | G2 | G1 |
MX | CF750 | SIEM | FET | GaAs; VDS=8B;ID=80мA; PD=300мBт; IDSS=50мA; gF=25мСм | GN D | D | G | S |
MYs | BF1012 | SIEM | nMOS | VDS=16B;ID=25мA; PD=200мBт; NF=1. 4Дб; gF=26мСм | S | D | G2 | G1 |
MZs | BF1005 | SIEM | nMOS | VDS=8B;ID=25мA; PD=200мBт; NF=1.4Дб; gF=24мСм | S | D | G2 | G1 |
NYs | BF1012S | SIEM | nMOS | VDS=16B;ID=25мA; PD=200мBт; NF=1.4Дб; gF=26мСм | S | D | G2 | G1 |
NZs | BF1005S | SIEM | nMOS | VDS=8B;ID=25мA; PD=200мBт; NF=1.6Дб; gF=24мСм | S | D | G2 | G1 |
PTs | BAR64-07 | SIEM | 2xPIN | VR<200B;IF<100мA; VF(IF=50MA)<1.1B; CD<0.35пФ | K1 | K2 | A2 | A1 |
RAs | BF772 | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=80MA; PD=580мВт; h31=50…200; FT=8000МГц | C | E | B | E |
RCs | BFP193 | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=80MA; PD=580мВт; h31=50…200; fT=8000МГц | C | E | B | E |
RDs | BFP180 | SIEM | NPN | VCB0=10B;IC=4MA; PD=30мВт; h31=30…200; fT=6200МГц | C | E | B | E |
REs | BFP280 | SIEM | NPN | VCB0=10B;IC=10MA; PD=80мВт; h31=30…200; fT=7000МГц | C | E | B | E |
RFs | BFP181 | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=20MA; PD=175мВт; h31=50…200; fT=8000МГц | C | E | B | E |
RFs | BFP181R | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=20MA; PD=175мВт; h31=50…200; fT>8000МГц | C | E | B | E |
RGs | BFP182 | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=35MA; PD=250мВт; h31=50…200; fT>8000МГц | C | E | B | E |
RGs | BFP182R | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=35MA; PD=250мВт; h31=50…200; fT>8000МГц | C | E | B | E |
RHs | BFP183 | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=65MA; PD=450мВт; h31=50…200; fT=8000МГц | C | E | B | E |
RHs | BFP183R | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=65MA; PD=250мВт; h31=50…200; fT>8000МГц | C | E | B | E |
RKs | BFP194 | SIEM | PNP | VCB0=20B;IC=100MA; PD=700мВт; h31=20…150; fT=5000МГц | C | E | B | E |
RLs | BFP196 | SIEM | NPN | VCB0=20B;IC=100MA; PD=700мВт; h31=50…200; fT=7500МГц | C | E | B | E |
S4 | BBY62 | PHIL | 2xBD | VR<30B;IF<20мA; C1V=16 пФ; C28V=1. 6…2 пФ; C1V/C28V=8.3 | K1 | K2 | A2 | A1 |
S5 | BAT15-099 | SIEM | 2xSHD | VR<4B;IF<110мA; VF(IF=10MA)<0.32B; CD<0.35пФ | K1 | A2 | K2 | A1 |
S6 | BAT15-099R | SIEM | 4xSHD | VR<4B;IF<110мA; VF(IF=10MA)<0.32B; CD<0.38пФ | K1 A4 | A3 K2 | K4 A2 | A1 K3 |
S8 | BAT14-099R | SIEM | 4xSHD | VR<4B;IF<90мA; VF(IF=10MA)<0.48B; CD<0.38пФ | K1 A4 | A3 K2 | K4 A2 | A1 K3 |
S9 | BAT14-099 | SIEM | 2xSHD | VR<4B;IF<90мA; VF(IF=10MA)<0.55B; CD<0.35пФ | K1 | A2 | K2 | A1 |
SN | BAT63-099R | SIEM | 4xSHD | IF<50А; VF(IF=1MA)<0. 3B; CD<1.1пФ | A3 K1 | A4 K2 | K3 A2 | A1 C4 |
T5 | HSMS-2865 | HP | 2xSHD | VBR>5B;VF(IF=30MA)<0.6B;CD<0.30 пФ;RD=10OM | K1 | K2 | A2 | A1 |
|
Sp0503БАТ SP0503b Новые телевизоры диод Sot143
SP0503БАТ SP0503B НОВЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ ДИОД SOT143
Информация о продукции
Упаковка и доставка
Упаковка: Один в коробке, стандартный вес на картонной упаковке
Диапазон приложений
Сертификация
Диапазон приложений
Другие продукты
О компании Главная Продукция: IC, mos трубки, IGBT, диод / triode, тиристор, три – клемма
Регулятор напряжения и т. Д.
Способ оплаты
Подробная информация о производителях – в GUIDE’е, о типах корпусов – здесь | |||||
код | наименование | функция | корпус | производитель | примечания |
---|---|---|---|---|---|
14 | BAT114-099R | мостовой модулятор на диодах Шоттки | sot143 | Infineon | |
14 | DTA114EC3 | “цифровой” pnp: 50В/100мА 10k/10k | sot523 | Cystek | |
14 | DTA114EUA|KA|CA | “цифровой” pnp: 50В/100мА 10k/10k | sc70|sc59|sot23 | Rohm | |
14 | HBCA114YS6R | “цифровые” pnp/npn: 50В/100мА 10k/47k | sot363 | Cystek | |
14 | MM3Z30VT1G | стабилитрон 200мВт: 30В | sod323 | ON Semi | |
14 | MMBD1504 | два диода с общим катодом: 200В/100мА | sot23 | NatSemi | |
13 | MSS1P4 | диод Шоттки: 40В/1А | microsmp | Vishay | |
14 | MUN5314DW1 | npn/pnp, +10к | sot363 | ON Semi | |
14 | PDTA113EU | “цифровой” pnp: 50В/100мА 1k/1k | sot323 | NXP | @Hong Kong |
140 | LM26LVCISD-140 | датчик температуры и температурный ключ: 140°C | wson6 | TI | |
140 | OPA2140AIDBV | прецизионный ОУ с FET-входом | vssop8 | TI | |
140х | AT42QT1040 | 4х кан. датчик сенсорной клавиатуры | vqfn20 | Atmel | x – date-код |
142 | DTC123JUA|JUB | “цифровой” npn: 50В/100мА 2,2k/47k | sc70|sc85 | Rohm | |
145 | LM26LVCISD-145 | датчик температуры и температурный ключ: 145°C | wson6 | TI | |
1494(I)(H)2 | LT1494C(I)(H)S8 | прецизионный микромощный R2R ОУ, (ind), (mil) | so8 | LTC | |
1495(I)(H)2 | LT1495C(I)(H)S8 | сдвоенный прецизионный микромощный R2R ОУ, (ind), (mil) | so8 | LTC | |
14A | MMBD1504A | два диода с общим катодом: 200В/100мА | sot23 | TI | |
14A | DS1814A | монитор питания на 5 В с watchdog’ом | sot23-5 | Maxim | |
14B | DS1814B | монитор питания на 5 В с watchdog’ом | sot23-5 | Maxim | |
14C | DS1814C | монитор питания на 5 В со сбросом кнопкой | sot23-5 | Maxim | |
14S | BAS125-04|W | полумост из диодов Шоттки: 25В/100мА | sot23|sot323 | Infineon | |
14VF | TLV62568DBV | step-down dc-dc: adj./1A 1,5МГц | sot23-5 | TI |
СОТ-143 (РА-) | Design Center
Некоторые файлы cookie требуются для безопасного входа в систему, а другие необязательны для функциональных действий. Сбор наших данных используется для улучшения наших продуктов и услуг. Мы рекомендуем вам принять наши файлы cookie, чтобы обеспечить максимальную производительность и функциональность нашего сайта. Для получения дополнительной информации вы можете просмотреть сведения о файлах cookie. Узнайте больше о нашей политике конфиденциальности.
Принять и продолжить Принять и продолжитьФайлы cookie, которые мы используем, можно разделить на следующие категории:
- Строго необходимые файлы cookie:
- Это файлы cookie, которые необходимы для работы аналога.com или предлагаемые конкретные функции. Они либо служат единственной цели передачи данных по сети, либо строго необходимы для предоставления онлайн-услуг, явно запрошенных вами.
- Аналитические / рабочие файлы cookie:
- Эти файлы cookie позволяют нам выполнять веб-аналитику или другие формы измерения аудитории, такие как распознавание и подсчет количества посетителей и наблюдение за тем, как посетители перемещаются по нашему веб-сайту. Это помогает нам улучшить работу веб-сайта, например, за счет того, что пользователи легко находят то, что ищут.
- Функциональные файлы cookie:
- Эти файлы cookie используются для распознавания вас, когда вы возвращаетесь на наш веб-сайт. Это позволяет нам персонализировать наш контент для вас, приветствовать вас по имени и запоминать ваши предпочтения (например, ваш выбор языка или региона). Потеря информации в этих файлах cookie может сделать наши службы менее функциональными, но не помешает работе веб-сайта.
- Файлы cookie для таргетинга / профилирования:
- Эти файлы cookie записывают ваше посещение нашего веб-сайта и / или использование вами услуг, страницы, которые вы посетили, и ссылки, по которым вы переходили.Мы будем использовать эту информацию, чтобы сделать веб-сайт и отображаемую на нем рекламу более соответствующими вашим интересам. Мы также можем передавать эту информацию третьим лицам с этой целью.
SOT143
DtSheet- Загрузить
СОТ143
Открыть как PDF- Похожие страницы
- ЦСОП 8
- SOT23
- SOT223
- СО-14 (Тип ТН)
- SO 8
- MSOP 10
- SO 8EP
- MSOP 8
- SO 14
- SO 8DEP
dtsheet © 2021 г.
О нас DMCA / GDPR Злоупотребление здесьУсилитель с низким уровнем шума BFU520, BFU530 и BFU550, оценочный комплект заказчиков для транзисторов в корпусе SOT143
Название дистрибьютора | Регион | Опись | Дата инвентаризации |
---|
При выборе предпочтительный дистрибьютор, вы будете перенаправлены к их веб-сайт к разместить и обслужить ваш заказ.Пожалуйста, будьте осторожны что дистрибьюторы независимы предприятия и набор их собственный цены, сроки и условия продажи.NXP не делает нет представления или гарантии, явные или подразумевается, около дистрибьюторы, или цены, сроки а также условия продажи согласовано вами и любым распределитель.
% PDF-1.4 % 112 0 объект > эндобдж xref 112 157 0000000016 00000 н. 0000004236 00000 п. 0000004364 00000 н. 0000004400 00000 н. 0000006439 00000 н. 0000006482 00000 н. 0000006621 00000 н. 0000006758 00000 н. 0000006895 00000 н. 0000007437 00000 н. 0000008065 00000 н. 0000008152 00000 н. 0000008572 00000 н. 0000009053 00000 п. 0000009475 00000 н. 0000009993 00000 н. 0000010647 00000 п. 0000010822 00000 п. 0000011254 00000 п. 0000011918 00000 п. 0000012521 00000 п. 0000012631 00000 п. 0000012694 00000 п. 0000012872 00000 п. 0000013036 00000 п. 0000013658 00000 п. 0000013728 00000 п. 0000013842 00000 п. 0000013954 00000 п. 0000014038 00000 п. 0000016268 00000 п. 0000016447 00000 п. 0000016630 00000 п. 0000018268 00000 п. 0000018455 00000 п. 0000020286 00000 п. 0000020481 00000 п. 0000020992 00000 п. 0000022181 00000 п. 0000022386 00000 п. 0000022589 00000 п. 0000022784 00000 п. 0000023052 00000 п. 0000024741 00000 п. 0000025135 00000 п. 0000027081 00000 п. 0000027597 00000 п. 0000028001 00000 п. 0000028399 00000 п. 0000028760 00000 п. 0000030652 00000 п. 0000044984 00000 п. 0000046721 00000 п. 0000049958 00000 н. 0000055456 00000 п. 0000060479 00000 п. 0000063438 00000 п. 0000063938 00000 п. 0000064324 00000 п. 0000064722 00000 н. 0000065119 00000 п. 0000069009 00000 п. 0000069048 00000 н. 0000101193 00000 н. 0000101232 00000 н. 0000105578 00000 п. 0000130691 00000 п. 0000130922 00000 н. 0000131005 00000 н. 0000131060 00000 н. 0000131305 00000 н. 0000131388 00000 н. 0000131443 00000 н. 0000131466 00000 н. 0000131544 00000 н. 0000131619 00000 н. 0000131695 00000 н. 0000131816 00000 н. 0000131965 00000 н. 0000132314 00000 н. 0000132380 00000 н. 0000132496 00000 н. 0000132519 00000 н. 0000132597 00000 н. 0000132673 00000 н. 0000132750 00000 н. 0000132871 00000 н. 0000133020 00000 н. 0000133368 00000 н. 0000133434 00000 н. 0000133550 00000 н. 0000133573 00000 н. 0000133651 00000 п. 0000133772 00000 н. 0000133921 00000 н. 0000134273 00000 н. 0000134339 00000 н. 0000134455 00000 н. 0000135139 00000 н. 0000135424 00000 н. 0000136573 00000 н. 0000136874 00000 н. 0000137683 00000 н. 0000137722 00000 н. 0000159572 00000 н. 0000159611 00000 н. 0000196586 00000 н. 0000196625 00000 н. 0000232611 00000 н. 0000232650 00000 н. 0000268558 00000 н. 0000268597 00000 н. 0000290447 00000 н. 0000290486 00000 н. 0000312336 00000 н. 0000312375 00000 н. 0000334216 00000 н. 0000334255 00000 н. 0000356104 00000 н. 0000356143 00000 н. 0000378324 00000 н. 0000378363 00000 н. 0000386015 00000 н. 0000386054 00000 н. 0000410004 00000 н. 0000410043 00000 н. 0000433422 00000 н. 0000433461 00000 н. 0000433536 00000 н. 0000433611 00000 н. 0000433732 00000 н. 0000433878 00000 н. 0000433955 00000 н. 0000434032 00000 н. 0000434153 00000 п. 0000434299 00000 н. 0000434415 00000 н. 0000434561 00000 н. 0000434637 00000 п. 0000434758 00000 п. 0000434904 00000 н. 0000435050 00000 н. 0000435135 00000 п. 0000435256 00000 п. 0000435402 00000 п. 0000435523 00000 п. 0000435669 00000 н. 0000435745 00000 н. 0000435822 00000 н. 0000435943 00000 н. 0000436089 00000 н. 0000436235 00000 п. 0000492594 00000 н. 0000492771 00000 н. 0000492940 00000 н. 0000493124 00000 н. 0000003436 00000 н. трейлер ] / Назад 1426033 >> startxref 0 %% EOF 268 0 объект > поток h ޔ KhQ; ̴iȝ4M * TƘIjbcAD > E QTZRuV) mRӧm – ܹ pY \ RBq Ս + L ւ.6PdɵbP2Q ܤ i͡ % J4ZzkZ = 2 $ .rew “ٕ” ڐ 1 Y {EFF} d # JM“6} [Im + `D5 4Ks_) 8’pD!: 66} S0n Q2Zq84Q [1-r, oAc ز f] n $ nZK: S]! c? xMp9.-jQAG} LEGTN (괱 2 %% fN | okq $ = `1 * | J” bqSɽMtsC @ P ~ 8hg] b:; OyQQ OPÔ # x`43dsPWo
TC75S58F | Корпорация электронных устройств и систем хранения Toshiba | Компаратор, от 1,8 В до 7,0 В, IDD = 10 мкА, выход с открытым стоком, SOT-25 / SOT-353 | |||
TC75S54F | Корпорация электронных устройств и систем хранения Toshiba | Операционный усилитель, 1.От 8 В до 7,0 В, IDD = 100 мкА, SOT-25 / SOT-353 | |||
TC75S56F | Корпорация электронных устройств и систем хранения Toshiba | Компаратор, от 1,8 В до 7,0 В, IDD = 10 мкА, двухтактный выход, SOT-25 / SOT-353 | |||
TC75S57F | Корпорация электронных устройств и систем хранения Toshiba | Компаратор, 1.От 8 В до 7,0 В, IDD = 100 мкА, двухтактный выход, SOT-25 / SOT-353 | |||
TC75S59F | Корпорация электронных устройств и систем хранения Toshiba | Компаратор, от 1,8 В до 7,0 В, IDD = 100 мкА, выход с открытым стоком, SOT-25 / SOT-353 | |||
TC75S51F | Корпорация электронных устройств и систем хранения Toshiba | Операционный усилитель, 1.От 5 В до 7,0 В, IDD = 60 мкА, SOT-25 / SOT-353 | |||
TC75S55F | Корпорация электронных устройств и систем хранения Toshiba | Операционный усилитель, от 1,8 В до 7,0 В, IDD = 10 мкА, SOT-25 / SOT-353 | |||
7UL1G126FU | Корпорация электронных устройств и систем хранения Toshiba | Логика с одним вентилем (L-MOS), буфер, SOT-353 (USV), от -40 до 85 ° C | |||
TA75S393F | Корпорация электронных устройств и систем хранения Toshiba | Компаратор, биполярный (393) тип, от 2 В до 36 В, SOT-25 | |||
