Как проверить строчный трансформатор телевизора распиновка. Восстановление тдкс телевизоров
На конкретном примере — Samsung KS9B — восстановление ТДКС FOK14A001
Поступил в ремонт телевизор samsung KS9B с диагнозом не включается. Не буду рассказывать всю процедуру поиска, скажу лишь, что изначально был на утечке конденсатор c406 в строчной развёртке.
Кстати довольно частое явление.
В этом и подобных шасси, при незапуске телевизора или строчной развёртки стоит обращать внимание на синие высоковольтные конденсаторы емкостью в сотни пикофарад, на напряжение 2 киловольта .
Менять лучше на 5 киловольтные. Возьмите современный конденсатор на 5 киловольт и подобный советский, и вы поймёте для чего.
Так вот, о FBT . Трансформатор был зверски замучан предыдущим мастером во время поиска неисправного конденсатора. Механический дефект. Попросту выдернутая ножка трансформатора.
Дефект проявлялся как выключение строчной при перегибании платы. Ну жалко было выбрасывать практически живой трансформатор, тем более что родной все же лучше качеством.
Зачистил скальпелем и подпаял с флюсом кусочек гибкого провода МГТФ .
Таким же образом можно восстановить любой вывод строчного трансформатора.
Вариант когда на ТДКС пробивает высокое напряжение.
Это означает, что при изготовлении трансформатора вместо качественного изолятора была применена дешёвая пластмасса. Бороться тоже можно.
Если место пробоя визуально видно, сверлом около 5 мм диаметром делаю углубление в пластмассе, глубиной несколько миллиметров. Старайтесь не повредить обмотку. Если по поверхности трансформатора имеются следы копоти — удалить сначала тряпкой смоченной спиртом, затем слегка соскоблить ножом. Это нужно и для более плотного прилягания клея.
В качестве клея использую силиконовые свечи диаметром 11 миллиметров, и соответствующий паяльник-пистолет. Поскольку клей в горячем виде довольно текучий, стараюсь ограничить его растекание щечками из картона. В общем счёте у вас должна образоваться плюха не менее чем 1 см толщиной . Эстетика нас не волнует. Главное чтобы не пробило.
После такой обработки возвратов почти нет. Если обмотка внутри выжила и не замкнула, изоляция не подведёт.
Схему и описание “Прибор для проверки ТДКС и ОС в телевизорах ” я взял из статьи Романова. М., Израиль. Он пишет “Я пользую
sibay-rb.ru
Восстановление ТДКС телевизоров | Электроника — это просто
На конкретном примере — Samsung KS9B — восстановление ТДКС FOK14A001
Поступил в ремонт телевизор samsung KS9B с диагнозом не включается. Не буду рассказывать всю процедуру поиска, скажу лишь, что изначально был на утечке конденсатор c406 в строчной развёртке.
Кстати довольно частое явление. http://www.vseprosto.net/2012/09/samsung-cs-21k5mhq-shassi-ks9b-ne-vklyuchaetsya/
В этом и подобных шасси, при незапуске телевизора или строчной развёртки стоит обращать внимание на синие высоковольтные конденсаторы емкостью в сотни пикофарад, на напряжение 2 киловольта.
Менять лучше на 5 киловольтные. Возьмите современный конденсатор на 5 киловольт и подобный советский, и вы поймёте для чего.
Так вот, о FBT. Трансформатор был зверски замучан предыдущим мастером во время поиска неисправного конденсатора. Механический дефект. Попросту выдернутая ножка трансформатора.
Дефект проявлялся как выключение строчной при перегибании платы. Ну жалко было выбрасывать практически живой трансформатор, тем более что родной все же лучше качеством.
Как вы уже поняли из фотографии, я вытащил ножку плоскогубцами, и с помощью бормашинки аккуратно рассверлил отверстие вокруг бывшего вывода, немного под конус. Пока не добрался до меди.
Зачистил скальпелем и подпаял с флюсом кусочек гибкого провода МГТФ.
Таким же образом можно восстановить любой вывод строчного трансформатора.
Вариант когда на ТДКС пробивает высокое напряжение.
Это означает, что при изготовлении трансформатора вместо качественного изолятора была применена дешёвая пластмасса. Бороться тоже можно.
Если место пробоя визуально видно, сверлом около 5 мм диаметром делаю углубление в пластмассе, глубиной несколько миллиметров. Старайтесь не повредить обмотку. Если по поверхности трансформатора имеются следы копоти — удалить сначала тряпкой смоченной спиртом, затем слегка соскоблить ножом. Это нужно и для более плотного прилягания клея.
В качестве клея использую силиконовые свечи диаметром 11 миллиметров, и соответствующий паяльник-пистолет. Поскольку клей в горячем виде довольно текучий, стараюсь ограничить его растекание щечками из картона. В общем счёте у вас должна образоваться плюха не менее чем 1 см толщиной. Эстетика нас не волнует. Главное чтобы не пробило.
После такой обработки возвратов почти нет. Если обмотка внутри выжила и не замкнула, изоляция не подведёт.
www.vseprosto.net
Наименование | Замена |
003072015 TERMAL | 14OREGA 40431-10 |
1142.02.05 | HR 7578 |
1142.5020 | 1142.5111, DST2010-T44, 11425111A, 40337-63, 1142.51112, 1142.5086, BSC24-01N40TA, 30002051, 30017788, 40337-16, 1142.5111A, HR7950, FM-1080, JF0501-19238, 40337-19, 1142.5086A |
11425111A | 1142.5111A, 1142.5020, DST2010-T44, JF0501-19238, 40337-19, 1142.5086A, 1142.5111, BSC24-01N40TA, 30002051, 40337-63, 1142.51112, 1142.5086, HR7950, FM-1080, 30017788, 40337-16 |
11921007 | 130022001B |
130022001B | 11921007 |
1352.5003 | 20202(AT2078/40TB), AT2078/40TB |
1372.0093 | JF0501-2515, FBT41244, HR8730 |
1372.0130A | HR80070, 13720130A |
13720130A | 1372.0130A, HR80070 |
14OREGA 40431-10 | 003072015 TERMAL |
154-177B | PET22-23, 154-177J |
154-177J | PET22-23, 154-177B |
154-375H , 154-177BA | 6174Z-8003A |
20202(AT2078/40TB) | AT2078/40TB, 1352.5003 |
30002051 | 1142.5111A, 1142.5020, DST2010-T44, JF0501-19238, 40337-19, 1142.5086A, 1142.5111, BSC24-01N40TA, 11425111A, 40337-63, 1142.51112, 1142.5086, HR7950, FM-1080, 30017788, 40337-16 |
30017788 | 1142.5111A, 1142.5020, DST2010-T44, 11425111A, 40337-19, 1142.5086A, 1142.5111, BSC24-01N40TA, 30002051, 40337-63, 1142.51112, 1142.5086, HR7950, FM-1080, JF0501-19238, 40337-16 |
3105 | PET3105 |
3202 | 3204 |
3204 | 3202 |
40351A-8 | HR8001 |
6174V- 6002K | HR80033, FSV21C101, 6174Z-6040C, HR8656, 6174V-6006E, 6174V-6002K |
6174V-5003W | BSC29-N2464 |
6174V-6002A, HR8123 | 6174V-6002B |
6174V-6002B | 6174V-6002A, HR8123 |
6174V-6002K | 6174V- 6002K, HR80033, FSV21C101, 6174Z-6040C, HR8656, 6174V-6006E |
6174V-6004E | 6174Z-6005S |
6174V-6006E | 6174V- 6002K, HR80033, 6174V-6002K, 6174Z-6040C, FSV21C101, HR8656 |
6174V-6006M | HR80177 |
6174V-6010D | BSC29-5572 |
6174V-8008A | BSC-25-0561 |
6174Z-6005S | 6174V-6004E |
6174Z-6040C | 6174V-6002K, HR80033, FSV21C101, HR8656, 6174V- 6002K, 6174V-6006E |
6174Z-6040C или HR8656 | BSC25-3373 |
6174Z-8003A | 154-375H , 154-177BA |
8-598-811-00 | 8-598-957-10 |
8-598-834-40 | HR8579 |
8-598-957-10 | 8-598-811-00 |
AT2078/40TB | 1352.5003, 20202(AT2078/40TB) |
BCS24-01N4004A | BCS25-01N4004A |
BCS24-01N4004U | BSC24-N0103 |
BCS24-01N4004V | BCS25-N0102 |
BCS25-01N4004A | BCS24-01N4004A |
BCS25-N0102 | BCS24-01N4004V |
BCS26-01N4004F | BCS26-01N4004KA |
BCS26-01N4004KA | BCS26-01N4004F |
BSC-25-0561 | 6174V-8008A |
BSC23-141505 | OREGA43332-47 |
BSC23-N0114 | JF0501-1901, JF0501-19549, HR8915, BSC23-N0142 |
BSC23-N0142 | BSC23-N0114, HR8915, JF0501-1901, JF0501-19549 |
BSC24-01N40TA | 1142.5111A, 1142.5020, FM-1080, JF0501-19238, 40337-19, 1142.5086A, 1142.5111, DST2010-T44, 11425111A, 40337-63, 1142.51112, 1142.5086, HR7950, 30002051, 30017788, 40337-16 |
BSC24-09 | BSC25-29 |
BSC24-N0103 | BCS24-01N4004U |
BSC25-0146 | BSC25-N3604, JF0501-19521 |
BSC25-0203Y | BSC25-0221 |
BSC25-0221 | BSC25-0203Y |
BSC25-0222 | BSC25-N0101, E5103-026007 |
BSC25-0225 | |
BSC25-0226 | BSC25-0228, BSC25-N0101F |
BSC25-0228 | BSC25-0226, BSC25-N0101F |
Наименование | Замена |
BSC25-29 | BSC24-09 |
BSC25-3373 | 6174Z-6040C или HR8656 |
BSC25-5505 | FSA 36014M, FSA36014M |
BSC25-5508 | HR7880 |
BSC25-N0101 | E5103-026007, BSC25-0222 |
BSC25-N0101F | BSC25-0226, BSC25-0228 |
BSC25-N0342 | PET22-22I |
BSC25-N0602 | PET32-01I, HR8977, PET32-01 |
BSC25-N0809A | JF0501-1959 |
BSC25-N1629 | JF0501-1215, JF0501-19550, JF0501-3212, HR8649, JF0501-0500B |
BSC25-N1635 | BSC25-N1648 |
BSC25-N1648 | BSC25-N1635 |
BSC25-N3604 | JF0501-19521, BSC25-0146 |
BSC27-3409 | PET-40-12 |
BSC28-N2326 | HR80122, 6174V-5003G |
BSC29-5572 | 6174V-6010D |
BSC29-N2464 | 6174V-5003W |
DST2010-T44 | 1142.5111A, 1142.5020, FM-1080, JF0501-19238, 40337-19, 1142.5086A, 1142.5111, BSC24-01N40TA, 11425111A, 40337-63, 1142.51112, 1142.5086, HR7950, 30002051, 30017788, 40337-16 |
E5103-026007 | BSC25-0222, BSC25-N0101 |
F2087BMZZ | HR8384 |
FBT41178 | HR8388, JF0501-9185, OV2076-21411 |
FBT41244 | JF0501-2515, 1372.0093, HR8730 |
FCV1422L01 | АНАЛОГ |
FM-1080 | 1142.5111A, 1142.5020, DST2010-T44, JF0501-19238, 40337-19, 1142.5086A, 1142.5111, BSC24-01N40TA, 11425111A, 40337-63, 1142.51112, 1142.5086, HR7950, 30002051, 30017788, 40337-16 |
FOK-14A001 | FSV-14A004C |
FSA 36014M | FSA36014M, BSC25-5505 |
FSA3201AM | HR7522 |
FSA36012M | HR7971, 1142.5057 |
FSA36014M | BSC25-5505, FSA 36014M |
FSV-14A004C | FOK-14A001 |
FSV21C101 | 6174Z-6040C, HR8656, 6174V-6006E, 6174V- 6002K, HR80033, 6174V-6002K |
FTR-29A002 | HR8214 |
HR 63 54 | OREGA 40 308 -11 |
HR 7578 | 1142.02.05 |
HR7384 | PET19-18B, OREGA40332-47 |
HR7522 | FSA3201AM |
HR7880 | BSC25-5508 |
HR7950 | 1142.5111A, 1142.5020, FM-1080, JF0501-19238, 40337-19, 1142.5086A, 1142.5111, DST2010-T44, 11425111A, 40337-63, 1142.51112, 1142.5086, BSC24-01N40TA, 30002051, 30017788, 40337-16 |
HR7950, 1142.5086 | OREGA40337-19 |
HR7971, 1142.5057 | FSA36012M |
HR8001 | 40351A-8 |
HR80033 | 6174V- 6002K, 6174V-6006E, 6174V-6002K, 6174Z-6040C, FSV21C101, HR8656 |
HR80070 | 13720130A, 1372.0130A |
HR80122, 6174V-5003G | BSC28-N2326 |
HR80177 | 6174V-6006M |
HR8214 | FTR-29A002 |
HR8240 | OV2094/20661 |
HR8384 | F2087BMZZ |
HR8388 | FBT41178, JF0501-9185, OV2076-21411 |
HR8428 | JF0501-19211A, PET22-08 |
HR8579 | 8-598-834-40 |
HR8649 | JF0501-1215, JF0501-19550, JF0501-3212, JF0501-0500B, BSC25-N1629 |
HR8656 | 6174V-6002K, HR80033, FSV21C101, 6174Z-6040C, 6174V- 6002K, 6174V-6006E |
HR8726, 1372.0054, 1372.0054A, | OREGA 40351A-11 |
HR8730 | FBT41244, 1372.0093, JF0501-2515 |
HR8915 | BSC23-N0142, JF0501-1901, JF0501-19549, BSC23-N0114 |
HR8977 | PET32-01I, BSC25-N0602, PET32-01 |
HR8978 | M12-28, 1142.0447, HR7131, HR8, TDKS32-07, PET19-03B |
JF0501-0500B | BSC25-N1629, JF0501-1215, JF0501-19550, JF0501-3212, HR8649 |
JF0501-1215 | JF0501-0500B, BSC25-N1629, JF0501-19550, JF0501-3212, HR8649 |
Наименование | Замена |
JF0501-1901 | HR8915, BSC23-N0142, JF0501-19549, BSC23-N0114 |
JF0501-19211A | PET22-08, HR8428 |
JF0501-19238 | 1142.5111A, 1142.5020, DST2010-T44, 11425111A, 40337-19, 1142.5086A, 1142.5111, BSC24-01N40TA, 30002051, 40337-63, 1142.51112, 1142.5086, HR7950, FM-1080, 30017788, 40337-16 |
JF0501-19521 | BSC25-N3604, BSC25-0146 |
JF0501-19549 | BSC23-N0114, HR8915, BSC23-N0142, JF0501-1901 |
JF0501-19550 | BSC25-N1629, JF0501-1215, HR8649, JF0501-3212, JF0501-0500B |
JF0501-1959 | BSC25-N0809A |
JF0501-19947 | JF0501-91826A |
JF0501-2515 | FBT41244, 1372.0093, HR8730 |
JF0501-3212 | JF0501-0500B, BSC25-N1629, JF0501-19550, JF0501-1215, HR8649 |
JF0501-91826A | JF0501-19947 |
JF0501-9185 | FBT41178, OV2076-21411, HR8388 |
M12-28, 1142.0447, HR7131, HR8 | PET19-03B, M12-28, 1142.0447, HR7131, HR8, HR8978, TDKS32-07 |
M12-28, 1142.0447, HR7131, HR8 | PET19-03B, M12-28, 1142.0447, HR7131, HR8, HR8978, TDKS32-07 |
OREGA 40 308 -11 | HR 63 54 |
OREGA 40351A-11 | HR8726, 1372.0054, 1372.0054A, |
OREGA40332-47 | HR7384, PET19-18B |
OREGA40337-19 | HR7950, 1142.5086 |
OREGA43332-47 | BSC23-141505 |
OV2076-21411 | FBT41178, JF0501-9185, HR8388 |
OV2094/20661 | HR8240 |
PET-31 | PET23-08 |
PET-40-12 | BSC27-3409 |
PET19-01 | TDKS32-02 |
PET19-03B | M12-28, 1142.0447, HR7131, HR8, HR8978, TDKS32-07 |
PET19-08 | TDKS32-04 |
PET19-18B | HR7384, OREGA40332-47 |
PET22-02 | PET22-04 |
PET22-04 | PET22-02 |
PET22-08 | JF0501-19211A, HR8428 |
PET22-15B | BSC24-01N4028K, PET23-02, BSC24-1N4028K |
PET22-22I | BSC25-N0342 |
PET22-23 | 154-177B, 154-177J |
PET23-02 | PET22-15B, BSC24-1N4028K, BSC24-01N4028K |
PET23-08 | PET-31 |
PET23-09 | TDC25 |
PET2309 | ТДКС19, тдкс25 |
PET3105 | 3105 |
PET32-01 | PET32-01I, BSC25-N0602, HR8977 |
PET32-01I | BSC25-N0602, HR8977, PET32-01 |
TDC25 | PET23-09 |
TDKS32-02 | PET19-01 |
TDKS32-04 | PET19-08 |
TDKS32-07 | HR8978, PET19-03B, M12-28, 1142.0447, HR7131, HR8 |
ТДКС19 | PET2309, тдкс25 |
тдкс25 | PET2309, ТДКС19 |
тдкс3202 | тдкс3204 |
тдкс3204 | тдкс3202 |
www.tvservice.org
Тип по КД на ШЦТ | Группы типов по замене | ||
Ua, конфигурация цоко-ля колич. выводов, наличие скобы, резистор анод-фокус | аналог замены, Ua, конфигурация выводов, вывод скобы, резистор анод-фокус | Замена МВК, доработки ШЦТ по схеме гашения, подстройка Uанода, Uускор, Uнакала (*) | доработки ШЦТ по механике: сверление отверстий под скобу, фокус-резистор |
АТ-2078/20G (25кВ) | РЕТ-22-02 (25кВ) U, 10, есть, нет | прежний МВК | доработка под скобу прямая замена |
U, 10, нет, нет | РЕТ-22-04 (27кВ) U, 10, есть, нет | прежний МВК, (*) | доработка под скобу |
РЕТ-23-02 (25кВ) U, 10, есть, есть | МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**) | доработка под скобу | |
РЕТ-23-08 (27кВ) U, 10, есть, есть | МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**), (*) | доработка под скобу | |
РЕТ-31 (25кВ) U, 9, нет, есть | МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**) | прямая замена | |
ТДКС-36(36-01) (25кВ), U, 10, нет, есть | МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (*) | прямая замена | |
РЕТ-19-01 (25кВ), О, 10, нет, есть | РЕТ-19-03 (27кВ) О, 10, нет, есть | прежний МВК, (*) | прямая замена |
ТДКС-32-02 (27кВ), О, 10, есть, нет | прежний МВК, (*) | доработка под скобу | |
РЕТ-19-03 (27кВ) О, 10, нет, есть | ТДКС-32-02 (27кВ), О, 10, есть, нет | прежний МВК | доработка под скобу |
РЕТ-19-08 (27кВ) O, 10, нет, есть | ТДКС-32-04 (27кВ), O, 10, есть, нет | прежний МВК | доработка под скобу |
РЕТ-22-02 (25кВ) U, 10, есть, нет | РЕТ-22-04 (27кВ), U, 10, еcть, нет | прежний МВК, (*) | прямая замена |
ТДКС-36 (36-01) (25 кВ), U, 10, нет, есть | МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**) | прямая замена | |
РЕТ-22-04 (27кВ) U, 10, есть, нет | РЕТ-23-08 (27кВ), U, 10, есть, есть | МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**) | прямая замена |
ТДКС-36-02 (27кВ), U, 10, нет, есть | МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**) | прямая замена | |
РЕТ-22-23 (27кВ) | ТДКС-31-05 | ||
BFC-22-23 (Китай) | |||
РЕТ-23-02 (25кВ), U, 10, есть, есть | РЕТ-22-02 (25кВ), U, 10, еcть, нет | прежний МВК | прямая замена |
РЕТ-22-04 (27кВ), U, 10, еcть, нет | прежний МВК, (*) | прямая замена | |
РЕТ-23-08 (27кВ), U, 10, еcть, есть | прежний МВК, (*) | прямая замена | |
РЕТ-31 (25кВ), U, 9, нет, есть | прежний МВК | прямая замена | |
ТДКС-36 (36-01) (25кВ), U, 10, нет, есть | прежний МВК | прямая замена | |
РЕТ-23-05 (27кВ), U, 10, есть, есть | РЕТ-31-04 (27кВ), U, 9, нет, есть | прежний МВК | прямая замена |
ТДКС-36-03 (27кВ), U, 10, нет, есть | прежний МВК | прямая замена | |
РЕТ-23-08 (27кВ), U, 10, есть, есть | РЕТ-22-04 (27кВ), U, 10, есть, нет | прежний МВК | прямая замена |
PET-23-09 | ТДКС-19, ТДС-25 | прежний МВК | прямая замена |
РЕТ-31 (25кВ), U, 9, нет, есть | РЕТ-22-02 (25кВ), U, 10, есть, нет | прежний МВК | доработка под скобу |
РЕТ-22-04 (27кВ), U, 10, есть, нет | прежний МВК, (*) | доработка под скобу | |
РЕТ-23-02 (25кВ), U, 10, есть, есть | прежний МВК | доработка под скобу | |
РЕТ-31 (25кВ), U, 9, нет, есть | РЕТ-23-08 (27кВ), U, 10, есть, есть | прежний МВК, (*) | доработка под скобу |
ТДКС-36 (36-01) (25кВ), U, 10, нет, есть | прежний МВК | прямая замена | |
РЕТ-31-04 (27кВ), U, 9, нет, есть | РЕТ-23-05 (27кВ), U, 10, есть, есть | прежний МВК | доработка под скобу, прямая замена |
ТДКС-36-03 (27кВ), U, 10, нет, есть | прежний МВК | прямая замена | |
РЕТ-32-01 (27кВ), O, 10, есть, есть | ТДКС-33-02 (27кВ), О, 10, есть, есть | прежний МВК | прямая замена |
РЕТ-32-06 (27кВ), О, 10, есть, есть | ТДКС-33-01 (27кВ), O, 10, есть, есть | прежний МВК | прямая замена |
ТДКС-9-2-1 | ТДКС-29-01 | прежний МВК | прямая замена |
ТДКС-31-05 (27кВ) | PET-22-23 | ||
BFC-22-23 (Китай) | |||
1142.5160B ф. Pulse Electronic | |||
ТДКС-32-01 (25 кВ) О, 10, есть, нет | ТДКС 33-04 | прежний МВК | прямая замена |
ТДКС-32-02 (27кВ), О, 10, есть, нет | РЕТ-19-03 (27кВ) О, 10, нет, есть | МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**) | прямая замена |
ТДКС-33-05 | прямая замена | ||
ТДКС-32-04 (27кВ), O, 10, есть, нет | РЕТ-19-08 (27кВ), O, 10, нет, есть | МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**) | прямая замена |
ТДКС-33-07 | прямая замена | ||
ТДКС-32-04М | прямая замена | ||
ТДКС-32-04М (27кВ), O, 10, есть, нет | ТДКС-33-07 | прямая замена | |
ТДКС-32-04 | прямая замена | ||
ТДКС-33-01 (27кВ), О, 10, есть, есть | РЕТ-32-06 (27 кВ), О, 10, есть, есть | прежний МВК | прямая замена |
ТДКС-33-02 (27 кВ), О, 10, есть, есть | РЕТ-32-01 (27кВ), O, 10, есть, есть | прежний МВК | прямая замена |
ТДКС-33-07 (27кВ), | ТДКС-32-04 | прямая замена | |
ТДКС-32-04М | прямая замена | ||
ТДКС-36 (36-01) (25 кВ), U, 10, нет, есть | РЕТ-22-02 (25кВ), U, 10, есть, нет | прежний МВК | доработка под скобу |
РЕТ-23-02 (25кВ), U, 10, есть, есть | прежний МВК | доработка под скобу прямая замена | |
РЕТ-23-08 (27кВ), U, 10, есть, нет | прежний МВК, (*) | доработка под скобу прямая замена | |
РЕТ-31 (25кВ), U, 9, нет, есть | прежний МВК | прямая замена | |
ТДКС-36-02 (27кВ), U, 10, нет, есть | РЕТ-22-04 (27кВ), U, 10, есть, нет | прежний МВК | доработка под скобу |
РЕТ-23-08 (27кВ), U, 10, есть, есть | прежний МВК | доработка под скобу | |
ТДКС-36-03 (27кВ), U, 10, нет, есть | РЕТ-23-05 (27кВ), U, 10, есть, есть | прежний МВК | доработка под скобу |
РЕТ-31-04 (27кВ), U, 9, нет, есть | прежний МВК | прямая замена |
www.tvservice.org