Винт DIN 7985 (ГОСТ 17473-80) М4х6 оцинкованный.
Артикул: 108010646
- Характеристики
Основные размеры
- Размер резьбы
- М4
- Шаг резьбы
- 0.7 мм
- Диаметр
- 4 мм
- Длина
- 6 мм
- Длина резьбы
- 6 мм
- Диаметр головки
- 8 мм
- Высота головки
- 3.1 мм
Общая информация
- Вид резьбы
- полная
- Шлиц (бит)
- Phillips
- Размер используемой насадки (ключа)
- Ph3
- Форма головки
- полукруглая
- Материал
- углеродистая сталь
- Покрытие
- гальваническое цинкование
- Класс прочности
- 4. 8
- Производитель
- без бренда
- Стандарт
- DIN 7985, ГОСТ Р ИСО 7045-2013, ГОСТ 17473-80, ISO 7045
- Вес
- 1.285 г
Другие размеры:
- М2х4
- М2х5
- М2х6
- М2х8
- М2х10
- М2х12
- М2х16
- М2х20
- М2,5х4
- М2,5х5
- М2,5х6
- М2,5х8
- М2,5х10
- М2,5х12
- М2,5х14
- М2,5х16
- М2,5х18
- М2,5х25
- М2,5х30
- М3х4
- М3х5
- М3х6
- М3х8
- М3х10
- М3х14
- М3х16
- М3х18
- М3х20
- М3х25
- М3х30
- М3х35
- М3х40
- М3х45
- М3х50
- М4х5
- М4х8
- М4х10
- М4х12
- М4х14
- М4х16
- М4х18
- М4х20
- М4х25
- М4х22
- М4х30
- М4х35
- М4х40
- М4х45
- М4х50
- М4х60
- М4х65
- М4х70
- М4х80
- М5х8
- М5х10
- М5х12
- М5х14
- М5х16
- М5х18
- М5х20
- М5х25
- М5х28
- М5х30
- М5х35
- М5х40
- М5х45
- М5х50
- М5х60
- М5х70
- М5х80
- М5х90
- М5х100
- М6х6
- М6х8
- М6х10
- М6х12
- М6х14
- М6х16
- М6х18
- М6х20
- М6х22
- М6х25
М6х30- М6х35
- М6х40
- М6х45
- М6х50
- М6х55
- М6х60
- М6х70
- М6х80
- М6х90
- М6х100
- М8х10
- М8х12
- М8х16
- М8х20
- М8х25
- М8х30
- М8х35
- М8х40
- М8х45
- М8х50
- М8х55
- М8х60
- М8х70
- М8х80
- М8х90
- М8х100
- М10х14
- М10х16
- М10х18
- М10х22
- М10х25
- М10х35
- М10х40
- М10х45
- М10х50
- М10х60
- М10х70
- М10х80
- М10х90
- М10х100
- М12х20
- М12х25
- М12х30
- М12х35
- М12х40
0,88 за штуку (1000 штук в упаковке)
x 1000 шт = 884,00Наличие на складе в Санкт-Петербурге
- в наличии
- 1 упаковка
- послезавтра, 28. 10.2022
- более 45 упаковок
Винт М4-6gх16.68 ГОСТ 11738-84 | АЛРИКА.РФ
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
- Крепеж по ГОСТ, ОСТ 3 449
- Болты 679
- Винты 785
- Гайки 283
- Шайбы 401
- Титановый крепеж 7
- Шпильки 39
- Шплинты 21
- Штифты 435
- Авиационный крепеж по ОСТ 1 743
- Винты ОСТ 1 69
- Втулки / Валики ОСТ 1 18
- Хомуты ОСТ 1 26
- Шайбы ОСТ 1 402
- Гайки ОСТ 1 62
- Болты ОСТ 1 87
- Шпильки ОСТ 1 8
- Штифты ОСТ 1 12
- Шурупы 69
- Стойки 11
- Хомуты 5
- Крепеж по чертежам 52
- Крепеж 13
- Крепеления 1
- Скобы 0
- Рым-болты 5
- Изготовление закладных 32
- Анкерные блоки 1
- Анкерные плиты 12
- Закладные детали 14
- Фундаментные болты 5
- Заклепки ГОСТ, ОСТ 918
- Заклепки ГОСТ 730
- Заклепки ОСТ 1 175
- Поковка деталей из стали 6
- Поковка ГОСТ 8479-70 2
- Поковка ГОСТ 7505-83 2
- Поковка ГОСТ 7829-70 2
- Поковка ГОСТ 25054-81 2
- Детали по чертежам из металлов и композитов 35
- Детали из полимерных и композитных материалов 16
- Монокристаллы карбида кремния 1
- Жетоны на заказ 3
- Трафареты 1
- Сильфоны -(латунь, сталь, бронза, титан, нержавейка) 10
- Детали 4
- Пружины 1
- Скобы 0
- Детали из полимерных и композитных материалов 16
- Газопоглотители 145
- Подогревные газопоглотители 9
- Титан-ванадиевые газопоглотители 8
- Газопоглотители высокопористые (Геттеры) 26
- Распыляемые газопоглотители 5
- Титановые газопоглотители 27
- Электроизоляционные детали по чертежам 13
- Детали для электроаппаратуры 6
- Детали для металлургических заводов 3
- Детали стандартного сечения 1
- Детали для электрических машин, трансформаторов и высоковольтных вводов 3
- Гальваника 8
- Кадмирование 8
- Оловянирование 0
- Никелирование 0
- Цинкование 0
- Электронная стерилизация / Антимикробная обработка 0
Производственная компания АЛРИКА изготавливает крепёж по ГОСТ 11738-84
Настоящий стандарт распространяется на винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ с диаметром резьбы от 3 до 36 мм.
Смотреть стандарт ГОСТ 11738-84
Найти все товары ГОСТ 11738-84
Характеристики
Диаметр d | 4 |
---|---|
Длина l | 16 |
Класс прочности | 68 |
Партия | от 200 шт. |
Чтобы узнать актуальную цену на данную продукцию, отправьте заявку на [email protected]
Дополнительно мы предлагаем услугу по Антимикробной обработке
Похожие товары
Тот же день Запасы | 10 | 3 | 5 | 0,5 | [Сталь] SCM | Черный оксидный покрытие | Индивидуально продано (мин. 4 дня | 10 | 3 | 6 | 0,5 | [Сталь] SCM | Черный оксидный покрытие | Индивидуально продан (мин. 1 ПК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9004 9003 Тот же день | 10 | 3 | 8 | 0,5 | [Сталь] SCM | Черное оксидное покрытие | M0005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В наличии | 4 дня | 10 | 3 | 10 | 0,5 | [Сталь] SCM | Черный оксидный покрытие | Продается индивидуально (мин. 1 ПК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тот же день Запасы | 10 | 4 | 6 | 0,7 | [Сталь] SCM | Черный оксидный покрытие | Индивидуально продано (мин. Тот же день Наличие на складе | 10 | 4 | 8 | 0,7 | [Сталь] SCM | Черное оксидное покрытие | Продается поштучно (минимум 1 шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тот же день Запасы | 10 | 4 | 10 | 0,7 | [Сталь] SCM | Черный оксидный покрытие | Индивидуально продано (мин. 4 дня | 10 | 4 | 12 | 0,7 | [Сталь] SCM | Черный оксидный покрытие | Индивидуально продан (мин. 1 ПК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступно | 9004||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40005 9003 4 дня | 10 | 4 | 14 | 0,7 | [Сталь] SCM | Черное оксидное покрытие | 9 шт. 0005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В наличии | 4 дня | 10 | 4 | 15 | 0,7 | [Сталь] SCM | Черный оксидный покрытие | Проданный индивидуально (мин. 1 ПК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | 10 | 4 | 16 | 0,7 | [Сталь] SCM | Черный оксидный покрытие | Индивидуально продано (мин. 1 ПК) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступно | 9004||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40005 9003 4 дня | 10 | 4 | 20 | 0,7 | [Сталь] SCM | Черное оксидное покрытие | 9 шт. 0005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 штук в упаковке | 5 дней | 10 | 5 | 6 | 0,8 | [Сталь] SCM | Черный оксидный покрытие | Коробка/Пакет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 5 дней | – | 5 | 8 | 0,8 | [Сталь] SCM | Черный оксидный покрытие | Индивидуально продан (мин. 1 ПК) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступный | 9004||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40005 9003
Тот же день Склад | 10 | 5 | 10 | 0.8 | [Сталь] SCM | Черное оксидное покрытие | Sold |
В наличии | 4 дня | 10 | 5 | 12 | 0,8 | [Сталь] SCM | Черный оксидный покрытие | Индивидуально продано (мин. 1 ПК) | |||||||||
9000 | |||||||||||||||||
4 4 дня | 10 | 5 | 14 | 0,8 | [Сталь] SCM | Черный оксидный покрытие | Продается индивидуально (мин. 1 ПК) | ||||||||||
Доступно | 9004|||||||||||||||||
40005 9003 4 дня | 10 | 5 | 15 | 0,8 | [Сталь] SCM | Черное оксидное покрытие | 9 шт.0005 | ||||||||||
В наличии | 4 дня | 10 | 5 | 16 | 0,8 | [Сталь] SCM | Черный оксидный покрытие | Индивидуально продан (мин. 1 ПК) | |||||||||
9 | Тот же день Запасы | 10 | 5 | 20 | 0,8 | [Сталь] SCM | Черный оксидный покрытие | Индивидуально продано (мин. 5 дней | – | 6 | 8 | 1 | [Сталь] SCM | Черное оксидное покрытие | Индивидуальная продажа (мин. 9 1 шт.)0005 | ||
4 дня | – | 6 | 10 | 1 | [Сталь] SCM | Черный оксидный покрытие | Индивидуально продано (мин. 1 ПК) | ||||||||||
9003 4 дня | 10 | 6 | 12 | 1 | [Сталь] SCM | Черный оксидный покрытие | Индивидуально продан (мин. 1 ПК) | ||||||||||
400 400. | 400 400. На пакет | 400 400. 5 дней | 10 | 6 | 14 | 1 | [Сталь] SCM | Черное оксидное покрытие | Коробка/упаковка | ||||||||
Тот же день Запасы | 10 | 6 | 15 | 1 | [Сталь] SCM | Черный оксидный покрытие | Индивидуально продано (мин. 4 дня | – | 6 | 16 | 1 | [Сталь] SCM | Черный оксидный покрытие | Продается индивидуально (мин. 1 ПК) | |||
9003 4 дня | 10 | 6 | 20 | 1 | [Сталь] SCM | Черное оксидное покрытие | Индивидуальная продажа (мин.) 9 0 1 шт.0030 | ||||||||||
В наличии | 4 дня | – | 6 | 25 | 1 | [Сталь] SCM | Черный оксидный покрытие | Продается индивидуально (мин. 1 ПК) | |||||||||
9003 4 дня | 10 | 8 | 10 | 1,25 | [Сталь] SCM | Черный оксидный покрытие | Индивидуально продается (мин. 1 ПК) | ||||||||||
Доступный | 5 дней | – | 8 | 12 | 1,25 | [Сталь] SCM | Черное оксидное покрытие | Индивидуально 1 шт. (мин.) 9 1 шт.0005 | |||||||||
В наличии | 4 дня | 10 | 8 | 14 | 1,25 | [Сталь] SCM | Черный оксидный покрытие | Индивидуально продан (мин. 1 ПК) | |||||||||
9 | |||||||||||||||||
9 | 4 дня | 10 | 8 | 15 | 1,25 | [Сталь] SCM | Черный оксидный покрытие | Продается индивидуально (мин. 1 ПК) | |||||||||
9003 4 дня | – | 8 | 16 | 1,25 | [Сталь] SCM | Черное оксидное покрытие | Индивидуально 1 шт. (мин.) 9 1 шт.0005 | ||||||||||
В наличии | 5 дней | – | 8 | 20 | 1,25 | [Сталь] SCM | Черный оксидный покрытие | Индивидуально продан (мин. 1 ПК) | |||||||||
9 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
9000 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
– | 8 | 25 | 1,25 | [Сталь] SCM | Черный оксидный покрытие | Индивидуально продан (мин. 1 ПК) | |||||||||||
Доступный | 9003 5 дней– | 8 | 30 | 1,25 | [Сталь] SCM | Черное оксидное покрытие | 1 шт.0005 | ||||||||||
В наличии | 5 дней | – | 10 | 16 | 1,5 | [Сталь] SCM | Черный оксидный покрытие | Индивидуально продано (мин. 1 ПК) | |||||||||
9000 | |||||||||||||||||
4 5 дней | – | 10 | 20 | 1,5 | [Сталь] SCM | Черный оксидный покрытие | Индивидуально продано (мин. 1 ПК) | ||||||||||
Доступный | 9004|||||||||||||||||
40005 9003 5 дней | – | 10 | 25 | 1,5 | [Сталь] SCM | Черное оксидное покрытие | 1 шт.0005 | ||||||||||
В наличии | 5 дней | – | 10 | 30 | 1,5 | [Сталь] SCM | Черный оксидный покрытие | Индивидуально продано (мин. 1 ПК) | |||||||||
9003 5 дней | – | 10 | 35 | 1,5 | [Сталь] SCM | Черный оксидный покрытие | Индивидуально продан (мин. 1 ПК) | ||||||||||
Доступный | 9 | 40005 9003 4 дня | – | 12 | 20 | 1,75 | [Сталь] SCM | Черное оксидное покрытие | 9 шт.0005 | ||||||||
5 дней | – | 12 | 25 | 1,75 | [Сталь] SCM | Черный оксидный покрытие | Индивидуально продан (мин. 1 ПК) | ||||||||||
9000 | |||||||||||||||||
99 9000 | |||||||||||||||||
9 | 5 дней | – | 12 | 30 | 1,75 | [Сталь] SCM | Черный оксидный покрытие | Продается индивидуально (мин. 1 ПК) | |||||||||
9000 | Тот же день Наличие в наличии | 10 | 3 | 5 | 0,5 | [Нержавеющая сталь] Аналог нержавеющей стали 304 | Нет | Продается поштучно (минимум 1 шт.) | |||||||||
Тот же день Stock | 10 | 3 | 6 | 0.5 | [Stainless Steel] 304 Stainless Steel Equivalent | No | Individually Sold (Min. 1 Pc) | ||||||||||
Available | Тот же день Stock | 10 | 3 | 8 | 0. 5 | [Stainless Steel] 304 Stainless Steel Equivalent | No | Individually Sold (Min. 1 Pc) | |||||||||
Тот же день Наличие на складе | 10 | 3 | 10 | 0,5 | [Нержавеющая сталь] Эквивалент нержавеющей стали 304 | № | Продается поштучно (минимум 1 шт.) | ||||||||||
Тот же день Stock | 10 | 3 | 12 | 0.5 | [Stainless Steel] 304 Stainless Steel Equivalent | No | Individually Sold (Min. 1 Pc) | ||||||||||
Тот же день Stock | 10 | 3 | 14 | 0. 5 | [Stainless Steel] 304 Stainless Steel Equivalent | No | Individually Sold (Min. 1 Pc) | ||||||||||
Тот же день Наличие на складе | 10 | 3 | 15 | 0,5 | [нержавеющая сталь] 304 Эквивалент из нержавеющей стали | NO | Продается индивидуально (мин. 1 ПК) | ||||||||||
9003 Тот же день | 10 | 3 | 16 | 0,5 | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 Эквивалент | № | Продается поштучно (минимум 1 шт.) | ||||||||||
Тот же день Stock | 10 | 3 | 20 | 0. 5 | [Stainless Steel] 304 Stainless Steel Equivalent | No | Individually Sold (Min. 1 Pc) | ||||||||||
Тот же день Stock | 10 | 4 | 6 | 0.7 | [Stainless Steel] 304 Stainless Steel Equivalent | No | Individually Sold (Min. 1 Pc) | ||||||||||
Тот же день Наличие на складе | 10 | 4 | 8 | 0,7 | [Нержавеющая сталь] Эквивалент нержавеющей стали 304 | № | Продается поштучно (минимум 1 шт.) | ||||||||||
Тот же день Stock | 10 | 4 | 10 | 0. 7 | [Stainless Steel] 304 Stainless Steel Equivalent | No | Individually Sold (Min. 1 Pc) | ||||||||||
Available | 4 дня | 10 | 4 | 12 | 0,7 | [нержавеющая сталь] 304 Эквивалент из нержавеющей стали | NO | . 4 дня | 10 | 4 | 14 | 0,7 | [нержавеющая сталь] 304 Эквивалент из нержавеющей стали | NO | Индивидуально продан (мин. 1 ПК) | ||
Тот же день В наличии | 10 | 4 | 15 | 0,7 | [Нержавеющая сталь] 304 Нерж.0005 | ||||||||||||
В наличии | 5 дней | – | 4 | 16 | 0,7 | [нержавеющая сталь] 304 Эквивалент из нержавеющей стали | NO | Отлично продается (мин. Черный (10 шт.) Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Перейти к кассе Общая стоимость $0.00 Корзина 0 хотите БЕСПЛАТНУЮ доставку? Нажмите здесь, чтобы узнать больше! {{/findAutocomplete}} Артикул: {{артикул}} {{#isFreeshippingEnabled}} Бесплатная доставка соответствующих требованиям заказов {{/isFreeshippingEnabled}} {{#isDiscountFlag1Enabled}} {{/isDiscountFlag1Enabled}} {{#isDiscountFlag2Enabled}} {{/isDiscountFlag2Enabled}} {{#isDiscountFlag3Enabled}} {{/isDiscountFlag3Enabled}} {{#isDiscountFlag4Enabled}} {{/isDiscountFlag4Enabled}} {{#isDiscountFlag5Enabled}} {{/isDiscountFlag5Enabled}} {{#isDiscountFlag6Enabled}} {{/isDiscountFlag6Enabled}} {{#isDiscountFlag7Enabled}} 9запрещено}} Посмотреть детали {{/запрещено}} {{/is_combo_product}} {{#запрещено}} К сожалению, этот продукт недоступен в вашей стране {{/запрещено}} {{#hbk_price. |