BS-102B-12VDC / Bestar
Технические характеристики
показать свернутьТип контактов | ||
---|---|---|
Номинальное напряжение катушки | ||
Тип тока катушки | ||
Мощность катушки максимальная | ||
Номинальный ток коммутации | ||
Коммутируемое напряжение DC (макс) | ||
Коммутируемое напряжение AC (пиковое) | ||
Напряжение изоляции катушка-контакты | ||
Рабочая температура | ||
Размер | 15.5×10.5×10.9 мм | |
Способ подключения выводов | ||
Особенности | ||
Применение |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
www.compel.ru
BS-102-B-12VDC / Bestar
Технические характеристики
показать свернутьТип контактов | ||
---|---|---|
Номинальное напряжение катушки | ||
Тип тока катушки | ||
Мощность катушки максимальная | ||
Номинальный ток коммутации | ||
Коммутируемое напряжение DC (макс) | ||
Коммутируемое напряжение AC (пиковое) | ||
Напряжение изоляции катушка-контакты | ||
Рабочая температура | ||
Размер | 15.5×10.5×10.9 мм | |
Способ подключения выводов | ||
Особенности | ||
Применение |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
www.compel.ru
BS-102B-5VDC / Bestar
Технические характеристики
показать свернутьТип контактов | ||
---|---|---|
Номинальное напряжение катушки | ||
Тип тока катушки | ||
Мощность катушки максимальная | ||
Номинальный ток коммутации | ||
Коммутируемое напряжение DC (макс) | ||
Коммутируемое напряжение AC (пиковое) | ||
Напряжение изоляции катушка-контакты | ||
Рабочая температура | ||
Размер | 15.5×10.5×10.9 мм | |
Способ подключения выводов | ||
Особенности | ||
Применение |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
www.compel.ru
BS-102-B-S-12VDC / Bestar
Технические характеристики
показать свернутьТип контактов | ||
---|---|---|
Номинальное напряжение катушки | ||
Тип тока катушки | ||
Мощность катушки максимальная | ||
Номинальный ток коммутации | ||
Коммутируемое напряжение DC (макс) | ||
Коммутируемое напряжение AC (пиковое) | ||
Напряжение изоляции катушка-контакты | ||
Рабочая температура | ||
Размер | 15.5×10.5×10.9 мм | |
Способ подключения выводов | ||
Особенности | ||
Применение |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
www.compel.ru
BS-102-S-12VDC / Bestar
Технические характеристики
показать свернутьТип контактов | ||
---|---|---|
Номинальное напряжение катушки | ||
Тип тока катушки | ||
Мощность катушки максимальная | ||
Номинальный ток коммутации | ||
Коммутируемое напряжение DC (макс) | ||
Коммутируемое напряжение AC (пиковое) | ||
Напряжение изоляции катушка-контакты | ||
Рабочая температура | ||
Размер | 15.5×10.5×10.9 мм | |
Способ подключения выводов | ||
Особенности | ||
Применение |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
www.compel.ru
BS-102-12VDC / Bestar
Технические характеристики
показать свернутьТип контактов | ||
---|---|---|
Номинальное напряжение катушки | ||
Тип тока катушки | ||
Мощность катушки максимальная | ||
Номинальный ток коммутации | ||
Коммутируемое напряжение DC (макс) | ||
Коммутируемое напряжение AC (пиковое) | ||
Напряжение изоляции катушка-контакты | ||
Рабочая температура | ||
Размер | 15.5×10.5×10.9 мм | |
Способ подключения выводов | ||
Особенности | ||
Применение |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
www.compel.ru
BS-102-B-9VDC / Bestar
Технические характеристики
показать свернутьТип контактов | ||
---|---|---|
Номинальное напряжение катушки | ||
Тип тока катушки | ||
Мощность катушки максимальная | ||
Номинальный ток коммутации | ||
Коммутируемое напряжение DC (макс) | ||
Коммутируемое напряжение AC (пиковое) | ||
Напряжение изоляции катушка-контакты | ||
Рабочая температура | ||
Размер | 15.5×10.5×10.9 мм | |
Способ подключения выводов | ||
Особенности | ||
Применение |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER