Выбор силового кабеля и автоматических выключателей для электропроводки в Хабаровске
Для электропроводки в квартире оптимально ее разбиение на несколько групп. Для каждой группы предусматривается провод или кабель определенного сечения и защитное автоматическое устройство, номинал которого рассчитан заранее. Например, для розеточной разводки – силовых групп медного провода с сечением жил 2,5 мм2; для осветительных групп – 1,5 мм2; для электроприборов повышенной мощности (электроплиты, электродуховки, варочные панели) – 4-6 мм2.
Внимание: медная проводка более предпочтительна, чем алюминиевая, т.к. более надежна и способна выдерживать более высокие токи.
Внимание: мощные бытовые приборы (духовка, варочная поверхность и т.д.) и приборы, которые в процессе работы используют воду (посудомоечная и стиральная машины, водонагреватель и др.), требуют отдельного подключения к распределительному щиту.
Сечение провода, мм2 | Алюминиевые провода | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | Ток цепи, А | Ток автомата, А | Ток автомата, А | Ток цепи, А | Мощность, кВт | |||
220 В | 380 В | 220 В | 380 В | |||||
3,3 | 6,4 | 15 | 10 | 1,5 | - | - | - | - |
4,6 | 9 | 21 | 20 | 2,5 | 16 | 16 | 3,5 | 6,8 |
5,9 | 11,5 | 27 | 25 | 4 | 20 | 21 | 4,6 | 9 |
7,4 | 14,5 | 34 | 32 | 6 | 25 | 26 | 5,7 | 11,1 |
11 | 21,4 | 50 | 10 | 32 | 38 | 8,3 | 16,3 | |
15,4 | 30 | 70 | 63 | 16 | 50 | 55 | 12,1 | 23,5 |
18,7 | 36,4 | 85 | 80 | 25 | 63 | 65 | 14,3 | 27,8 |
22 | 42,9 | 100 | 100 | 35 | 63 | 75 | 16,5 | 32,1 |
29,7 | 57,9 | 135 | 125 | 50 | 100 | 105 | 23,1 | 45 |
*Табличные данные носят рекомендательный характер . Необходимо учесть все составляющие монтажа: способ, тип строения, назначение линии, марку кабеля и другие.
Для расчета электросети для одного бытового прибора используется формула I=P/U, в соответствии с которой I — сила тока, P — мощность (в ваттах) прибора (указана в паспорте или на корпусе), U — напряжение сети (обычно 220 вольт).
На примере бытовой электроплиты на 220В и мощностью 4,5 кВт видно, что ее токовая нагрузка составляет: 4500 ватт÷220 вольт=20,4 ампера. Следовательно, на линии электропитания данной плиты необходимо использовать кабель сечением 4мм2 (лучше с запасом -6) и автомат номиналом не меньше чем 23 ампера. Поскольку приборов с таким номиналом не существует, нужно выбирать устройство, ближайший номинал которого составляет 25 ампер.
Для расчета токовой нагрузки группы потребителей вводится так называемый коэффициент спроса Кс (вероятность одновременной работы всех имеющихся потребителей в течение продолжительного периода времени). При Кс=1 значит, что одновременно работают потребители всей группы, что бывает крайне редко. Поэтому рассчитывается это значение в каждом случае отдельно: для отдельных комнат, отдельных потребителей и даже для различного стиля жизни жильцов. Например, коэффициент спроса для телевизора обычно равен 1,а коэффициент спроса пылесоса равен 0,1.
Расчетная мощность группы электропроводки рассчитывается по формуле:
P(расчетная)=Кс×P(мощность установочная для каждого прибора)
I=Р(мощность расчетная)/220 вольт.
Коэффициент спроса выбирается индивидуально. Для упрощения расчетов часто принимают Кс=1.
Затем выбор автомата и кабеля осуществляется по той же схеме, что и при одиночном потребителе.
В нижеприведенной таблице, составленой на основе международного стандарта МЭК 364 и европейского стандарта HD 384, можно ознакомиться с рекомндациями по расчету электропроводки в жилых помещениях:
Тип нагрузки | Условия | Сечение кабеля (медь) | Автоматический выключатель | |
---|---|---|---|---|
Рекомендуемый | Максимальный | |||
Освещение | не более 8 точек** | 1,5 мм2 | 10 А | 16 А |
Группа розеток на 16 А | не более 5 точек | 1,5 мм2 | 10 А | 16 А |
не более 8 точек | 2,5 мм2 | 16 А | 20 А | |
Отдельные линии для электроприборов (не более 10 А) | 1эл. прибор | 1,5 мм2 | 10 А | 16 А |
Отдельные линии для мощных электроприборов (не более 16 А) | 1эл.прибор | 2,5 мм2 | 16 А | 20 А |
Отдельные линии для мощных электроприборов (не более 32А) | 1эл. прибор | 6 мм2 (1фаза) | 32 А | 40 А |
2,5 мм2 (3 фазы) | 16 А | 20 А | ||
Водонагреватель (накопительный) | 1эл.прибор |
2,5 мм2 |
16 А | 20 А |
Оборудование управления и контроля | по необходимости | 1,5 мм2 | 2-6 А | 16 А |
Электрическое отопление | 2250 Вт | 1,5 мм2 | 10 А | 16А |
3500 Вт | 2,5 мм2 | 16 А | 20 А | |
4500 Вт | 4 мм2 | 25 А | 32 А | |
5750 Вт | 6 мм2 | 32 А | 40 А | |
7250 Вт | 10 мм2 | 40 А | 50 А |
** 1 точка – это:
- для освещения: система из одной лампочки или групп лампочек (бра, люстра, группы точечных светильников, светодиодной подсветки и т. д.) общей мощностью не более 300Вт, находящихся в одном помещении
- для розеток:
- отдельно стоящая одинарная розетка
- если в одном корпусе две розетки, то это считается как одна точка
- если в одном корпусе три или четыре розетки, то это считается как две точки
- если в одном корпусе больше четырех розеток, то это рассматривается как три точки
Вернуться к списку
Медные жилы, проводов и кабелей
Алюминивые жилы, проводов и кабелей
Пример расчета Задача:
|
Кабели питания – YY/YFY/YWY-1,5 кв. мм | Инструментальные кабели
REACH | RoHS
Конструкция кабеля
1,1 кВ (перем. тока) и 1,5 кВ (пост. тока) на землю
1,5 кв. мм медная жила, с изоляцией из ПВХ, небронированная и оцинкованная стальная полоса / бронированная проволока контрольные кабели в соответствии с IS 1554 Part – 1.
Проводник: медный провод, одножильный согласно кл. 1 IS 8130 или многожильный в соответствии с кл. 2 IS 8130
Материал изоляции: ПВХ , тип A согласно IS 5831 / опция: HR PVC (тип C) согласно IS 5831. Номинальная толщина изоляции 0,8 мм.
Цвета жил: До 5 жил по цветовой маркировке и более 5 жил, печатаемых на сердцевине в соответствии с IS 1554 (P-1)
Броня: Одинарная броня из оцинкованной стальной полосы/проволоки
Наружная оболочка: ПВХ, тип ST-1 по IS 5831 (опция: ПВХ, тип ST-2 по IS 5831, тип FR / тип FRLS)
Кабель Цвет: Черный (Опции: любой другой цвет по требованию)
Параметры конструкции кабеля
При заказе в дополнение к номеру детали необходимо указать следующую информацию:
Тип проводника (алюминиевый или медный) и класс проводника (кл. 1 или 2).
Тип изоляции – ПВХ тип A/C.
Тип оболочки – ПВХ тип ST-1/FR/FRLS; ПВХ тип ST-2/FR/FRLS.
Номер детали | Количество жил | Минимальная толщина внутренней оболочки (мм) | Бронирование плоской алюминиевой полосой (AYFaY/YFaY) | Армирование круглой проволокой (AYWaY/YWaY) | Армирование круглой проволокой (YWY) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная толщина. арм. Полоса (мм) | Прибл. Общий диаметр (мм) | Прибл. Вес нетто кабеля (кг/км) | Номинальная толщина полосы для рукава (мм) | Минимальная толщина. вне. Оболочка (мм) | Прибл. Общий диаметр (мм) | Приблизительная масса кабеля нетто (кг/км) | Номинальная толщина полосы для руки. (мм) | Минимальная толщина внешней оболочки (мм) | Прибл. Общий диаметр (мм) | Прибл. Вес нетто (кг/км) | |||
111100201105 | 2 | 0,3 | 1,8 | 12 | 180 90 082 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 1,4 | 1,24 | 13 | 380 |
111100301105 | 3 | 0,3 | 1,8 90 082 | 12,5 | 200 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 1,4 | 1,24 | 14 | 44 0 |
111100401105 | 4 | 0,3 | 1,8 | 13 | 230 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 1,4 | 1,24 | 15 900 82 | 480 |
111100501105 | 5 | 0,3 | 1,8 | 14 | 250 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 1,4 | 1,24 | 16 | 510 |
111100601105 | 6 | 0,3 | 1,8 | 15 | 290 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 1,4 | 1,24 | 17 | 570 |
111100701105 | 7 | 0,3 | 1,8 | 15 | 310 | 90 081 Н/ДН/Д | Н/Д | Н/Д | 1,4 | 1,24 | 17 | 630 | |
111101001105 | 10 | 0,3 | 1,8 | 18 | 420 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 1,4 | 1,24 | 20 | 780 |
111101201105 | 12 | 0,3 | 1,8 | 19 | 470 | 0,8 | 1,24 | 19 | 700 | 90 081 1,61,40 | 21 | 900 | |
111101401105 | 14 | 0,3 | 1,8 | 20 | 530 | 0,8 | 1,40 | 20 | 800 | 1,6 | 1,40 | 22 | 980 | 9005 5
111101601105 | 16 | 0,3 | 1,8 | 21 | 600 | 0,8 90 082 | 1,40 | 21 | 850 | 1,6 | 1,40 | 23 | 1050 |
111101 | |||||||||||||
19 | 0,3 | 2,0 | 22 | 700 | 0,8 | 1,40 | 22 | 950 | 1,6 9 0082 | 1,40 | 24 | 1160 | |
111102401105 | 24 | 0,3 | 9 0081 2,025 | 850 | 0,8 | 1,40 | 25 | 1150 | 1,6 | 1,40 | 2 7 | 1400 | |
111102701105 | 27 | 0,3 | 2,0 | 26 | 920 | 0,8 900 82 | 1,40 | 26 | 1250 | 1,6 | 1,40 | 28 | 1480 |
111103001105 | 30 | 0,3 | 2,0 | 27 | 1000 | 0,8 | 1,40 | 27 | 900 81 13301,6 | 1,40 | 29 | 1600 | |
111103701105 | 37 | 0,3 | 2,0 | 28 | 1200 | 0,8 | 1,40 | 29 | 1530 | 1,6 | 1,40 | 30 | 1800 |
111104001105 | 40 | 0,3 | 2,0 | 29 | 1270 | 0,8 | 1,40 | 30 | 1650 | 1,6 | 1,56 | 32 | 1980 | 90 055
111104401105 | 44 | 0,3 | 2,0 | 31 | 1400 | 0,8 | 1,56 | 32 | 1850 | 1,6 | 1,56 | 34 | 2150 |
111105201105 90 082 | 52 | 0,4 | 2,0 | 33 | 1650 | 0,8 | 1,56 | 34 | 2050 | 900 81 2,01,56 | 36 | 2650 | |
111106101105 | 61 | 0,4 | 2,2 | 35 | 1850 | 0,8 | 1,56 | 35 | 2300 | 2,0 | 1,56 | 38 | 2950 |
Электрические параметры
Номер детали | Число ядер | Макс. Сопротивление проводника постоянному току при 20°C (Ом/км) | Прибл. Сопротивление проводника переменного тока (Ом/км) | Реактивное сопротивление кабеля при 50 Гц (Ом/км) | Прибл. Емкость кабеля (мкФ/км) | Номинальный нормальный ток (А) | Номинальный ток короткого замыкания в течение 1 с. Продолжительность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
при 70°C | при 85°C | С общей изоляцией | С теплоизоляцией | С изоляцией общего назначения | С термостойкой изоляцией | |||||||||
Заземление | 9005 7 ВоздуховодВоздух | Земля | Воздуховод | Воздух | ||||||||||
111100201105 | 2 | 12,1 | 14,52 | 15,2 | 0,112 | 0,2 | 23 | 20 | 20 | 26 | 24 | 24 | 0,156 | 0,173 |
11 1100301105 | 3 | 12,1 | 14,52 | 15,2 | 0,112 | 0,2 | 21 | 17 | 17 | 24 | 21 | 21 | 0,156 | 0,173 |
111100401105 900 82 | 4 | 12,1 | 14,52 | 15,2 | 0,112 | 0,2 | 21 | 17 | 17 | 90 081 2421 | 21 | 0,156 | 0,173 | |
111100501105 | 5 | 12,1 | 14,52 | 15,2 | 0,112 | 0,2 | 21 | 17 | 17 | 24 | 9008 1 2121 | 0,156 | 0,173 | |
111100601105 | 6 | 12,1 | 14,52 | 15,2 | 0,112 | 0,2 | 15 | 13 | 13 | 17 | 16 900 82 | 16 | 0,156 | 0,173 |
111100701105 | 7 | 12,1 | 14,52 | 15,2 | 0,112 | 0,2 | 14 | 13 | 13 | 16 | 15 | 15 | 0,156 | 0. 173 |
111101001105 | 10 | 12,1 | 14,52 | 15,2 | 0,1 12 | 0,2 | 13 | 11 | 11 | 15 | 13 | 13 | 0,156 | 0,173 | 9005 5
111101201105 | 12 | 12,1 | 14,52 | 15,2 | 0,112 | 0,2 | 12 | 10 | 10 | 14 | 12 | 12 | 0,156 | 0,173 |
111101401105 | 14 | 12,1 | 14,52 | 15,2 | 0,112 | 0,2 | 11 | 10 | 10 | 13 | 12 | 12 | 0,156 | 0,173 |
111101601105 | 16 9008 2 | 12,1 | 14,52 | 15,2 | 0,112 | 0,2 | 11 | 9 | 9 | 13 | 11 | 11 | 0,156 | 0,173 |
111101 | ||||||||||||||
19 | 12,1 9 0082 | 14,52 | 15,2 | 0,112 | 0,2 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 0,156 | 0,173 | |
111102401105 | 24 | 12,1 | 14,52 | 15,2 | 0,112 | 0,2 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0,156 | 0,173 |
111102701105 | 27 | 12,1 | 14,52 | 15,2 | 0,112 | 0,2 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0,156 | 90 081 0,173|
111103001105 | 30 | 12,1 | 14,52 | 15,2 | 0,112 | 0,2 | 9 0081 97 | 7 | 10 | 8 | 8 | 0,156 | 0,173 | |
11110370110 5 | 37 | 12,1 | 14,52 | 15,2 | 0,112 | 0,2 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 0,156 | 0,173 |
111104001105 | 40 | 12,1 | 14,52 | 15,2 | 0,112 | 0,2 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 9 0082 | 8 | 0,156 | 0,173 |
111104401105 | 44 | 12,1 | 14,52 | 15,2 | 0,112 | 0,2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 900 82 | 0,156 | 0,173 |
111105201105 | 52 | 12,1 | 14,52 | 15,2 | 0,112 | 0,2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0,156 | 0,173 |
111104401105 | 61 | 12,1 | 14,52 | 15,2 | 0,112 | 0,2 9 0082 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0,156 | 0,173 |
12-вольтовый калибр проводов в сравнении с амперами
Проводники в электрических системах не должны иметь размеры, при которых падение напряжения превышает 3% .
Для системы 12 В максимальное падение напряжения должно быть меньше ( 12 В) x 3% = 0,36 В .
Размеры проводника (AWG) относительно максимального тока через медный электрический провод 12 В и длина кабеля – указаны ниже:
Американский калибр проволоки (#AWG) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина (футы) | Максимум Ток (ампер) | |||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
16 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
20 | 14 | 9008 1 1210 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
25 | 14 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 90 081 44 | 2 | 2 | |
30 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
40 | 12 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1/0 |
50 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1/0 | 1/0 |
60 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1/0 | 2/0 | 2/ 0 |
70 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 0081 1/02/0 | 2/0 | 3/0 | |
80 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 3/0 | 90 055
90 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 3/0 | 4/0 |
900 03 Внимание! Использование неподходящего размера может привести к пожару.