Таблица smd-кодов
Таблица smd-кодовsmd КОДЫ
посетите другие полезные ресурсы этого сайта:
ЛУЧШЕЕ из ПЕРИОДИКИ ПОДБОР АНАЛОГОВ ELECTRONICS @ WEB GUIDE ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ SHORT-FORM СПРАВОЧНИК
Новости отрасли в Telegram-канале @ec_land
В этом разделе приводятся smd-коды – сокращенные цифро-буквенные обозначения на активных smd-компонентах, площадь поверхности корпусов которых не позволяет разместить полное наименование компонента. Число таких кодов превышает сотни тысяч и постоянно появляются новые. Проблема еще и в том, что производители могут произвольно менять эти коды. Поэтому их систематизация – довольно непростая задача. И ошибки, увы, возможны 🙁
smd-кодом считаются символы одной значимой, строки из, возможно, нескольких нанесенных на корпус. Символ “О” в обозначениях, считается цифрой “0”.
Ссылка на краткую таблицу с типами smd-корпусов приводится в заголовке каждой страницы.
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 0G | 0H | 0I | 0J | 0K | 0L | 0M | 0N | 0P | 0Q | 0R | 0S | 0T | 0U | 0V | 0W | 0X | 0Y | 0Z | |
1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K | 1L | 1M | 1N | 1P | 1Q | 1R | 1S | 1T | 1U | 1V | 1W | 1X | 1Y | 1Z |
2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 2G | 2H | 2I | 2J | 2K | 2L | 2M | 2N | 2P | 2Q | 2R | 2S | 2T | 2U | 2V | 2W | 2X | 2Y | 2Z |
3 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 3G | 3H | 3I | 3J | 3K | 3L | 3M | 3N | 3P | 3Q | 3R | 3S | 3T | 3U | 3V | 3W | 3X | 3Y | 3Z |
4 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | 4G | 4H | 4I | 4J | 4K | 4L | 4M | 4N | 4P | 4Q | 4R | 4S | 4T | 4U | 4V | 4W | 4X | 4Y | 4Z |
5 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E | 5F | 5G | 5H | 5I | 5J | 5K | 5L | 5M | 5N | 5P | 5Q | 5R | 5S | 5T | 5U | 5V | 5W | 5X | 5Y | 5Z |
6 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 6A | 6B | 6C | 6D | 6E | 6F | 6G | 6H | 6I | 6J | 6K | 6L | 6M | 6N | 6P | 6Q | 6R | 6S | 6T | 6U | 6V | 6W | 6X | 6Y | 6Z |
7 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H | 7I | 7J | 7K | 7L | 7M | 7N | 7P | 7Q | 7R | 7S | 7T | 7U | 7V | 7W | 7X | 7Y | 7Z |
8 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 8F | 8G | 8H | 8I | 8J | 8K | 8L | 8M | 8N | 8P | 8Q | 8R | 8S | 8T | 8U | 8V | 8W | 8X | 8Y | 8Z |
9 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 9A | 9B | 9C | 9D | 9E | 9F | 9G | 9H | 9I | 9J | 9K | 9L | 9M | 9N | 9P | 9Q | 9R | 9S | 9T | 9U | 9V | 9W | 9X | 9Y | 9Z |
A | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ |
B | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ |
C | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | CW | CX | CY | CZ |
D | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | DA | DB | DC | DD | DE | DF | DG | DH | DI | DJ | DK | DL | DM | DN | DP | DQ | DR | DS | DT | DU | DV | DW | DX | DY | DZ |
E | E0 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | EA | EB | EC | ED | EE | EF | EG | EH | EI | EJ | EK | EL | EM | EN | EP | ER | ES | ET | EU | EV | EW | EX | EY | EZ | |
F | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | FA | FB | FC | FD | FE | FF | FG | FH | FI | FJ | FK | FL | FM | FN | FP | FQ | FR | FS | FT | FU | FV | FW | FX | FY | FZ |
G | G0 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | GA | GB | GC | GD | GE | GF | GG | GH | GI | GJ | GK | GL | GM | GN | GP | GQ | GR | GS | GT | GU | GV | GW | GX | GY | GZ |
H | H0 | h2 | h3 | h4 | h5 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | HA | HB | HC | HD | HE | HF | HG | HH | HI | HJ | HK | HL | HM | HN | HP | HQ | HR | HS | HT | HU | HV | HW | HX | HY | HZ |
I | I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | IA | IB | IC | ID | IE | IF | IG | IH | II | IJ | IK | IL | IM | IN | IP | IQ | IR | IS | IT | IU | IV | IW | IX | IY | IZ |
J | J0 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | JA | JB | JC | JD | JE | JF | JG | JH | JI | JJ | JK | JL | JM | JN | JP | JQ | JR | JS | JT | JU | JV | JW | JX | JY | JZ |
K | K0 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | KA | KB | KC | KD | KE | KF | KG | KH | KI | KJ | KK | KL | KM | KN | KP | KQ | KR | KS | KT | KU | KV | KW | KX | KY | KZ |
L | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | LA | LB | LC | LD | LE | LF | LG | LH | LI | LJ | LK | LL | LM | LN | LP | LQ | LR | LS | LT | LU | LV | LW | LX | LY | LZ |
M | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | MA | MB | MC | MD | ME | MF | MG | MH | MI | MJ | MK | ML | MM | MN | MP | MQ | MR | MS | MT | MU | MV | MW | MX | MY | MZ |
N | N0 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | NA | NB | NC | ND | NE | NF | NG | NH | NI | NJ | NK | NL | NM | NN | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | NW | NX | NY | NZ |
P | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | PA | PB | PC | PD | PE | PF | PG | PH | PJ | PK | PL | PM | PN | PP | PQ | PR | PS | PT | PU | PV | PW | PX | PY | PZ | |
Q | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | QA | QB | QC | QD | QE | QF | QG | QH | QI | QJ | QK | QL | QM | QN | QP | QR | QS | QT | QU | QV | QW | QX | QY | QZ | |
R | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | RA | RB | RC | RD | RE | RF | RG | RH | RI | RJ | RK | RL | RM | RN | RP | RQ | RR | RS | RT | RU | RV | RW | RX | RY | RZ |
S | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | SA | SB | SC | SD | SE | SF | SG | SH | SI | SJ | SK | SL | SM | SN | SP | SQ | SR | SS | ST | SU | SV | SW | SX | SY | SZ |
T | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | TA | TB | TC | TD | TE | TF | TG | TH | TI | TJ | TK | TL | TM | TN | TP | TQ | TR | TS | TT | TU | TV | TW | TX | TY | TZ |
U | U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | UA | UB | UC | UD | UE | UF | UG | UH | UI | UJ | UK | UL | UM | UN | UP | UQ | UR | US | UT | UU | UV | UW | UX | UY | UZ |
V | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | VA | VB | VC | VD | VE | VF | VG | VH | VI | VJ | VK | VL | VM | VN | VP | VQ | VR | VS | VT | VU | VV | VW | VX | VY | VZ |
W | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | WA | WB | WC | WD | WE | WF | WG | WH | WI | WJ | WK | WL | WM | WN | WP | WQ | WR | WS | WT | WU | WV | WW | WX | WY | WZ |
X | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | XA | XB | XC | XD | XE | XF | XG | XH | XI | XJ | XK | XL | XM | XN | XP | XQ | XR | XS | XT | XU | XV | XW | XX | XY | XZ |
Y | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | YA | YB | YC | YD | YE | YF | YG | YH | YI | YJ | YK | YL | YM | YN | YP | YQ | YR | YS | YT | YU | YV | YW | YX | YY | YZ |
Z | Z0 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 | ZA | ZB | ZC | ZD | ZE | ZF | ZG | ZH | ZI | ZJ | ZK | ZL | ZM | ZN | ZP | ZQ | ZR | ZS | ZT | ZU | ZV | ZW | ZX | ZY | ZZ |
- Поиск по базам производителей:
- MAXIM
- MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
- MICRON
- NXP
- TI
Маркировка радиодеталей, Коды SMD BE, BE*, BE**, BE-, BE-***, BE=***, BEAL, BEAM, BEAR, BEAS, BEAT, Be.
Даташиты BCX55, BCX55TA, BD4723G, BD48E41G, BD48K41G, BZT52H-C6V8, MMBZ5245B, RP130Q251A, RT9011-DFPJ6, RT9011-NPGQWC, RT9169-25PV, RT9169-25PX, RT9193-2HPQW, RT9198-1HGY, SMAJ12A, SMBJ12A, SMBJ12CA, Si1433DH, UDZ6V8B, V6309LSP3B+, V6309MSP3B+, V6309RSP3B+, V6309SSP3B+, V6309TSP3B+.Код SMD | Корпус | Наименование | Производитель | Описание | Даташит |
---|---|---|---|---|---|
BE | SOT-89 | BCX55 | BL Galaxy Electrical | NPN транзистор | |
BE | SOT-89 | BCX55TA | Diodes | NPN транзистор | |
BE | SOT-25 | BD4723G | ROHM | Детектор напряжения | |
BE | SOD-123F | BZT52H-C6V8 | NXP | Стабилитрон | |
BE | SOT-23 | MMBZ5245B | Semtech | Стабилитрон | |
BE | SOT-343R | RP130Q251A | Ricoh | Стабилизатор напряжения | |
BE | SMA | SMAJ12A | Littelfuse | Защитный диод | |
BE | DO-214AA | SMBJ12A | Vishay | Защитный диод | |
BE | SMB | SMBJ12CA | Diodes | Защитный диод | |
BE | SOD-323 | UDZ6V8B | Diodes | Стабилитрон | |
BE* | WDFN-6 1. 6×1.6 | RT9011-NPGQWC | Richtek | Стабилизатор напряжения | |
BE* | WDFN-6 2×2 | RT9193-2HPQW | Richtek | Стабилизатор напряжения | |
BE** | SOT-363 | Si1433DH | Vishay | Полевой транзистор с P-каналом | |
BE- | SOT-89 | RT9169-25PX | Richtek | Стабилизатор напряжения | |
BE-*** | SOT-26 | RT9011-DFPJ6 | Richtek | Стабилизатор напряжения | |
BE-*** | SOT-23 | RT9169-25PV | Richtek | Стабилизатор напряжения | |
BE=*** | SOT-343 | RT9198-1HGY | Richtek | Стабилизатор напряжения | |
BEAL | SOT-23 | V6309LSP3B+ | EM Microelectronic | Цепь сброса микропроцессора | |
BEAM | SOT-23 | V6309MSP3B+ | EM Microelectronic | Цепь сброса микропроцессора | |
BEAR | SOT-23 | V6309RSP3B+ | EM Microelectronic | Цепь сброса микропроцессора | |
BEAS | SOT-23 | V6309SSP3B+ | EM Microelectronic | Цепь сброса микропроцессора | |
BEAT | SOT-23 | V6309TSP3B+ | EM Microelectronic | Цепь сброса микропроцессора | |
Be | SOT-25 | BD48E41G | ROHM | Детектор напряжения | |
Be | SOT-23 | BD48K41G | ROHM | Детектор напряжения |
Маркировка электронных компонентов, коды SMD 1А, 1А**, 1А-, 1А1, 1А18, 1А20, 1А25, 1А30, 1А35, 1А4, 1А40, 1А45, 1А50, 1А55, 1А60, 1А=***, 1АМ, 1AW , 1Ап, 1Ат.
Даташиты BC846A, BC846AT, BC846AW, DAN202UM, FMMT3904, IRLML2402, KST3904, MMBT3904, MMBT3904LT1, MT501, RT9169-26GB, ZXTN25020DFLTA, ZXTN25040DFH.Код SMD | Упаковка | Название устройства | Производитель | Данные | Спецификация |
База данных кодов маркировки компонентов SMDИз-за малых размеров большинства SMD-компонентов производители не имеют возможности писать полный номер детали на корпусе. Вместо этого они обычно используют код маркировки. состоит из комбинации 2 или 3 букв или цифр. При ремонте неизвестного электронной доске, становится так трудно узнать, какой точный тип данного составная часть. Эта база данных позволяет быстро найти артикул компонента SMD. когда у вас есть только код маркировки. Нажмите на точку ниже, которая показывает 2 первые буквы или цифры кода, указанного на компоненте SMD #num; % %M * + +5 +A +F +P +R – -0 -1 -2 -3 -4 -5 -7 -А -C -G -P -S -Z и период; 0 и период; 1 и период; и период; 6 и период; 7 и период; 8 и период; 9 и период; .K .L .M .P .R .S . T . 0 0. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 0G 0H 0I 0J 0K 0L 0M 0N 0O 0P 0Q 0R 0S 0T 0U 0V 0W 0X 0Y 0Z 1 1. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I 1J 1K 1L 1M 1N 1O 1P 1Q 1R 1S 1T 1U 1V 1W 1X 1Y 1Z 2 2. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I 2J 2K 2L 2M 2N 2O 2P 2Q 2R 2S 2T 2U 2V 2W 2X 2Y 2Z 2^ 2_ 3 3. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H 3I 3J 3K 3L 3M 3N 3O 3P 3Q 3R 3S 3T 3U 3V 3W 3X 3Y 3Z 3^ 3_ 4 4- 4. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 4H 4I 4J 4K 4L 4M 4N 4O 4P 4Q 4R 4S 4T 4U 4V 4W 4X 4Y 4Z 4^ 4_ 5 5- 5. 5/ 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5< 5= 5> 5A 5B 5C 5D 5E 5F 5G 5H 5I 5J 5K 5L 5M 5N 5O 5P 5Q 5R 5S 5T 5U 5V 5W 5X 5Y 5Z 5^ 5_ 6 6- 6. 6/ 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 6G 6H 6I 6J 6K 6L 6M 6N 6O 6P 6Q 6R 6S 6T 6U 6V 6W 6X 6Y 6Z 6^ 6_ 7 7- 7. 7/ 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F 7G 7H 7I 7J 7K 7L 7M 7N 7O 7P 7Q 7R 7S 7T 7U 7V 7W 7X 7Y 7Z 7^ 7_ 8 8- 8. 8/ 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 8Г 8Н 8I 8J 8K 8L 8M 8N 😯 8P 8Q 8R 8S 8T 8U 8V 8W 8X 8Y 8Z 8&Шляпа; 8_ 9 9- 9. 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F 9G 9H 9I 9J 9K 9L 9M 9N 9O 9P 9Q 9R 9S 9T 9U 9V 9W 9X 9Y 9Z 9^ 9&нижняя панель; < <5 = = 5 = Z > > 5 > Z ? а. A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ B B. B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ C C. C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY CZ D D. D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D< D= D> DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP DQ DR DS DT DU DV DW DX DY DZ E Восток; Е. E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF EG EH EI EJ EK EL EM EN EO EP EQ ER ES ET ЕС EV EW EX EY EZ F F. F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF FG FH FI FJ FK FL FM FN FO FP FQ FR FS FT FU FV FW FX FY FZ F^ F_ г г. G0 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 GA GB GC GD GE GF ГГ ГХ ГИ ГДЖ ГК ГЛ ГМ ГН ГД ГП 8 0627 GR GS GT GU GV GW GX GY GZ GZ GZ GZ GZ GZ GZ GZ GZ GZ .H0 h2 h3 h4 h5 H5 H6 H7 H8 H9 HA HB HC HD HE HF HG HH HI HJ HK HL HM HN HO HP HQ HR HS HT HU HV HW HX HY HZ H&Шляпа; H_ I I. I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 9I8 IA IB IC ID IE IF IG IH II IJ IK IL IM IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX IY IZ IY IZ IZ IY IZ IZ IY IZ IY IZ IY IZ IY IZ IY IZ IY Дж0 Дж1 Дж2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J= JA JB JC JD JE JF JG JH JI JJ JK JL JM JN JO JP JQ JR JS JT JU JV JW JX JY JZ K K. K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 KA KB KC KD KE KF КГ КХ КИ КДж КК КЛ КМ КН КО КП80627 KQ KR KS KT KU KV KW KX KY 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777.K_ л л- л. L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 LA LB LC LD LE LF LG LH LI LJ LK LL LM LN LO LP LQ LR LS LT LU LV LW LX LY LZ L^ L_ М М. M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ MK ML MM MN MO MP MQ MR MS MT MU MV MW MX MY MZ N N- N. N0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 NA NB NC ND NE NF NG NH NI NJ NK NL NM NN NO NP NQ NR 9N^N_ O O. O0 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 OA OB OC OD OE OF ОГ ОН OI OJ OK OL OM ON OO OP OQ OR OS OT OU OV OW OX OY OZ P P* P- P. P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PA PB PC PD PE PF PG PH PI PJ PK PL PM PN PO PP PQ PR PS PT PU PV PW PX PY PZ P^ P_ Вопрос Q. Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 QA QB QC QD QE QF QG QH QI QJ QK QL QM QN QO QP QR QS QT QU QV QW QX QY QZ R R- R. R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RK RL RM RN RO RP RQ RR RS RT RU RV RW RX RY RZ R^ R_ S S. S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 8 S6 SS7 8 S6 SI SI 7777777778 SI SI0627 SC SD SE SF SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW SX SY SZ T T. Т0 Т1 Т2 Т3 Т4 T5 T6 T7 T8 T9 TA TB TC TD TE TF TG TH TI TJ TK TL TM TN TO TP TQ TR TS TT TU TV TW TX TY TZ U U. U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 UA UB UC UD UE UF UG UH UI UJ UK UL UM UN UO UP UQ UR US UT UU UV UW UX UY UZ V V. V0 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 VA VB VC VD VE VF ВГ ВХ ВИ ВЖ ВК ВЛ VM VN VO VP VQ VR VS VT VU VV VW VX VY VZ W W. W0 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJ WK WL WM WN WO WP WQ WR WS WT WU WV WW WX WY WZ X X. |
---|