РО СРР по Тульской области : Союз Радиолюбителей России
Контакты | |
Адрес для переписки | 300040, г. Тула, ул. Ложевая д-134, кв-8 Соколов Юрий Викторович |
rw3px@yandex.ru | |
Контактные телефоны | +7 (905) 6200868 |
Почтовый адрес QSL-Бюро | 300057, г. Тула, а/я 220, Краснов Андрей Александрович |
Сайт РО | r3p.ru |
Руководитель | ||||
Ф.И.О. | Позывной | Телефоны | Skype, ICQ | |
Соколов Юрий Викторович | RW3PX | rw3px@yandex.ru | +7 (905) 6200868 |
Совет РО | |||||
Должность | Ф.И.О. | Позывной | Телефоны | ||
Председатель Совета РО СРР | Соколов Юрий Викторович | RW3PX | rw3px@yandex.![]() | +7 (905) 6200868 | |
Заместитель руководителя РО СРР | Плотников Андрей Анатольевич | UA3P | ua3p@mail.ru | +7 (953) 4200970 | |
Ответственный секретарь | Пошишолин Игорь Евгеньевич | UA3PF | ua3pf@mail.ru | +7 (910) 9427494 | |
Руководитель QSL — бюро | Краснов Андрей Александрович | RA3P | ra3p@mai.ru | +7(920)749-79-79 | |
Член Совета РО СРР | Матвеев Виталий Викторович | RD3PD | +7(953)4201433 | ||
Председатель КДК РО СРР | Кудрявцев Евгений Львович | RX3PR | rx3pr.qrp@gmail.com | +7 (905) 1158392 |
Ревизионная комиссия | |||||
Должность | Ф.![]() | Позывной | Телефоны | Skype, ICQ | |
Председатель Ревизионной комиссии | Кострюков Валерий Анатольевич | UA3PQN | +7 (920) 7918485 | ||
Член Ревизионной комиссии | Зуйков Анатолий Владимирович | R3PAA | |||
Член Ревизионной комиссии | Казакевич Александр Юрьевич | R3PKL |
КДК | |||||
Должность | Ф.И.О. | Позывной | Телефоны | Skype, ICQ | |
Председатель КДК РО СРР | Кудрявцев Евгений Львович | RX3PR | rx3pr.qrp@gmail.com | +7 (905) 1158392 | |
Член КДК | Соколов Юрий Викторович | RW3PX | rw3px@yandex.![]() | +7 (905) 6200868 | |
Член КДК | Плотников Андрей Анатольевич | UA3P | ua3p@mail.ru | ||
Член КДК | Матвеев Виталий Викторович | RD3PD |
QSL-Бюро | |||||
Должность | Ф.И.О. | Позывной | Телефоны | Skype, ICQ | |
Руководитель QSL-бюро | Краснов Андрей Александрович | RA3P | ra3p@yandex.ru | +7 (920) 7497979 |
Круглые столы | |||
Дни | Время | Частота | Ведущие |
УКВ-репитеры | ||||
Позывной | Частота | Место установки | Зона охвата | Дежурный |
Работа с гражданами | |||
Структурное подразделение | Дни | Часы | Адрес |
РО | 1 и 3 четверг | с 17.![]() | г. Тула, ул. Тимирязева, д. 70, ТОТШ РО ДОСААФ им. Л.П. Тихмянова |
КДК | 1-й и 3-й четверг (предварительно согласовать, см инфо. на r3p.ru) | ||
QSL-Бюро | 1 и 3 четверг |
Дата обновления данных РО 06.07.2014
Общий список членов СРР
Ссылки на ресурсы | AMURHAMRADIO.RU
Радиолюбительские сайты
- HAM Mania
Интересный сайтик. Советую почитать
- Hamradio Balakovo
Сайт радиолюбителей г. Балаково Саратовской обл. Статьи, фото, форум, файлы, новости из мира радио и многое другое.
- QRZ.RU
Главный Российский сайт радиолюбителей
- QRZHAM.RU
Интерактивный информационно-радиотехнический портал
- www.
kamrc.ru
форум Камчатских радиолюбителей
- www.tularadio.ru
Сайт радиолюбителей Тульской области. Здесь много интересной и полезной информации. Информация для радиолюбителей и не только! Ждем Вас на нашем сайте.
- Кубанские радиолюбители
- Радиосвязь в горах
- Радиосканер
- www.hamradio.stl.ru
Радиолюбители Приморского края
- www.rcarck.ru
Радиоклуб Кристалл
- Библиотека коломенского радиоклуба
Двадцать один вопрос начинающего радиолюбителя
- Приморский краевой радиоклуб
- Радиоклуб АМУР
Официальный сайт радиоклуба АМУР
- Радиолюбительский свободный интернет-клуб ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ РАДИО (ОДР)
- Радиотелеграфный клуб RCWC
- Сайт Магаданских радиолюбителей
- Сайт Рязанских радиолюбителей
- Тульский областной радиоклуб
- RN6AH’s Blog
- Радиолюбительский Островок
- Сайт DL2KQ
Личный сайт Гончаренко Игоря Викторовича, DL2KQ-EU1TT
- Эксклюзивная электроника для радиолюбителей
Предлагаются универсальные двухпортовые интерфейсы UnicomDual для подключения к компьютеру через USB порт практически любого трансивера.
- Cайт «Радиолюбитель»
- DXSCAPE Web cluster
Лучший DX кластер
- EasyElectronics
Электроника для всех. Просто прекрасный сайт.
- Антенны, фильтры, дуплексеры для радиолюбителей
Сам пользуюсь услугами фирмы не первый год. Впечатления хорошие, отношение к клиентам на уровне!
- Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Белорусский журнал «Радиолюбитель», разработки и радиосхемы от бытовой техники до профессиональной, справочники элементной радиоэлектронной базы, отечественные и импортные радиоустройства, радиосвязь на коротких, ультракоротких волнах и аппаратура, спутниковое, обычное и кабельное ТВ, история радиоэлектроники и радиолюбительства и др.
- Дальинтеррадио
Профессиональные средства связи
- Любительская радиосвязь
Статья на ru.
wikipedia.org
- Радиомузей РКК
Радиомузей РКК — Средства связи двух Мировых войн
- ФГУП Главный радиочастотный центр
- Фирма «Куйсоков»
Предлагает антенные мачты фермного типа, а также полиграфическую продукцию для радиолюбителей
Радиоклубы
Персональные сайты
Разное
RU Oblast List on QRZCQ
List of Russian Oblasts
00070006 Republic of Buryatia0006 150006 144 SMOLENK0007 9000 9000 9000 9000 90000006 123 9000 9000 9000 9000000700070007Prefix | Continent | Oblast NBR | Designation | Oblast Territory | DXCC | ||||||||||||||||||||||||
0A | AS | 103 | KK | Krasnoyarsk | 15 | ||||||||||||||||||||||||
0B | AS | 105 | TM | Taymyr Autonomous Okrug | 15 | ||||||||||||||||||||||||
0C | AS | 110 | HK | Khabarovsk | 15 | ||||||||||||||||||||||||
0D | AS | 111 | EA | Yevreyskaya Autonomous Oblast | 15 | ||||||||||||||||||||||||
0E | AS | 153 | SL | Sakhalin | 15 | ||||||||||||||||||||||||
0F | AS | 153 | SL | Sakhalin | 15 | ||||||||||||||||||||||||
0G | AS | 0007 | 153 | SL | Sakhalin | 15 | |||||||||||||||||||||||
0H | AS | 106 | EW | Evenkiysky Autonomous Okrug | 15 | ||||||||||||||||||||||||
0I | AS | 138 | MG | Магадан | 15 | ||||||||||||||||||||||||
0J | AS | 112 | AM | Amursk | 15 | ||||||||||||||||||||||||
0K | AS | 139 | |||||||||||||||||||||||||||
0K | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||
CK | Chukotka Autonomous Okrug | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
0L | AS | 107 | PK | Primorsk | 15 | ||||||||||||||||||||||||
0M | AS | 107 | PK | Primorsk | 15 | ||||||||||||||||||||||||
0N | AS | 107 | PK | Primorsk | 15 | ||||||||||||||||||||||||
0o | AS | AS | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
0P | AS | 85 | BU | Republic of Buryatia | 15 | ||||||||||||||||||||||||
0Q | AS | 98 | YA | Republic of Yakutia | 15 | ||||||||||||||||||||||||
0R | AS | 98 | YA | Республика Якутия | 15 | ||||||||||||||||||||||||
0S | AS | 124 | IR | 0.![]() | Irkutsk | 15 | |||||||||||||||||||||||
0T | AS | 124 | IR | Irkutsk | 15 | ||||||||||||||||||||||||
0U | AS | 166 | CT | Chita | 15 | ||||||||||||||||||||||||
0V | AS | 166 | CT | CHITA | 15 | ||||||||||||||||||||||||
0W | AS | 104 | HA | Республика Хаксия | HA | ||||||||||||||||||||||||
0X | AS | 129 | KJ | Koryaksky Autonomous Okrug | 15 | ||||||||||||||||||||||||
0Y | AS | 159 | TU | Republic of Tuva | 15 | ||||||||||||||||||||||||
0Z | AS | 128 | KT | Kamchatka | 15 | ||||||||||||||||||||||||
1A | EU | 169 | SP | St. Petersburg | SP | Ст.0006 54 | |||||||||||||||||||||||
1B | EU | 169 | SP | St.![]() | 54 | ||||||||||||||||||||||||
1C | EU | 136 | LO | Leningrad region | 54 | ||||||||||||||||||||||||
1D | EU | 169 | SP | Санкт -Петербург | 54 | ||||||||||||||||||||||||
1F | EU | 169 | SP | St. Petersburg | 54 | 0007 | |||||||||||||||||||||||
1G | EU | 169 | SP | St. Petersburg | 54 | ||||||||||||||||||||||||
1H | EU | 169 | SP | St. Petersburg | 54 | ||||||||||||||||||||||||
1I | EU | 169 | SP | Санкт -Петербург | 54 | ||||||||||||||||||||||||
1J | EU | 169 | SP | Сент -Петерсбург | 54 | ||||||||||||||||||||||||
Сент0005 | 1L | EU | 169 | SP | St. Petersburg | 54 | |||||||||||||||||||||||
1M | EU | 169 | SP | St.![]() | 54 | ||||||||||||||||||||||||
1N | EU | 88 | KL | Republic of Karelia | 54 | ||||||||||||||||||||||||
1O | EU | 113 | AR | Arkhangelsk | 54 | ||||||||||||||||||||||||
1P | EU | 114 | NO | Nenetsky Autonomous Okrug | 54 | ||||||||||||||||||||||||
1Q | EU | 120 | VO | Vologda | 54 | ||||||||||||||||||||||||
1R | EU | 120 | Vo | Vologda | 54 | ||||||||||||||||||||||||
1S | EU | 120 | VO | Vologda | 54 | ||||||||||||||||||||||||
1T | |||||||||||||||||||||||||||||
1T | |||||||||||||||||||||||||||||
NV | Novgorod | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
1U | EU | 144 | NV | Novgorod | 54 | ||||||||||||||||||||||||
1W | EU | 149 | PS | Pskov | 54 | ||||||||||||||||||||||||
1x | EU | 149 | PS | PSKOV | 54 | ||||||||||||||||||||||||
1Y | EU | 143 | MU | 143 | 9 | 143 | 54 | ||||||||||||||||||||||
1Z | EU | 143 | MU | Murmansk | 54 | ||||||||||||||||||||||||
2F | EU | 125 | KA | Kaliningrad | 54 | ||||||||||||||||||||||||
3A | EU | 170 | MA | Moscow | 54 | ||||||||||||||||||||||||
3B | EU | 170 | MA | Москва | 54 | ||||||||||||||||||||||||
0006 3C | EU | 170 | MA | Moscow | 54 | ||||||||||||||||||||||||
3D | EU | 142 | MO | Moscow region | 54 | ||||||||||||||||||||||||
3E | EU | 147 | или | Orel | 54 | ||||||||||||||||||||||||
3F | EU | 142 | MO | Москва.![]() | LP | Lipetsk | 54 | ||||||||||||||||||||||
3H | EU | 170 | MA | Moscow | 54 | ||||||||||||||||||||||||
3I | EU | 126 | TV | Tver | 54 | ||||||||||||||||||||||||
3J | EU | 126 | TV | TVER | 54 | ||||||||||||||||||||||||
3L | EU | 155 | 155 | 155 | 155 | 54 | |||||||||||||||||||||||
3M | EU | 168 | JA | Yaroslavl | 54 | ||||||||||||||||||||||||
3N | EU | 132 | KS | Kostroma | 54 | ||||||||||||||||||||||||
3O | ЕС | 132 | KS | Kostroma | 54 | ||||||||||||||||||||||||
3P | EU | 160 | TL | TULA | 54 | ||||||||||||||||||||||||
6669 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
667 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||
3Q | EU | 121 | VR | Voronezh | 54 | ||||||||||||||||||||||||
3R | EU | 157 | TB | Tambov | 54 | ||||||||||||||||||||||||
3S | EU | 151 | RA | Ryazan | 54 | ||||||||||||||||||||||||
3T | EU | 122 | NN | NIZHNY NOVGOROD | 54 | ||||||||||||||||||||||||
3U | |||||||||||||||||||||||||||||
3U | IV | Ivanovo | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
3V | EU | 119 | VL | Vladimir | 54 | ||||||||||||||||||||||||
3W | EU | 135 | KU | Kursk | 54 | ||||||||||||||||||||||||
3x | EU | 127 | кг | Kaluga | 54 | ||||||||||||||||||||||||
3Y | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 0007 | 54 | |||||||||||||||||||
3Z | EU | 117 | BO | Belgorod | 54 | ||||||||||||||||||||||||
4A | EU | 156 | VG | Volgograd | 54 | ||||||||||||||||||||||||
4B | EU | 156 | VG | Volgograd | 54 | ||||||||||||||||||||||||
4C | EU | 152 | SA | Саратов | 54 | ||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||
0006 4D | EU | 152 | SA | Saratov | 54 | ||||||||||||||||||||||||
4F | EU | 148 | PE | Penza | 54 | ||||||||||||||||||||||||
4H | EU | 133 | SR | SAMARA | 54 | ||||||||||||||||||||||||
4i | EU | 133 | SR | SAMARA | 54 | ||||||||||||||||||||||||
4L | |||||||||||||||||||||||||||||
40007 | 6 | 16444499 | |||||||||||||||||||||||||||
UL | Ulanovsk | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
4M | EU | 164 | UL | Ulanovsk | 54 | ||||||||||||||||||||||||
4N | EU | 131 | KI | Kirov | 54 | ||||||||||||||||||||||||
4o | EU | 131 | KI | Kirov | 54 | ||||||||||||||||||||||||
4P | EU | 94 | TA | РЕБЧИКА | TA | РЕБЧИК0007 | 54 | ||||||||||||||||||||||
4Q | EU | 94 | TA | Republic of Tataria | 54 | ||||||||||||||||||||||||
4R | EU | 94 | TA | Republic of Tataria | 54 | ||||||||||||||||||||||||
4S | EU | 91 | MR | Республика Marij-El | 54 | ||||||||||||||||||||||||
4T | EU | 91 | MR | РЕСПУБЛИКА НА МАРИДЖЕ-ЭЛ | MR | РЕСПУБЛИКА НА РЕСПУБЛИЯ0007 | 54 | ||||||||||||||||||||||
4U | EU | 92 | MD | Republic of Mordovia | 54 | ||||||||||||||||||||||||
4W | EU | 95 | UD | Republic of Udmurtia | 54 | ||||||||||||||||||||||||
4y | EU | 97 | CU | Республика Чувашия | 54 | ||||||||||||||||||||||||
4Z | EU | 97 | CU | РЕСПУБЛИЯ ЧАВВАШИЯ | CU | .![]() | 54 | ||||||||||||||||||||||
6A | EU | 101 | KR | Krasnodar | 54 | ||||||||||||||||||||||||
6B | EU | 101 | KR | Krasnodar | 54 | ||||||||||||||||||||||||
6C | EU | 101 | KR | Krasnodar | 54 | ||||||||||||||||||||||||
6d | EU | 101 | KR | Krasnodar | 54 | ||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||
0005 | 6E | EU | 109 | KC | Republic of Karachaevo-Cherkessia | 54 | |||||||||||||||||||||||
6F | EU | 108 | ST | Stavropol | 54 | ||||||||||||||||||||||||
6G | EU | 108 | ST | Stavropol | 54 | ||||||||||||||||||||||||
6H | EU | 108 | ST | Ставрополь | 54 | ||||||||||||||||||||||||
0006 6I | EU | 89 | KM | Republic of Kalmykia | 54 | ||||||||||||||||||||||||
6J | EU | 93 | SO | Republic of Northern Ossetia | 54 | ||||||||||||||||||||||||
6L | EU | 150 | RO | Rostov | 54 | ||||||||||||||||||||||||
6M | EU | 150 | RO | Rostov | 54 | ||||||||||||||||||||||||
6N | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
6n | EU | 150 | RO | Rostov | 54 | ||||||||||||||||||||||||
6O | EU | 150 | RO | Rostov | 54 | ||||||||||||||||||||||||
6P | EU | 96 | CC | Республика Чечня | 54 | ||||||||||||||||||||||||
6Q | EU | 96 | в | Республика Ингушея | 54 | ||||||||||||||||||||||||
6U.![]() | EU | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
6U | EU | ||||||||||||||||||||||||||||
6U | EU | 0007 | 115 | AO | Astrakhan | 54 | |||||||||||||||||||||||
6V | EU | 115 | AO | Astrakhan | 54 | ||||||||||||||||||||||||
6W | EU | 86 | DA | Republic of Daghestan | 54 | ||||||||||||||||||||||||
6x | EU | 87 | KB | Республика Кабардино-Балкария | 54 | ||||||||||||||||||||||||
6y | EU | 102 | AD | Republic of Adygeya | 54 | ||||||||||||||||||||||||
8T | AS | 174 | UO | Ust-Ordynsky Autonomous Okrug | 15 | ||||||||||||||||||||||||
8V | AS | 175 | AB | Aginsky Buryatsky Автономный Okrug | 15 | ||||||||||||||||||||||||
9A | AS | 165 | CB | CHELYABINSK | 15 | ||||||||||||||||||||||||
0006 9B | AS | 165 | CB | Chelyabinsk | 15 | ||||||||||||||||||||||||
9C | AS | 154 | SV | Sverdlovsk | 15 | ||||||||||||||||||||||||
9D | AS | 154 | SV | Sverdlovsk | 15 | ||||||||||||||||||||||||
9.![]() | AS | 154 | SV | Sverdlovsk | 15 | ||||||||||||||||||||||||
AS | 0007 | 140 | PM | Perm | 15 | ||||||||||||||||||||||||
9G | AS | 141 | KP | Komi-Permyatsky Autonomous Okrug | 15 | ||||||||||||||||||||||||
9H | AS | 158 | TO | Tomsk | 15 | ||||||||||||||||||||||||
9i | AS | 158 | до | Tomsk | 15 | ||||||||||||||||||||||||
9 Д. | AS | 162 9007 | |||||||||||||||||||||||||||
AS | 162 9007 9000 | HM | Khanty-Mansyisky Autonomous Okrug | 15 | |||||||||||||||||||||||||
9K | AS | 163 | JN | Yamalo-Nenetsky Autonomous Okrug | 15 | ||||||||||||||||||||||||
9L | AS | 161 | TN | Tyumen | 15 | ||||||||||||||||||||||||
9m | AS | 146 | OM | 15 | |||||||||||||||||||||||||
9N | AS | 146 | AS | 146 96 | OM | Omsk | 15 | ||||||||||||||||||||||
9O | AS | 145 | NS | Novosibirsk | 15 | ||||||||||||||||||||||||
9P | AS | 145 | NS | Novosibirsk | 15 | ||||||||||||||||||||||||
9Q | AS | 134 | KN | Kurgan | 15 | ||||||||||||||||||||||||
9.![]() | AS | 134 | 134 | 0007 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
9S | AS | 167 | OB | Orenburg | 15 | ||||||||||||||||||||||||
9T | AS | 167 | OB | Orenburg | 15 | ||||||||||||||||||||||||
9U | AS | 130 | KE | Kemerovo | 15 | ||||||||||||||||||||||||
9V | AS | 130 | KE | Kemerovo | 15 | ||||||||||||||||||||||||
.0006 9W | AS | 84 | BA | Bashkortostan | 15 | ||||||||||||||||||||||||
9X | AS | 90 | KO | Komi | 15 | ||||||||||||||||||||||||
9Y | AS | 99 | AL | Altaysky Kray | 15 | ||||||||||||||||||||||||
9Z | AS | 100 | GA | Gorny Altay | 15 | ||||||||||||||||||||||||
R1AN | AN | ||||||||||||||||||||||||||||
R1AN | AN | 0007 | – | – | Antarctica | 54 | |||||||||||||||||||||||
R1FJ | EU | – | – | Franz Josef Land | 54 | ||||||||||||||||||||||||
R1MV | EU | – | – | Остров Maly Vivotki | 54 |
Home- Selarc
Selarc Repeaters 147. ![]() 145.130- WB5NTE PL 107.2/A/E 145.130- WB5NTE PL 107/A/E 145.130-WB5NTE PL 107/A/E 145.130-WB5NTE PL 107/A/E 145.130.2088 145.010 WB5NET HMU дигипитер 444.250+ WB5NET PL107.2 |
ОТДЕЛ ДЕЛЬТА |
Регистрация или продление членства в SELARC
SELARC “Хомяк”
Vol. 50, № 03 ……………………. март 2023
* Заседание клуба *
Вторник 14 марта 2023 г. 7:00 9 вечера0003
Адрес: Amite EOC
114 N Laurel St., Amite City, LA
March Meet & Greet (с 17:00 до 19:00)
La Carreta’s
122 SW Central Ave., Amite City, LA
3 Подробнее: март 2023 г., Ежемесячный информационный бюллетень
- Детали
- org/Person”> Написано суперпользователем
Том. 50, № 02 ……………………. февраль 2023
* Заседание клуба *
, вторник, 14 февраля 2023 г., 19:00
Место: Общественный центр Пончатулы
300 N 5th St., Ponchatoula LA 70454
Встреча в феврале (с 17:00 до 20:00 14:00)
116 W Pine St, Пончатула, Луизиана 70454
- Детали
- Написано суперпользователем
- Обновление до ноябрьской программы «Еда и приветствие перед встречей»
- Ноябрь 2022 г., Ежемесячный информационный бюллетень
- Вы здесь:
Подробнее: февраль 2023 г., Ежемесячный информационный бюллетень
Том. 50, № 01 ……………………. январь 2023
* Заседание клуба *
Вторник, 10 января 2023 г. 7:00 PM
Место: Общественный центр Пончатулы
300 N 5th St., Ponchatoula LA 70454
Сентябрь Встреча и приветствие за едой и напитками (с 17:00 до 19:00)
Tula Burger Co.
116 W Pula , Лос-Анджелес 70454
Подробнее: январь 2023 г., Ежемесячный информационный бюллетень
Том. 49, № 12 ……………………. декабрь 2022 г.
Рождественская вечеринка (с 17:00 до 19:00) и короткая встреча (19:00)
, вторник, 13 декабря 2022 г., 19:00 CDT
Salty Joe’s BBQ Shop
43344 S Range Rd., Hammond LA 70403
(985) 956-7099
3
9 * No. , и сокращенная встреча.Подробнее: Декабрь 2022 г., Ежемесячный информационный бюллетень