Щиты распределительные ЩР, ШР, ШРС
Назначение распределительных щитов:
Предназначены для приема и перераспределения электрической энергии между потребителями. Шкафы рассчитаны на токи номинальные до 400А и напряжение номинальное до 380В трехфазного переменного тока частотой 50Гц , защитой отходящих линий предохранителями ПНП2-60(до 63А),ПН2-100(до 100А), ПН2-250(до 250А), ПН2-400(до 400А).ввод и вывод кабелей предусмотрены снизу и сверху шкафа.
Технические характеристики ЩР, ШР, ШРС:
Выдерживаемый ударный ток:
- при токе ном.шкафа 400А-не менее 25кА.
Областью применения шкафов ШР и ШРС являются силовые и осветительные установки производственных ,жилых, административных, общественных сооружений и других объектах.
Распределительные щиты предназначаются для защиты электроустановок переменного тока с напряжением до 600В и частотой 50Гц при перегрузках и коротких замыканиях. С его помощью у вас и в дальнейшем также появится возможность обеспечить оперативное включение или отключение электрических потребителей. Щиты распределительные могут активно применяться для промышленных предприятий.
Основные задачи щитов ЩР:
- прием и распределение энергии напряжением 380/220 В и частотой 50Гц;
- предотвращение возгорания изоляции проводов из за нагрева линий под действием токов утечки на землю;
- защита людей от поражения электрическим током при случайном косании открытых токоведущих частей;
- защита от перегрузок и токов КЗ.
Состав:
Конструктивные особенности заключаются в том, что щиты могут производиться в напольном или навесном варианте. Выбор определенного варианта будет зависеть от особенностей помещения, в котором в дальнейшем будет происходить установка. Изготовление щитов на сегодняшний день происходит в металлическом или пластиковом варианте. В комплектацию электрического щита также может входить:
- Автоматические выключатели.
- Контакторы.
- Выключатели нагрузки.
- Дифференциальные автоматы.
- УЗО
ЩР 1 УХЛ4
Элементы на схеме:
Обозначение | Наименование |
---|---|
QF1 | Авт. выключатель (3х ф) до 63 А |
QF2-QF7 | Авт. выключатель (1 ф) до 25 А |
A1, A2 | УЗО (1 ф) до 40 А |
Для того чтоб купить ШР, ЩР, ШРС необходимо указать:
- Тип установки
- Материал шкафа и IP
- Данные о всей технической нагрузке потребителей
- На комплектующих какой фирмы произвести сборку
Производство ШР,ЩР,ШРС:
Фирма ООО СТРОЙЭНЕРГО производит распределительные щиты : изготовление щитов, шкафов по индивидуальному заказу, индивидуальная сборка щита, индивидуальный щит электрический, щит под заказ. На нащем производстве мы можем индивидуально собрать абсолютно любой распределительный щит. Срок производства щита ШРС займет от 1 до 3-х дней. Так как наше производстве работает 24ч , сборка оборудования займет на 50% времени меньше чем в среднем на рынке электрощитового оборудования.
Цена распределительных щитов ШР,ЩР,ЩРС.
Ниже хочу привести вам пример расчета и цены распределительных щитов. Данная сборка сделана на среднем ценовом сегменте оборудования нашем отечественном КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод).
Ед. изм. | Кол-во | Цена с НДС | |
---|---|---|---|
ЩР-1 | шт. | 1 | 31 259,62 |
Щит распределительный навесной ЩРн-60з IP31 с замком (30208DEK) | шт. | 1 | |
Выключатель нагрузки ВН-32-363-УХЛ3 (141640) | шт. | 1 | |
Выключатель автоматический однополюсный 16А С ВМ63 6кА (103545) | шт. | 3 | |
Выключатель автоматический однополюсный 10А С ВМ63 6кА (103543) | шт. | 1 | |
Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ OptiDin D63-22C16-A-УХЛ4 с защитой от сверхтоков (103507) | шт. | 18 | |
Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 3L+PEN 4х11 | шт. | 2 | |
Комплект монтажных частей | шт. | 1 | |
ЩР-2 | шт. | 1 | 22 010,23 |
Щит распределительный навесной ЩРн-60з IP31 с замком (30208DEK) | шт. | 1 | |
Выключатель нагрузки ВН-32-363-УХЛ3 (141640) | шт. | 1 | |
Выключатель автоматический однополюсный 16А С ВМ63 6кА (103545) | шт. | 1 | |
Выключатель автоматический однополюсный 10А С ВМ63 6кА (103543) | шт. | 2 | |
Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ OptiDin D63-22C16-A-УХЛ4 с защитой от сверхтоков (103507) | шт. | 11 | |
Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 3L+PEN 4х11 | шт. | 2 | |
Комплект монтажных частей | шт. | 1 | |
ЩР-3 | шт. | 1 | 21 500,00 |
Щит распределительный навесной ЩРн-60з IP31 с замком (30208DEK) | шт. | 1 | |
Выключатель нагрузки ВН-32-363-УХЛ3 (141640) | шт. | 1 | |
Выключатель автоматический однополюсный 16А С ВМ63 6кА (103545) | шт. | 3 | |
Выключатель автоматический однополюсный 10А С ВМ63 6кА (103543) | шт. | 2 | |
Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ OptiDin D63-22C16-A-УХЛ4 с защитой от сверхтоков (103507) | шт. | 11 | |
Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 3L+PEN 4х11 | шт. | 2 | |
Комплект монтажных частей | шт. | 1 |
НАШИ РАБОТЫ:
Щиты распределительные ЩР1, цены | Электромол
Оборудование с маркировкой ЩР-1 применяют в силовых и осветительных установках жилых, административных, торговых и производственных помещений. Конструкции данного типа позволяют решать следующие задачи:
- прием и распределение электроэнергии с напряжением 380/220 В при частоте 50 Гц;
- защиту от поражений электрическим током в случаях соприкосновения с токоведущими частями;
- предотвращение пожаров, к которым приводит воспламенение изоляции проводки по причине чрезмерно больших токов утечки;
- защиту от периодического включения или отключения линий групповых цепей, перегрузок и коротких замыканий.
Место установки распределительных щитов ЩР-1 необходимо оградить от попадания воды или других жидкостей. Также важно предусмотреть защиту от воздействия радиации, резких ударов и сильной тряски. При этом температура окружающей среды должна составлять от +5°C до +40°C, а влажность – до 60 %. В воздухе помещений не должны находиться агрессивные пары, газы или взрывоопасная токопроводящая пыль. Оборудование устанавливают строго вертикально.
ЩР 1 имеют прочную металлическую оболочку, степень защиты которой составляет IP31. Конструкцию получают с помощью сварки листовой стали. На рейках размещают автоматические выключатели и устройства защитного отключения. Ввод питающих и отходящих линий осуществляется сверху или снизу. По своему исполнению оборудование может быть навесным или утопленным. Доступ к щитку обеспечивают через дверь со стороны фасада.
ООО «Электромол» проводит бесплатные консультации по вопросам заказчиков. Все оборудование от нашей компании соответствует российским и международным стандартам качества.
Как оформить заказ
Для того чтобы уточнить информацию об устройствах данной серии, звоните в ООО «Электромол» по указанному телефону в Москве. Также менеджеры обрабатывают заявки на заказ продукции, полученные с помощью специальной формы или электронной почты.
Щиты распределительные. Сборка ЩР, ШР, ЩРС, ЩС.
Что такое распределительный щит типа ЩР?
Под понятием щитом ЩР мы подразумеваем распределительное устройство служащее для приема и передачи электрической энергии, которые так же выполняет функции защиты от короткого замыкания и токов утечки. В основном щиты распределительные типа ЩР имеют не большой габарит и выполняют функцию распределительного щита отвечающего за какой то сектор жилого или торгового помещения.
Данные щиты могут так же по другому называться:
- ЩР -щиты распределительные
- ШР -шкафы распределительные
- ЩРС- щиты распределительные силовые
- ЩС – щиты силовые
- ШРС – шкафы распределительные силовые
Из чего состоят щиты распределительные типа ЩР, ШР, ЩРС, ЩC?
Данные изделия разделяются на два типа по способу установки: навесные и внутренние (для установки в стену). Вы так же можете выбрать материал оболочки шкафа: пластик или металл. Пластик выглядит более эстетично и подойдет для каких то торговых или жилых помещений, металл чаще берут для складских зон или промпредприятий. Внутри щит может комплектоваться различными рубильниками, выключателями нагрузки, счетчиками, автоматическими выключателями, устройствами защиты от токов утечки, контакторами и т.д. Все щиты мы собираем под заказ, поэтому его модификация всегда обсуждается с клиентом.
По каким параметрам выбрать щит распределительный?
Существует несколько основных параметров для данных щитов:
- Габарит щита должен удовлетворять посадочным размерам (размеру помещения)
- Способ установки: встроенный в стену или навесной
- Материал корпуса: металл или пластик
- Степень зашиты корпуса: ip21, ip54, ip65, ip66.
- Распределительная аппаратура внутри щита (как по проекту или подбираем для вас отталкиваясь от ваших задач и пожеланий).
Цена щита ЩР и срок сборки.
Цена данного изделия зависит от многих факторов. Основными факторами являются: количество распределительной аппаратуры внутри шкафа и ее ценовой сегмент. Надо понимать что шкаф собранный на комплектующих АВВ будет в разы дороже щита ИЭК. Но щит АВВ будет просто безупречного качества, а ИЭК будет бюджетным щитом, выполняющим свои функции.
Пример цены щита ЩР на аппаратах АВВ:
Щит ЩР1 | шт. | 1 | 7 258,69 |
---|---|---|---|
Щит распределительный навесной ЩРн-П-24 IP41 пластиковый белый прозрачная дверь (MKP12-N-24-40-10)) | шт. | 1 | |
Рубильник OT40M3 3п модульный (2497R0490) | шт. | 1 | |
Выключатель автоматический однополюсный 10А С S201 6кА (S201 C10) | шт. | 14 | |
Комплект монтажных частей | шт. | 1 | |
Щит ЩР2 | шт. | 1 | 6 956,33 |
Щит распределительный навесной ЩРн-П-24 IP41 пластиковый белый прозрачная дверь (MKP12-N-24-40-10)) | шт. | 1 | |
Рубильник OT63F3 3п с рукояткой DIN/винт (1SCA105332R1001) | шт. | 1 | |
Выключатель автоматический однополюсный 10А С S201 6кА (S201 C10) | шт. | 14 | |
Комплект монтажных частей | шт. | 1 | |
Щит ЩР3 | шт. | 1 | 10 258,00 |
Щит распределительный навесной ЩРн-П-36 IP41 пластиковый белый прозрачная дверь (MKP12-N-36-40-05) | шт. | 1 | |
Рубильник OT63F3 3п с рукояткой DIN/винт (1SCA105332R1001) | шт. | 1 | |
Выключатель автоматический однополюсный 10А С S201 6кА (S201 C10) | шт. | 19 | |
Комплект монтажных частей | шт. | 1 |
Заказать распределительные щиты ЩР, ШР, ЩРС, ЩС?
Для того чтоб вас сделать заказа данных изделий на нашем предприятие вам достаточно сбросить заявку на нашу общую почту [email protected] или связаться с нами по телефону +7(495)989-21-83 К заявке обязательно прикрепите схемы если они у вас есть или напишите ваше техническое задание в любой произвольной форме. Команда наших профессионалов всегда готова вам помощь в решение абсолютно любой задачи.
Распределительные щиты
Распределительный щит – комплектное устройство, предназначенное для приема и распределения электрической энергии при напряжении менее 1000 В одно- и трехфазного переменного тока частотой 50—60 Гц, нечастого включения и отключения линий групповых цепей, а также для их защиты при перегрузках и коротких замыканиях.
Электричество необходимо для работы подавляющего большинства бытовых устройств.
Чтобы принимать и распределять энергию, используется навесной или встраиваемый учетно-распределительный щит (ЩУР).
Электрический распределительный силовой щит (СЩ) – это электрическое вводное устройство (ВРУ), при помощи которого осуществляется распределение энергии по помещению либо его отдельной части.
Его часто называют распределительным пунктом (ПР). Он используется при напряжении сети менее 1000 Вольт и частоте до 60 Герц.
Вводно распределительные щиты могут использоваться в частном доме, квартире, в административных и производственных помещениях.
Посмотрев несколько фото распределительного щита легко понять, что это не высокотехнологичный прибор и должен использоваться он для максимально удобного процесса установки, а также последующего применения оборудования.
Никаких особенных требований относительно характеристик нет, и все что необходимо – это, чтобы в нем было необходимое число приборов и, чтобы он сам был подходящего размера.
Чтобы получить подробную консультацию специалиста или заказать оборудование – свяжитесь с нашим менеджером по телефону
Существуют такие виды ЩР:
- Главный;
- Групповой;
- Квартирный;
- Этажный.
Для чего устанавливаются щитки?
Ни в одной квартире или самом простом офисе никакие работы электромонтажного характера не осуществляются без обязательной установки какого-либо распределительного щита.
Еще некоторое время назад у всех были исключительно распределительные коробки, однако сейчас их уже недостаточно.
Причина кроется в безопасности и комфорте.
Техника безопасности
В случае проведения регламентных работ по обслуживанию щитка они выполняются уполномоченным квалифицированным обслуживающим персоналом — специально подготовленными работниками, прошедшими проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы (должности), и имеющими группу по электробезопасности, предусмотренную действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок.
Аварийно-восстановительные работы выполняются исключительно выездной оперативной бригадой.
Навесной или встроенный щит? Классификация по способу и месту установки
Если вас интересует инструкция для сборки распределительного щита, то стоит лучше всего в первую очередь выбрать щит встроенного типа, поскольку во время ремонта навесной щит очень легко можно зацепить.
По способу монтажа распределительные щиты бывают трех видов: накладные, встраиваемые и напольные.
Накладные щитки монтируются непосредственно на стену, опору либо другое строительное сооружение. Основная отличительная особенность щитов данного типа в том, что весь его корпус располагается снаружи.
Встраиваемые щитки монтируются в предварительно подготовленное углубление в стене. Таким образом, снаружи видна только крышка, а весь корпус ЩРВ утоплен в стене.
Напольный щиток устанавливается непосредственно на поверхность пола либо монтируется на специальной подставке.
Что касается места установки, то в данном случае электрические щитки бывают наружной или внутренней установки. Возможность установки щитка вне помещения определяется по его конструктивным особенностям, а именно наличию соответствующей защиты корпуса.
Разновидности и виды распределительных щитов
ГРЩ – главный распределительный щит, по сути, является тем же ВРУ и выполняет те же функции – прием и распределение электроэнергии для подачи питания на щиты другого назначения, которые рассмотрены в следующих пунктах.
В крупных распределительных щитах предприятий, различных электроустановок устанавливаются измерительные приборы и приборы учета для контроля над режимом работы оборудования щита, а также учета потребляемой электроэнергии, как в целом, так и на отдельных отходящих линиях, питающих щиты другого назначения.
ВРУ – вводное распределительное устройство. Шкафы ВРУ данного типа устанавливают для приема электроэнергии от источника – силовых трансформаторов либо от питающих линий электрической сети.
В данном щите монтируются коммутационные и защитные аппараты, а также могут быть дополнительно монтированы различные устройства защиты и автоматики, приборы учета. Данный щит осуществляет распределение электроэнергии на другие щитки, расположенные в здании. Сборка ВРУ осуществляется компанией Декада в самые короткие сроки.
АВР (автоматический ввод резерва) — подобные устройства отлично справляются с передачей питания с основного на дополнительный источник, если возникает аварийная ситуация или падает напряжение. Также защищает помещение от перегрузок.
ЩО – щит освещения либо обогрева. В данных шкафах устанавливаются электрические аппараты и другие элементы, предназначенные для управления осветительной аппаратурой либо обогревом помещения, оборудования, требующего обеспечения обогрева.
ЩУ и ЩА (щиты управления и щиты автоматики) — нужно для автоматизированных систем. Зачастую устанавливаются для системы освещения, вентиляции и работы пожарной системы.
ЩС – щит силовой распределительный, предназначен для питания силовых потребителей на объекте, где есть разделение цепей и электроприемников по назначению. Также данная маркировка может означать, что это щит связи.
В корпусе щита связи монтируется различное телекоммуникационное оборудование, средства связи, сбора информации с различных оборудования и объектов на предприятии.
ЩЭ – щит этажный. Устанавливается на этажах многоквартирных домов в специальной нише либо непосредственно на стене многоквартирных домов, служат для приема электроэнергии от ГРЩ (ВРУ) и распределения ее на несколько квартирных щитков.
ЩК – щит квартирный. Устанавливается на этаже либо непосредственно в квартире. В данном щитке ШК устанавливается прибор учета данной квартиры, а также защитные аппараты.
Может быть установлено два щитка – один на этаже, в нем монтируются вводные защитные аппараты и прибор учета, второй щиток устанавливается непосредственно в квартире, в нем осуществлено распределение электроэнергии на несколько линий электропроводки и установлены защитные аппараты.
ЩСН – щит собственных нужд. Является, по сути, главным распределительным щитом, только этот щит служит исключительно для питания устройств, расположенных на объекте – так называемых собственных нужд. Такие щиты устанавливают в электроустановках электрических стаций, распределительных подстанций.
Что относится к щиту собственных нужд?
К собственным нуждам можно отнести: системы обогрева и охлаждения оборудования, питание устройств РПН силовых трансформаторов, цепи управления оборудованием, освещение, обогрев помещений и др.
ЩПТ – щит постоянного тока. Используется в электроустановках станций, подстанций, предприятий для приема и распределения цепей постоянного тока. Прием электрической энергии постоянного тока осуществляется от аккумуляторных батарей, специальных зарядных агрегатов, выпрямительных установок.
Щиты типа ЩМП-01 – это модели с монтажной панелью. Благодаря небольшим габаритным размерам их можно установить в нишу на этаже или в квартире, также его применяют как уличный для дачи или частного дома. Такой настенный электрощит имеет очень высокий класс защиты от негативного воздействия внешней среды. Дополнительная комплектация включает в себя специальный почтовый замок, который защитит прибор от проникновения.
Их аналогом является ЩРНМ-2 – это навесной (наружный, уличный) щит с монтажной панелью. Ключевым отличием от модели выше является возможность убрать монтажные панели для установки другой автоматики. Высокий класс защиты IP-54 позволяет устанавливать их на стенах здания. Дверца защищена замком.
Если требуется установка распределительного щита для монтажа компонентов «умного дома», то рекомендуется использовать пластиковый слаботочный щит типа Volta. Он рассчитан на 17 модулей, у модели есть встроенный 4-рядный щиток, оснащенный выключателями для управления система «smart house».
ЩРН-12 – щит распределительный навесной ЩРН12 (внутренний), оснащенный 12 модулями. В продаже есть модели с количеством модулей от 9. Это идеальный вариант для защиты гаража или дачи от перепадов напряжения. Тип – трехфазный, номинальные показатели напряжения и частоты тока – 380/70.
Степень защиты распределительных щитов
Существует несколько степеней защиты корпуса, которые показывают, где может быть установлен щит. Наиболее распространенные степени защиты корпуса электрических щитов:
IP20, IP30 – щитки, устанавливаемые внутри помещений без повышенной влажности, так как они не имеют защиты от влаги, отличаются степенью защиты от посторонних предметов;
IP44, IP54 – щитки имеют более высокую степень защиты от посторонних предметов, имеют защиту от влаги, устанавливаются в помещениях с повышенной влажностью, а также вне помещений, но при условии защиты от попадания струи воды;
IP55, 65 – щитки, устанавливаемые в помещениях с агрессивными условиями окружающей среды, а также вне помещений. Имеют достаточную защиту от влаги, дождя и могут устанавливаться вне помещений без дополнительной защиты. Данные корпуса щитов имеют полную защиту от контакта, отличаются степенью защиты от пыли – первый имеет частичную защиту от пыли, второй – полную пыленепроницаемость корпуса.
Основные технические характеристики РЩ
По техническим характеристикам, каждый из видов электрощитов должен соответствовать определенным общим параметрам.
Во-первых, конструкция должна отвечать всем правилам электробезопасности. То есть, иметь дополнительную изоляцию выдерживать высокие токи в течение определенного времени, а также не поддаваться горению и расплавке.
Во-вторых, все щитовые панели имеют конкретный вес для каждых условий.
Размер распределительного щита зависит строго от того на сколько групп разделена ваша сеть, и сколько будет монтироваться автоматических выключателей и других защитных устройств. Обязательно наличие во всех щитках планок для крепления устройств, нельзя исключать наличие заземляющей рейки.
Чтобы купить распределительный щит в сборе – свяжитесь со специалистом электрощитового предприятия ООО Декада Электрощит!
Наша презентация
Ваш браузер не поддерживает открытие файла
Щиты распределительные фото
Фаладор щит 1 – OSRS Wiki
из старой школы RuneScape Wiki
Перейти к: навигация, поиск В RuneScape Wiki также есть статья: rsw: Falador shield 1Щит Фаладора 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выпущено | 5 марта 2015 г. (обновление) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Члены | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойство | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Переуступаемые | Нет | ||||||||||||||||||
Equipable | Да | ||||||||||||||||||
Составных | Нет | ||||||||||||||||||
уничтожить | Капли | ||||||||||||||||||
Осмотрите | щита от Falador. | ||||||||||||||||||
Значения | |||||||||||||||||||
Стоимость | 0 монет | ||||||||||||||||||
High alch | 0 монет | ||||||||||||||||||
Low alch | 0 монет | 921 9 9 9 9 9 600 600||||||||||||||||||
Расширенные данные | |||||||||||||||||||
Идентификатор изделия | 13117 | ||||||||||||||||||
Рунический щит (h2) – OSRS Wiki
из старой школы RuneScape Wiki
Перейти к: навигация, поиск В RuneScape Wiki также есть статья: rsw: Рунический щит (h2)Рунический щит (h2) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выпущено | 20 февраля 2006 (обновление) | ||||||||||||||||||
Члены | № | ||||||||||||||||||
Свойства | |||||||||||||||||||
Переуступаемые | Да | ||||||||||||||||||
Equipable | Да | ||||||||||||||||||
Составная | нет | ||||||||||||||||||
Noteable | Да | ||||||||||||||||||
уничтожить | Капля | ||||||||||||||||||
Исследовать | щит с геральдическим дизайном | ||||||||||||||||||
Значения | |||||||||||||||||||
значение | 54,400 монет | ||||||||||||||||||
High Alch | 32,640 монет | ||||||||||||||||||
низкий Alch | 21 760 монет | ||||||||||||||||||
Вес | 5.443 кг | ||||||||||||||||||
Гранд Обменные | |||||||||||||||||||
Курсы | 61048 монет (информация) предел | ||||||||||||||||||
Купить | 70 | ||||||||||||||||||
Ежедневный объем | 361 | ||||||||||||||||||
Идет загрузка … |
из старой школы RuneScape Wiki
Перейти к: навигация, поиск В RuneScape Wiki также есть статья: rsw: Щит правая половинаЩит правая половина | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выпущено | 20 августа 2003 г. (обновление) | ||||||||||||||||||
Члены | Да | ||||||||||||||||||
Свойства | |||||||||||||||||||
Переуступаемые | Да | ||||||||||||||||||
Equipable | Нет | ||||||||||||||||||
Составная | Нет | ||||||||||||||||||
Noteable | Да | ||||||||||||||||||
уничтожить | падение | ||||||||||||||||||
Изучите | Правую половину щита квадратного дракона. | ||||||||||||||||||
Значения | |||||||||||||||||||
Стоимость | 500000 монет | ||||||||||||||||||
High Alch | 300000 монет | ||||||||||||||||||
Низкие Alch | 200000 монет | ||||||||||||||||||
Вес | 2,721 кг | ||||||||||||||||||
Grand Exchange | |||||||||||||||||||
Обмен | 755 287 монет (информация) | ||||||||||||||||||
Купить лимит | 50 | ||||||||||||||||||
Ежедневный объем | 62 | ||||||||||||||||||
Стихийный щит – OSRS Wiki
из старой школы RuneScape Wiki
Перейти к: навигация, поиск В RuneScape Wiki также есть статья: rsw: Элементальный щитЭлементарный щит | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выпущено | 2 июня 2004 (обновление) | ||||||||||||||||||
