Термовыключатель (датчик температуры АД-155М) АД-155М
Главная → КИПиА → Датчики реле температуры → Термовыключатель (датчик температуры АД-155М) АД-155М
Термовыключатель (датчик температуры АД-155М) АД-155М
Термовыключатель (датчик температуры АД-155М) АД-155М описание:
Термовыключатели АД-155М применяются в устройствах для контроля температуры и сигнализации в специальной аппаратуре.
По согласованию с предприятием – разработчиком и изготовителем термовыключатели могут выпускаться на силу тока: исполнений А1, А11, А12 – до 13А, исполнения Б1 – до 25А.
Термовыключатель (датчик температуры АД-155М) АД-155М условия эксплуатации:
Высота над уровнем моря до 2000м. Диапазон рабочих температур от -60 до +265°С.
Отсутствие непосредственного воздействия солнечной радиации. Окружающая среда взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу термовыключателя, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Вибрация мест крепления реле с частотой от 20 до 80Гц при ускорении не более 4g.
Положение в пространстве произвольное.
Термовыключатель (датчик температуры АД-155М) АД-155М технические характеристики:
Типоисполнение | Температура, °C | |
размыкания контактов | замыкания контактов |
|
АД-155М-А1, АД-155М-А1К | 50±10 | 40±10 |
АД-155М-А2, АД-155М-А2К | 80±10 | 40±10 |
АД-155М-А3, АД-155М-А3К | 200+50 | 170±30 |
АД-155М-А4, АД-155М-А4К | 180±10 | 150±10 |
АД-155М-А6, АД-155М-А6К | 40±10 | 30±10 |
АД-155М-А7, АД-155М-А7К | 210±10 | 120±10 |
АД-155М-А8, АД-155М-А8К | 110±10 | 80±10 |
АД-155М-А9, АД-155М-А9К | 40±5 | 30±5 |
АД-155М-А10, АД-155М-А10К | 130±10 | 80±10 |
АД-155М-А11, АД-155М-А11К | 50±10 | 40±10 |
АД-155М-А12, АД-155М-А12К | 50±10 | 40±10 |
АД-155М-Б1, АД-155М-Б1К | 60±10 | 70±10 |
АД-155М-Б3, АД-155М-Б3К | 180±40 | 250±15 |
АД-155М-Б5, АД-155М-Б5К | 130±20 | 180±20 |
АД-155М-Б6, АД-155М-Б6К | 55±10 | 70±10 |
Рабочее напряжение, В постоянный ток 27
переменный тока 50/60Гц
Сила коммутируемого тока, А в цепи контактов максимально допустимая 2
минимально допустимая 0. 2
Коммутационная износостойкость, циклов ВО 3х103
Число и род контактов один размыкающий или один замыкающий
Испытательное напряжение по изоляции частотой 50Гц, В 500
Масса, кг 0.35
Термовыключатель ад-155 – Електро Maг Ровно (Украина)
Термовыключатели АД – 155М применяются в устройствах для контроля температуры и сигнализации в специальной аппаратуре.
По согласованию с предприятием – разработчиком и изготовителем термовыключатели могут выпускаться на силу тока: исполнений А1, А11, А12 – до 13А, исполнения Б1 – до 25А.
Условия эксплуатации реле АД – 155М
Высота над уровнем моря до 2000м.
Диапазон рабочих температур от – 60 до + 265°С.
Отсутствие непосредственного воздействия солнечной радиации. Окружающая среда взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу термовыключателя, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Вибрация мест крепления реле с частотой от 20 до 80Гц при ускорении не более 4g.
Положение в пространстве произвольное.
Технические характеристики реле АД – 155М
Типоисполнение | Температура, °C | |
размыкания контактов | замыкания контактов |
Типоисполнение | Температура, °C | |
размыкания контактов | замыкания контактов | |
АД – 155М – А1, АД – 155М – А1К | 50±10 | 40±10 |
АД – 155М – А2, АД – 155М – А2К | 80±10 | 40±10 |
АД – 155М – А3, АД – 155М – А3К | 200 + 50 | 170±30 |
АД – 155М – А4, АД – 155М – А4К | 180±10 | 150±10 |
АД – 155М – А6, АД – 155М – А6К | 40±10 | 30±10 |
АД – 155М – А7, АД – 155М – А7К | 210±10 | 120±10 |
АД – 155М – А8, АД – 155М – А8К | 110±10 | 80±10 |
АД – 155М – А9, АД – 155М – А9К | 40±5 | 30±5 |
АД – 155М – А10, АД – 155М – А10К | 130±10 | 80±10 |
АД – 155М – А11, АД – 155М – А11К | 50±10 | 40±10 |
АД – 155М – А12, АД – 155М – А12К | 50±10 | 40±10 |
АД – 155М – Б1, АД – 155М – Б1К | 60±10 | 70±10 |
АД – 155М – Б3, АД – 155М – Б3К | 180±40 | 250±15 |
АД – 155М – Б5, АД – 155М – Б5К | 130±20 | 180±20 |
АД – 155М – Б6, АД – 155М – Б6К | 55±10 | 70±10 |
Типоисполнение | Температура, °C | |
Рабочее напряжение, В | постоянный ток | 27 |
переменный тока 50/60Гц | 27 | |
Сила коммутируемого тока, А в цепи контактов | максимально допустимая | 2 |
минимально допустимая | 0. 2 | |
Коммутационная износостойкость, циклов ВО | 3х103 | |
Число и род контактов | один размыкающий или один замыкающий | |
Испытательное напряжение по изоляции частотой 50Гц, В | 500 | |
Масса, кг | 0. 35 |
АД-155МА1 | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 188 | по запросу |
АД-155М-А1К | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 73 | по запросу |
АД155МА11К | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 397 | по запросу |
АД155МА12 | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 3 | по запросу |
АД-155МА-2К | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 92 | по запросу |
АД-155М-А4 | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 61 | по запросу |
АД-155М-А4К | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 508 | по запросу |
АД-155МА-9К | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 150 | по запросу |
АД-155М-Б1 | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 68 | по запросу |
АД-155-МБ-1К | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 114 | по запросу |
АД-155МБ-6К | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 20 | по запросу |
АПД-45А | ПАНЕЛЬ | шт | 1 | по запросу |
АРТ-323 | КНОПКА | шт | 12 | по запросу |
АРУФОШ-50М | АРМАТУРА | шт | 6 | по запросу |
АФ-100 | АМПЕРМЕТР | шт | 3 | по запросу |
АФ-150 | АМПЕРМЕТР | шт | 3 | по запросу |
АФ-300 | АМПЕРМЕТР | шт | 1 | по запросу |
А-1 | АМПЕРМЕТР | шт | 1 | по запросу |
А-2 | АМПЕРМЕТР | шт | 1 | по запросу |
А-3 | АМПЕРМЕТР | шт | 3 | по запросу |
БАНО-45 | АРМАТУРА | шт | 2 | по запросу |
БАНО-45 (КР. ) | СВЕТОФИЛЬТР | шт | 19 | по запросу |
БАНО-45 М268/1КР | СВЕТОФИЛЬТР | шт | 93 | по запросу |
БАНО-57 | АРМАТУРА | к-т | 100 | по запросу |
БАНО-64 | ОГОНЬ БОРТОВОЙ | к-т | 78 | по запросу |
БПК 1259В3 СБ.14 СЕР.5 | БЛОК | шт | 2 | по запросу |
БСД-1 | БЛОК | шт | 2 | по запросу |
БС-39 | БОРТОВОЙ СИГНАЛ | шт | 5 | по запросу |
БУМ 6С2.002.009 | БЛОК | шт | 2 | по запросу |
БУ-72М | БЛОК | шт | 4 | по запросу |
Б5-21 | БЛОК | шт | 1 | по запросу |
ВИ-1-5/20 | ЛАМПА | шт | 177 | по запросу |
ВМ4Х3210916ХСН026 | ВИНТ ДЛЯ СГК-30/1,5 | шт | 170 | по запросу |
ВП1-1 0,25А | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ | шт | 26 | по запросу |
ВП1-1 0,5А | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ | шт | 76 | по запросу |
ВП1-1 1А | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ | шт | 7 | по запросу |
ВП1-1 2А | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ | шт | 1792 | по запросу |
ВП1-1 3,15А | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ | шт | 83 | по запросу |
ВП1-1 4А | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ | шт | 23 | по запросу |
ВП1-1 5А | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ | шт | 1676 | по запросу |
ВП1-1-1 | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ | шт | 50 | по запросу |
ВП1-1-2 | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ | шт | 1650 | по запросу |
ВП1-1-4 | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ | шт | 86 | по запросу |
ВП1-1-5 | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ | шт | 70 | по запросу |
ВП1-2 0,25А | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ | шт | 15 | по запросу |
ВП1-2 1А | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ | шт | 50 | по запросу |
ВП2Б-1В-2,0А | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | шт | 50 | по запросу |
ВП2Б-1В-5А-250В | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ | шт | 50 | по запросу |
ВП3Б-1В-10А-250В | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ | шт | 42 | по запросу |
ВР-31 | ТРОЙНИК | шт | 196 | по запросу |
ВФ-0,4-150 | ВОЛЬТМЕТР | шт | 6 | по запросу |
ВФ-0,4-250 | ВОЛЬТМЕТР | шт | 1 | по запросу |
ВФ-0,4-45 | ВОЛЬТМЕТР | шт | 4 | по запросу |
ВФ-1-150 | ВОЛЬТМЕТР | шт | 1 | по запросу |
ВФ-150 | ВОЛЬТМЕТР | шт | 1 | по запросу |
ВФ-250 | ВОЛЬТМЕТР | шт | 3 | по запросу |
В-1 | ВОЛЬТМЕТР | шт | 3 | по запросу |
В1-0,02/20 | ЛАМПА | шт | 105 | по запросу |
В1-0,03/13 | ЛАМПА | шт | 65 | по запросу |
В1-0,1/30 | ЛАМПА | шт | 72 | по запросу |
В3-71 | ВОЛЬТМЕТР | шт | 10 | по запросу |
В601 2С. | МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 4 | по запросу |
В7-16А | ВОЛЬТМЕТР | шт | 1 | по запросу |
ГИ-7БТ | ЛАМПА | шт | 69 | по запросу |
ГС-13 | РАДИОЛАМПА | шт | 70 | по запросу |
ГТ308А | ТРАНЗИСТОР | шт | 150 | по запросу |
ГТ308В | ТРАНЗИСТОР | шт | 150 | по запросу |
ГТ313А | ТРАНЗИСТОР | шт | 99 | по запросу |
ГТ313В | ТРАНЗИСТОР | шт | 170 | по запросу |
ГТ320А | ТРАНЗИСТОР | шт | 50 | по запросу |
ГТ321Д | ТРАНЗИСТОР | шт | 30 | по запросу |
ГТ322Б | ТРАНЗИСТОР | шт | 100 | по запросу |
ГТ403Б | ТРАНЗИСТОР | шт | 29 | по запросу |
ГТ403Г | ТРАНЗИСТОР | шт | 50 | по запросу |
ГТ806А | ТРАНЗИСТОР | шт | 50 | по запросу |
ГУА-2Д | ГИРОМОТОР | шт | 10 | по запросу |
ГУ-13 | РАДИОЛАМПА | шт | 38 | по запросу |
ГУ-32 | ЛАМПА | шт | 47 | по запросу |
ГФ-400/120 | ГЕРЦМЕТР | шт | 2 | по запросу |
ГФ-400/208 | ГЕРЦМЕТР | шт | 1 | по запросу |
Г-1625 | ЛАМПА | шт | 49 | по запросу |
Г4-107 | ГЕНЕРАТОР | шт | 1 | по запросу |
Г4-109 | ГЕНЕРАТОР | шт | 1 | по запросу |
Г4-76А | ГЕНЕРАТОР | шт | 1 | по запросу |
Г5-54 | ГЕНЕРАТОР | шт | 1 | по запросу |
Г5-66 | ГЕНЕРАТОР | шт | 1 | по запросу |
Д/Б ПГК-11П1НКТ | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 1 | по запросу |
ДГ-3ТВ КЛ. 1 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | шт | 2 | по запросу |
ДИД-0,5 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | шт | 32 | по запросу |
ДИД-0,5С | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | шт | 3 | по запросу |
ДИД-0,5ТА | ДВИГАТЕЛЬ ИНДУКЦИОННЫЙ | шт | 6 | по запросу |
ДКВ-8 | ДИОД | шт | 50 | по запросу |
ДМ-0,1-500МКГ+-5% | ДРОССЕЛЬ | шт | 2 | по запросу |
ДМ-1 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | шт | 2 | по запросу |
ДПМ-20-НЗ-01 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | шт | 5 | по запросу |
ДПС-1АГ | ДАТЧИК | шт | 1 | по запросу |
ДУСУ-2-6АС | ДАТЧИК | шт | 1 | по запросу |
Д1004 | ДИОД | шт | 120 | по запросу |
Д1005А | ДИОД | шт | 298 | по запросу |
Д1005Б | ДИОД | шт | 48 | по запросу |
Д1006 | ДИОД | шт | 300 | по запросу |
Д-1007 | ДИОД | шт | 217 | по запросу |
Д1008 | ДИОД | шт | 2 | по запросу |
Д1009 | ДИОД | шт | 64 | по запросу |
Д1009А | ДИОД | шт | 32 | по запросу |
Д1011А | ДИОД | шт | 48 | по запросу |
Д102 | ДИОД | шт | 200 | по запросу |
Д-102А | ДИОД | шт | 99 | по запросу |
Д104 | ДИОД | шт | 326 | по запросу |
Д104А | ДИОД | шт | 2 | по запросу |
Д105А | ДИОД | шт | 100 | по запросу |
Д2Б | ДИОД | шт | 200 | по запросу |
Д206 | ДИОД | шт | 100 | по запросу |
Д206 | ДИОД | шт | 200 | по запросу |
Д207 | ДИОД | шт | 72 | по запросу |
Д207 | ДИОД | шт | 200 | по запросу |
Д208 | ДИОД | шт | 100 | по запросу |
Д208 | ДИОД | шт | 9 | по запросу |
Д210 | ДИОД | шт | 3 | по запросу |
Д210 | ДИОД | шт | 80 | по запросу |
Д211 | ДИОД | шт | 142 | по запросу |
Д219А | ДИОД | шт | 156 | по запросу |
Д220 | ДИОД | шт | 10 | по запросу |
Д220Б | ДИОД | шт | 8 | по запросу |
Д223 | ДИОД | шт | 200 | по запросу |
Д223А | ДИОД | шт | 54 | по запросу |
Д223Б | ДИОД | шт | 1 | по запросу |
Д-226Д | ДИОД | шт | 100 | по запросу |
Д229Б | ДИОД | шт | 7 | по запросу |
Д229В | ДИОД | шт | 64 | по запросу |
Д229Д | ДИОД | шт | 100 | по запросу |
Д235Б | ТИРИСТОР | шт | 50 | по запросу |
Д237А | ДИОД | шт | 200 | по запросу |
Д237Ж | ДИОД | шт | 49 | по запросу |
Д245 | ДИОД | шт | 50 | по запросу |
Д310 | ДИОД | шт | 36 | по запросу |
Д311А | ДИОД | шт | 97 | по запросу |
Д312А | ДИОД | шт | 297 | по запросу |
Д-402 | ДИОД | шт | 135 | по запросу |
Д403В | ДИОД | шт | 209 | по запросу |
Д404 | ДИОД | шт | 32 | по запросу |
Д405 | ДИОД | шт | 100 | по запросу |
Д405А | ДИОД | шт | 20 | по запросу |
Д405АП | ДИОД | шт | 20 | по запросу |
Д405АПР | ДИОД | шт | 49 | по запросу |
Д405Б | ДИОД | шт | 20 | по запросу |
Д405БП | ДИОД | шт | 20 | по запросу |
Д409А | ДИОД | шт | 150 | по запросу |
Д409А | ДИОД | шт | 80 | по запросу |
Д409АП | ДИОД | шт | 17 | по запросу |
Д7Б | ДИОД | шт | 100 | по запросу |
Д7В | ДИОД | шт | 44 | по запросу |
Д7Е | ДИОД | шт | 152 | по запросу |
Д814Б-1 | СТАБИЛИТРОН | шт | 260 | по запросу |
Д816Г | ДИОД | шт | 16 | по запросу |
Д816Д | ДИОД | шт | 49 | по запросу |
Д817А | СТАБИЛИТРОН | шт | 243 | по запросу |
Д817Г | СТАБИЛИТРОН | шт | 89 | по запросу |
Д818Б | СТАБИЛИТРОН | шт | 47 | по запросу |
Д818В | СТАБИЛИТРОН | шт | 10 | по запросу |
Д-818Г | ДИОД | шт | 10 | по запросу |
Д818Д | СТАБИЛИТРОН | шт | 145 | по запросу |
Д818Д | СТАБИЛИТРОН | шт | 65 | по запросу |
Д818И | СТАБИЛИТРОН | шт | 100 | по запросу |
Д9В | ДИОД | шт | 350 | по запросу |
Д9Е | ДИОД | шт | 474 | по запросу |
ЖФ3. 842.026 | УСИЛИТЕЛЬ | шт | 20 | по запросу |
ИВ-3 | ЛАМПА | шт | 69 | по запросу |
ИЕ2062263 | КОНТУР | шт | 2 | по запросу |
ИЕ2062265 | КОНТУР | шт | 2 | по запросу |
ИЕ2062267 | КОНТУР | шт | 2 | по запросу |
ИН-1 | ЛАМПА | шт | 146 | по запросу |
ИН-12А | ЛАМПА | шт | 185 | по запросу |
ИН-5А-1 | ЛАМПА | шт | 88 | по запросу |
ИН5Б-1 | ЛАМПА | шт | 52 | по запросу |
ИП-15 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | шт | 20 | по запросу |
ИП-150 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | шт | 500 | по запросу |
ИП-35 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | шт | 20 | по запросу |
КАП-3М СБ21А-П | ТРОС С НАКОНЕЧНИКОМ | шт | 210 | по запросу |
КАРАТ ЯМ. 070.055 | ГРУППКОМПЛЕКТ | шт | 4 | по запросу |
КАРАТ ЯМ4.070.047ЗИ | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ | шт | 2 | по запросу |
КВР-2 2 СЕРИЯ | КОРОБКА | шт | 3 | по запросу |
КГМ-27-200 | ЛАМПА | шт | 12 | по запросу |
КД-Л | КАЛИБРАТОР | шт | 1 | по запросу |
КЗУ-30/1,5 ВКЗЧ10КР | ГРУППКОМПЛЕКТ | к-т | 2 | по запросу |
КЛС-39 | АРМАТУРА | шт | 202 | по запросу |
КМ-5Б М1500 1000ПФ 10% | КОНДЕНСАТОР | шт | 85 | по запросу |
КМ-5Б-М47-82 ПФ+-10 | КОНДЕНСАТОР | шт | 30 | по запросу |
КМ-5Б-М75-160ПФ+-5% | КОНДЕНСАТОР | шт | 5 | по запросу |
КМ-5Б-Н30-0,068МКФ+50-20 | КОНДЕНСАТОР | шт | 20 | по запросу |
КОС-45 ЖЕЛТ | АРМАТУРА | шт | 12 | по запросу |
КОС-45 ЗЕЛ | АРМАТУРА | шт | 12 | по запросу |
КОС-45 КР | АРМАТУРА | шт | 5 | по запросу |
КОЧ-62Б 2СЕРИЯ | КОРОБКА | шт | 3 | по запросу |
КПА-4 425 1:50 | ГРУППКОМПЛЕКТ | к-т | 2 | по запросу |
КП-3 | КНОПКА | шт | 37 | по запросу |
КТ602Б | ТРАНЗИСТОР | шт | 52 | по запросу |
КТ-921А | ТРАНЗИСТОР | шт | 20 | по запросу |
К10 17Б М47 120ПФ+-10 | КОНДЕНСАТОР | шт | 20 | по запросу |
К10 17Б М47 1600ПФ+-10 | КОНДЕНСАТОР | шт | 30 | по запросу |
К10 17Б М47 180ПФ+-10 | КОНДЕНСАТОР | шт | 20 | по запросу |
К10 17Б М47 390ПФ+-10 | КОНДЕНСАТОР | шт | 20 | по запросу |
К10 17Б М47 470ПФ+-10 | КОНДЕНСАТОР | шт | 10 | по запросу |
К10 17Б М47 820ПФ+-10 | КОНДЕНСАТОР | шт | 30 | по запросу |
К10-17А Н90 0,068МКФ+80-20 | КОНДЕНСАТОР | шт | 30 | по запросу |
К10-17А Н90 0,1МКФ+80-20 | КОНДЕНСАТОР | шт | 30 | по запросу |
К10-17А Н90 0,22МКФ+80-20 | КОНДЕНСАТОР | шт | 30 | по запросу |
К10-17Б М1500 2200ПФ+-10 | КОНДЕНСАТОР | шт | 20 | по запросу |
К10-17Б М47 5100ПФ 10% | КОНДЕНСАТОР | шт | 44 | по запросу |
К10-17Б М47-2000МКФ+-10 | КОНДЕНСАТОР | шт | 10 | по запросу |
К10-17Б Н50 0,01МКФ+50-20 | КОНДЕНСАТОР | шт | 30 | по запросу |
К10-17Б Н50 0,033МКФ+50-20 | КОНДЕНСАТОР | шт | 10 | по запросу |
К10-17Б Н50 0,047МКФ | КОНДЕНСАТОР | шт | 25 | по запросу |
К10-17Б Н50 0,047МКФ+50-20 | КОНДЕНСАТОР | шт | 10 | по запросу |
К10-17Б Н50 0,1МКФ | КОНДЕНСАТОР | шт | 90 | по запросу |
К10-17Б-М1500-1000ПФ+-10 | КОНДЕНСАТОР | шт | 20 | по запросу |
К10-17Б-М1500-3600 ПФ+-5 | КОНДЕНСАТОР | шт | 20 | по запросу |
К10-17Б-Н90-0,68 МКФ+-20% | КОНДЕНСАТОР | шт | 75 | по запросу |
К10-17В М1500 1000ПФ+-10 | КОНДЕНСАТОР | шт | 20 | по запросу |
К10-17В М47 100ПФ+-10 | КОНДЕНСАТОР | шт | 30 | по запросу |
К10-17В Н50 0,01МКФ+50-20 | КОНДЕНСАТОР | шт | 25 | по запросу |
К10-17В Н50 0,068МКФ+50-20 | КОНДЕНСАТОР | шт | 20 | по запросу |
К10-17В Н50 0,15МКФ+50-20 | КОНДЕНСАТОР | шт | 47 | по запросу |
К10-47А-16В-10 МКФ+-20% | КОНДЕНСАТОР | шт | 40 | по запросу |
К50-29-25В-220МКФ+-20 | КОНДЕНСАТОР | шт | 19 | по запросу |
К52-1-70В-47МКФ+-20% | КОНДЕНСАТОР | шт | 1 | по запросу |
К52-2-50В-200МКФ+-10% | КОНДЕНСАТОР | шт | 2 | по запросу |
К52-2-70В-15 МКФ+-20% | КОНДЕНСАТОР | шт | 1 | по запросу |
К52-2-90В-10МКФ+-10 | КОНДЕНСАТОР | шт | 38 | по запросу |
К52-5-50В-15МКФ+-10 | КОНДЕНСАТОР | шт | 5 | по запросу |
К53-1А-32В-33 МКФ+-20% | КОНДЕНСАТОР | шт | 3 | по запросу |
К53-1А-6,3В-68 МКФ+-10% | КОНДЕНСАТОР | шт | 10 | по запросу |
ЛБ-15 | ЛАМПА | шт | 290 | по запросу |
ЛДЦ-15-4 | ЛАМПА | шт | 12 | по запросу |
ЛФСМ-ПП 27-450 | ЛАМПА-ФАРА | шт | 4 | по запросу |
ЛФСМ-ПР 27-200+130 | ЛАМПА-ФАРА | шт | 4 | по запросу |
ЛЩ3. 831.105 | МАГНИТОФОН | шт | 1 | по запросу |
ЛЩ5.282.232 | ПЛАТА | шт | 15 | по запросу |
ЛЩ8.390.085-08 | ПАССИК | шт | 6 | по запросу |
МА-250М | МАНОМЕТР | шт | 2 | по запросу |
МА4 | МАНОМЕТР | шт | 2 | по запросу |
МБГТ-160В-4МКФ+-10% | КОНДЕНСАТОР | шт | 40 | по запросу |
МБГЧ-1-2А-250В-1МКФ+-10 | КОНДЕНСАТОР | шт | 40 | по запросу |
МВР-2В СЕР.2 | ЭЛЕКТРОМЕХАНИЗМ | шт | 6 | по запросу |
МВ-03-1 | ДАТЧИК | шт | 2 | по запросу |
МКВ-41 2 СЕРИЯ | МЕХАНИЗМ | шт | 2 | по запросу |
МЛТ05-10КОМ-10% | РЕЗИСТОР | шт | 8 | по запросу |
МЛТ-1-1 ОМ+-5 | РЕЗИСТОР | шт | 50 | по запросу |
МЛТ-1-15 ОМ+-10 | РЕЗИСТОР | шт | 15 | по запросу |
МЛТ-1-2 ОМ+-5 | РЕЗИСТОР | шт | 15 | по запросу |
МЛТ-2-3,3 МОМ+-10 | РЕЗИСТОР | шт | 14 | по запросу |
МЛТ-2-3,3 МОМ+-5 | РЕЗИСТОР | шт | 36 | по запросу |
ММТ-1-6,2 КОМ+-20 | РЕЗИСТОР | шт | 9 | по запросу |
МН6,3-0,3-1 | ЛАМПА | шт | 200 | по запросу |
МО31 2D1 0,047МКФ+-20 50В | КОНДЕНСАТОР | шт | 30 | по запросу |
МО31 2Д1 0,022 МКФ 50В 10% | КОНДЕНСАТОР | шт | 90 | по запросу |
МО31 2С1 0,1МКФ 50В 10% | КОНДЕНСАТОР | шт | 40 | по запросу |
МО41 2С1 0,15МКФ 50В 10% | КОНДЕНСАТОР | шт | 105 | по запросу |
МП10Б | ТРАНЗИСТОР | шт | 11 | по запросу |
МП101 | ТРАНЗИСТОР | шт | 400 | по запросу |
МП101А | ТРАНЗИСТОР | шт | 82 | по запросу |
МП102 | ТРАНЗИСТОР | шт | 129 | по запросу |
МП-103 | ТРАНЗИСТОР | шт | 100 | по запросу |
МП103А | ТРАНЗИСТОР | шт | 266 | по запросу |
МП-104 | ТРАНЗИСТОР | шт | 21 | по запросу |
МП105 | ТРАНЗИСТОР | шт | 10 | по запросу |
МП106 | ТРАНЗИСТОР | шт | 200 | по запросу |
МП111А | ТРАНЗИСТОР | шт | 100 | по запросу |
МП13Б | ТРАНЗИСТОР | шт | 126 | по запросу |
МП14А | ТРАНЗИСТОР | шт | 250 | по запросу |
МП14Б | ТРАНЗИСТОР | шт | 28 | по запросу |
МП20 | ТРАНЗИСТОР | шт | 376 | по запросу |
МП-21 | ТРАНЗИСТОР | шт | 98 | по запросу |
МП-21В | ТРАНЗИСТОР | шт | 100 | по запросу |
МП-21Г | ТРАНЗИСТОР | шт | 100 | по запросу |
МП-26 | ТРАНЗИСТОР | шт | 100 | по запросу |
МП-26А | ТРАНЗИСТОР | шт | 191 | по запросу |
МП26Б | ТРАНЗИСТОР | шт | 23 | по запросу |
МП3-1 | МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 190 | по запросу |
МП-36А | ТРАНЗИСТОР | шт | 11 | по запросу |
МП-37 | ТРАНЗИСТОР | шт | 100 | по запросу |
МП-37Б | ТРАНЗИСТОР | шт | 31 | по запросу |
МП40А | ТРАНЗИСТОР | шт | 38 | по запросу |
МП41 | ТРАНЗИСТОР | шт | 13 | по запросу |
МП-42А | ТРАНЗИСТОР | шт | 50 | по запросу |
МР-1,15 1:20 | ГРУППКОМПЛЕКТ | к-т | 1 | по запросу |
МТХ-90 | ЛАМПА | шт | 91 | по запросу |
МТ-1 | МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 11 | по запросу |
МТ3 | ТУМБЛЕР | шт | 5 | по запросу |
МЧ 1206 2С1 4700ПФ+20 100В | КОНДЕНСАТОР | шт | 30 | по запросу |
МЧ-0805 CG 150ПФ 5% 50В | КОНДЕНСАТОР | шт | 100 | по запросу |
МЧ1206 2F3 0,15+80-20% 50В | КОНДЕНСАТОР | шт | 45 | по запросу |
М2044-04. 1 | ВОЛЬТАМПЕРМЕТР | шт | 1 | по запросу |
М4Д | ТРАНЗИСТОР | шт | 100 | по запросу |
М42301 КЛ.1,5 (0-2А) | АМПЕРМЕТР | шт | 3 | по запросу |
М857 В3-1 | МАГНЕТРОН | шт | 20 | по запросу |
ОБДГ-6 | БЛОК | шт | 1 | по запросу |
ОМЛТ-0,5-160 ОМ+-5 | РЕЗИСТОР | шт | 100 | по запросу |
ОПС-57 | АРМАТУРА | шт | 6 | по запросу |
