КОРПУСА ТРАНЗИСТОРОВ
- Главная
- База знаний
- КОРПУСА ТРАНЗИСТОРОВ
SOT-23 (KT-46) |
|
SOT-223 |
|
SOT-363 |
|
SO-8 |
|
TO-39 (KT-2-7) |
|
TO-92 (KT-26) |
|
TO-3PBL |
|
SOT-122D |
|
SOT-89 (KT-47, TO-243, SC-62) | SOT-143 |
SOT-323 (SC-70) | SOT-343R |
DPAK (TO-252AA) | D2PAK |
KT-13 | TO-18 (KT-1-7) |
IPAK (TO-251AA) | TO-3 (KT-9) |
TO-3PM (KT-43A-2) | KT-1-12 |
КТЮ-3-20 | SOT-199 |
TO-126 | TO-218 (KT-43-1) |
TO-93 (KT-43-2) | TO-220 (SOT-186, KT-28-2) |
TO-220AB | TO-220F |
TO-247 | TO-220/5 |
KT-14 | H/C-1 |
KT-21 | KT-16-2 |
KT-17 | TO-50 |
DIP4 |
Размеры SMD корпусов
ТИП: | Расшифровка Типа: | |||||
SR | Resistor Chip Чип резистор |
|||||
Размер (дюймы) | Размер (мм) | Толщина компонента | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Кол-во в стандартной упаковке (180 мм/7 дюймов) лента бумажная |
Кол-во в стандартной упаковке (180 мм/7 дюймов) лента пластиковая |
01005 | 0402 | 0. 12 мм ± 0.02 | 8 мм | 2 мм | 20000 | – |
0201 | 0603 | 0.23 мм ± 0.03 | 8 мм | 2 мм | 15000 | – |
0402 | 1005 | 0.35 мм ± 0.05 | 8 мм | 2 мм | 10000 | – |
0603 | 1608 | 0.45 мм ± 0.1 | 8 мм | 4 мм | 5000 | – |
0805 | 2012 | 0. 55 мм ± 0.1 | 8 мм | 4 мм | 5000 | – |
1206 | 3216 | 0.55 мм ± 0.15 | 8 мм | 4 мм | 5000 | – |
1210 | 3225 | 0.55 мм ± 0.15 | 8 мм | 4 мм | 5000 | 4000 |
2010 | 5025 | 0.55 мм ± 0.15 | 8/12 мм | 4/8 мм | – | 4000 |
2512 | 6332 | 0. 55 мм ± 0.15 | 12 мм | 4/8 мм | – | 4000/2000 |
ТИП: | Расшифровка Типа: | ||||
SRМ | Melf Resistor Melf резистор (круглый) |
||||
Размер (дюймы) | Имя | Размер компонента | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Кол-во в стандартной упаковке (180 мм/7 дюймов) лента пластиковая |
0604 | – | 1.6 мм Х 1.0 мм | 8 мм | 4 мм | 3000 |
0805 | Micro | 2. 2 мм Х 1.1 мм | 8 мм | 4 мм | 3000 |
1206 | Mini | 3.2 мм Х 1.6 мм | 8 мм | 4 мм | 3000 |
1406 | Mini | 3.5 мм Х 1.4 мм | 8 мм | 4 мм | 3000 |
2308 | Melf | 5.9 мм Х 2.2 мм | 12 мм | 4 мм | 1500 |
ТИП: | Расшифровка Типа: | |||||
SC | Ceramic Chip Capacitor Керамический чип конденсатор |
|||||
Размер (дюймы) | Размер (мм) | Толщина компонента | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Кол-во в стандартной упаковке (180 мм/7 дюймов) лента бумажная |
Кол-во в стандартной упаковке (180 мм/7 дюймов) лента пластиковая |
01005 | 0402 | 0. 2 мм ± 0.03 | 8 мм | 2 мм | 20000 | – |
0201 | 0603 | 0.3 мм ± 0.03 | 8 мм | 2 мм | 15000 | – |
0402 | 1005 | 0.5 мм ± 0.1 | 8 мм | 2 мм | 10000 | – |
0603 | 1608 | 0.8 мм ± 0.1 | 8 мм | 4 мм | 4000 | – |
0805 | 2012 | 0. 6 – 1.25 мм | 8 мм | 4 мм | 4000 | 3000 |
1206 | 3216 | 0.6 – 1.25 мм | 8 мм | 4 мм | 4000 | 3000 |
1210 | 3225 | 1.25 мм – 1.5 мм | 8 мм | 4 мм | – | 3000 |
1812 | 4532 | 2 мм (Макс.) | 12 мм | 8 мм | – | 1000 |
2225 | 5664 | 2 мм (Макс. ) | 12 мм | 8 мм | – | 1000 |
ТИП: | Расшифровка Типа: | |||||
SD | Molded Tantalum Танталовый конденсатор (полярный компонент) |
|||||
Размер (дюймы) | Код | Толщина компонента | Размер компонента | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Кол-во в стандартной упаковке (180 мм/7 дюймов) лента пластиковая |
3216 | A | 1.6 мм | 3. 2 мм Х 1.6 мм | 8 мм | 4 мм | 2000 |
3528 | B | 1.9 мм | 3.5 мм Х 2.8 мм | 8 мм | 4 мм | 2000 |
6032 | C | 2.5 мм | 6.0 мм Х 3.2 мм | 12 мм | 8 мм | 500 |
7343 | D | 2.8 мм | 7.3 мм Х 4.3 мм | 12 мм | 8 мм | 500 |
1608 | J | 0.8 мм | 1. 6 мм Х 0.8 мм | 8 мм | 4 мм | 4000 |
2012 | P/R | 1.2 мм | 2.0 мм Х 1.2 мм | 8 мм | 4 мм | 2500/3000 |
ТИП: | Расшифровка Типа: | ||||
SE | Aluminum Capacitor Алюминиевый конденсатор (полярный компонент) |
||||
Диаметр корпуса | Высота корпуса | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Кол-во в стандартной упаковке (180 мм/7 дюймов) лента пластиковая |
Кол-во в стандартной упаковке (330 мм/13 дюймов) лента пластиковая |
3 мм | 5. 5 мм | 12 мм | 8 мм | 100 | 2000 |
4 мм | 5.5 мм | 12 мм | 8 мм | 100 | 2000 |
5 мм | 5.5 мм | 12 мм | 12 мм | 100 | 1000 |
6.3 мм | 5.5 мм | 16 мм | 12 мм | 100 | 1000 |
8 мм | 6 мм | 16 мм | 12 мм | 100 | 1000 |
8 мм | 10 мм | 24 мм | 16 мм | 100 | 500 |
10 мм | 10 мм | 24 мм | 16 мм | 100 | 300 – 500 |
10 мм | 14 – 22 мм | 32 мм | 20 мм | – | 250 – 300 |
12. 5 мм | 14 мм | 32 мм | 24 мм | – | 200 – 250 |
12.5 мм | 17 мм | 32 мм | 24 мм | – | 150 – 200 |
12.5 мм | 22 мм | 32 мм | 24 мм | – | 125 – 150 |
16 мм | 17 мм | 44 мм | 28 мм | – | 125 – 150 |
16 мм | 22 мм | 44 мм | 28 мм | – | 75 – 100 |
18 мм | 17 мм | 44 мм | 32 мм | – | 125 – 150 |
18 мм | 22 мм | 44 мм | 32 мм | – | 75 – 100 |
20 мм | 17 мм | 44 мм | 36 мм | – | 50 |
ТИП: | Расшифровка Типа: | |||||||
SOT | SOT Transistor SOT транзистор |
|||||||
Тип корпуса | Количество выводов | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Размер корпуса A (мм) | Размер корпуса B (мм) | Размер корпуса S (мм) | Высота корпуса H (мм) | Кол-во в стандартной упаковке (180 мм/7 дюймов) лента пластиковая |
SOT723 | 3 | 8 мм | 4 мм | 1. 2 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 8000 |
SOT346 | 3 | 8 мм | 4 мм | 2.9 | 1.6 | 2.8 | 1.1 | 3000 |
SOT323 | 3 | 8 мм | 4 мм | 2.0 | 1.25 | 2.1 | 0.9 | 3000 |
SOT416 | 3 | 8 мм | 4 мм | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0. 7 | 3000 |
SOT523F | 3 | 8 мм | 4 мм | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 3000 |
SOT23 | 3 | 8 мм | 4 мм | 2.9 | 1.3 | 2.4 | 0.95 | 3000 |
SOT23-5 | 5 | 8 мм | 4 мм | 2.9 | 1.6 | 2.8 | 1.1 | 3000 |
SOT23-6 | 6 | 8 мм | 4 мм | 2. 9 | 1.6 | 2.8 | 1.1 | 3000 |
SOT89 | 3 | 12 мм | 8 мм | 4.5 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 1000 |
SOT143 | 4 | 8 мм | 4 мм | 2.9 | 1.6 | 2.8 | 0.95 | 3000 |
SOT223 | 3 | 16 мм | 8 мм | 6.5 | 3.6 | 7.0 | 1. 6 | 2500 |
SOT323 | 3 | 8 мм | 4 мм | 2.0 | 1.25 | 2.1 | 0.9 | 3000 |
SOT343 | 4 | 8 мм | 4 мм | 2.0 | 1.25 | 2.1 | 0.9 | 3000 |
SOT353 | 5 | 8 мм | 4 мм | 2.0 | 1.25 | 2.1 | 0.9 | 3000 |
SOT363 | 6 | 8 мм | 4 мм | 2. 0 | 1.25 | 2.1 | 0.9 | 3000 |
SOT23-8 | 8 | 8 мм | 4 мм | 2.9 | 1.6 | 2.9 | 1.2 | 3000 |
ТИП: | Расшифровка Типа: | |||||||
DPAK | DPAK Transistor DPAK транзистор |
|||||||
Тип корпуса | Количество выводов | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Размер корпуса L (мм) | Размер корпуса W (мм) | Высота корпуса H (мм) | Размер корпуса S (мм) | Кол-во в стандартной упаковке (330 мм/13 дюймов) лента пластиковая |
DPAK | 3 | 16 мм | 8 мм | 6 | 6. 5 | 2.3 | 10 | 2500 |
D2PAK | 3 | 24 мм | 16 мм | 9.2 | 10 | 4.4 | 15 | 500 – 800 |
D2PAK-5 | 5 | 24 мм | 16 мм | 9.2 | 10 | 4.4 | 15 | 500 – 800 |
D2PAK-7 | 7 | 24 мм | 16 мм | 9.2 | 10 | 4.4 | 15 | 500 – 800 |
D3PAK | 3 | 24 мм | 24 мм | 14 | 16 | 4. 7 | 18.8 | 500 |
ТИП: | Расшифровка Типа: | |||
SOD | SOD, SM, Melf Diode/Rectifier SOD, SM, Melf диоды (круглые) |
|||
Тип компонента | Размер компонента (диметр Х длинна) | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Кол-во в стандартной упаковке (180 мм/7 дюймов) лента пластиковая |
MiniMELF/SOD-80 (LL34) | 1.6 мм Х 3.5 мм | 8 мм | 4 мм | 2500 |
MELF (LL35/LL41) | 2. 5 мм Х 5.0 мм | 12 мм | 4 мм | 1500 |
MELF (SM1) | 2.5 мм Х 5.0 мм | 12 мм | 4 мм | 1750 |
ТИП: | Расшифровка Типа: | |||||||
SM | Rectangular Diode Gull Wing Lead Квадратный диод – выводы «ласточкин хвост» |
|||||||
Тип корпуса | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Размер корпуса L (мм) | Размер корпуса W (мм) | Высота корпуса H (мм) | Размер корпуса S (мм) | Размер корпуса B (мм) | Кол-во в стандартной упаковке (170 мм/7 дюймов) лента пластиковая |
SOD923 | 8 мм | 2 мм | 0. 8 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 8000 |
SOD723 | 8 мм | 2 мм | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 8000 |
SOD523 | 8 мм | 4 мм | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 3000 |
SOD323 | 8 мм | 4 мм | 1.7 | 1.25 | 0. 7 | 2.5 | 0.3 | 3000 |
SOD123 | 8 мм | 4 мм | 2.7 | 1.5 | 1.3 | 3.6 | 0.7 | 3000 |
DO215AC | 12 мм | 4 мм | 4.3 | 2.6 | 2.2 | 6.1 | 1.4 | 1800 |
DO215AA | 12 мм | 8 мм | 4.3 | 3.6 | 2.3 | 6.2 | 2. 0 | 1000 |
DO215AB | 16 мм | 8 мм | 7.0 | 6.0 | 2.3 | 1 0 | 3.0 | 900 |
ТИП: | Расшифровка Типа: | |||||||
SM | Rectangular Diode C-Bend Lead (Modified J-Lead) Квадратный диод C – вывод (J-вывод) |
|||||||
Тип корпуса | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Размер корпуса L (мм) | Размер корпуса W (мм) | Высота корпуса H (мм) | Размер корпуса S (мм) | Размер корпуса B (мм) | Кол-во в стандартной упаковке (170 мм/7 дюймов) лента пластиковая |
SMAJ | 12 мм | 4 мм | 4. 3 | 2.6 | 2.2 | 5.0 | 1.5 | 1800 |
SMBJ | 12 мм | 8 мм | 4.3 | 3.6 | 2.3 | 5.4 | 2.0 | 750 |
SMCJ | 16 мм | 8 мм | 7.0 | 6.0 | 2.3 | 8.0 | 3.0 | 850 |
未找到页面 – 常州银河世纪微电子股份有限公司
股票代码 : 688689.SH
看起来在这个位置找不到任何东西。
- SiC器件
- 二极管和整流器
- 保护器件
- 晶体管
- МОП-транзисторы
- БТИЗ
- 模拟ICs
- 光电器件
- 品质方针
- 环境方针
- 体系证书
- 安规认证
- HSF检验报告
© Все права защищены. 常州银河世纪微电子股份有限公司 版权所有 ICP备案号:苏ICP备18068959号 苏公网安备:32041102000044
微信扫一扫
关于银河微电子公众号
了解最新产品与公司新闻
二极管和整流器
- 小信号开关二极管
- 小信号肖特基二极管
- 整流二极管
- 快恢复二极管
- 功率肖特基二极管
- 桥式整流器
保护器件
- ESD保护二极管
- ТВС
- 稳压二极管
- СИДАК
- ДТС
双极型晶体管
- 双极型晶体管
- 数字三极管
МОП-транзисторы
- 小信号MOSFETs
- 双МОП-транзисторы
- 功率МОП-транзисторы
- 超结МОП-транзисторы
模拟IC
- 通用稳压电路
- Я ДЕЛАЮ
- 电压基准
STMicroelectronics Диод TVS, поверхностный монтаж, SOT-323 (SC-70), технические характеристики и характеристики 152
Посмотреть полные технические характеристики
Лучшая цена
Ведущие поставщики
Guru Santhi Electronics
Чинтадрипет, Ченнаи, Тамил Наду23/11, Дхармараджа Койл Стрит, Чинтадрипет, Ченнаи – 600002, р-н. Ченнаи, Тамил Наду
Позвоните по номеру +91-8048977660
₹ 1/ шт. т. Thane, Maharashtra
Звоните +91-8048961281
9,50₹/шт. Нойда – 201301 , р-н. Гаутам Буд Нагар, Уттар-Прадеш
Позвоните по номеру +91-8048979756
Запросите цену
Свяжитесь с поставщиком
Linkpark Technology
Kondli, DelhiB-1/25-26, второй этаж, New Kondli Phase 3, Kondli, Delhi – 910092 199 + 91-8048987256
₹ 8/шт. (СК-70), ЭМИФ01-10005W5 ₹ 78
Номер детали:
EMIF01-10005W5
Максимальный пиковый импульсный ток:
10 А
Размеры:
2,2 x 1,35 x 02 Тип: 900 х 05 мм
Двунаправленный
Получите лучшее
STMicroelectronics TVS Диод, поверхностный монтаж, SOT-323 (SC-70), ESDA25W5
₹ 23Артикул:
ESDA25W5
Размеры:
2 5Тип направления:
Однонаправленный
Лучшая цена
STMicroelectronics Диод TVS, поверхностный монтаж, SOT-323 (SC-70), ESDA6V1-5W6
₹ 21 0002 Размеры:2,2 x 1,35 x 1 мм
Тип направления:
Однонаправленный
Лучшая цена
STMicroelectronics Диод TVS, поверхностный монтаж, SOT-323 (SC-70),
8 5ЕСДА6В1В5
Размеры:
2,2 x 1,35 x 1 мм
Тип направления:
однонаправленный
Лучшая цена 048 ₹ 22
Номер детали:
ESDALC6V1W5
Размеры:
2,2 x 1,35 x 1 мм
Тип направления:
Однонаправленный
90 ST005 Лучшая цена Микроэлектроника TVS диод, поверхностный монтаж, SOT-323 (SC -70), USBDF02W5 ₹ 105Артикул:
USBDF02W5
Размеры:
2,2 x 1,35 x 1 мм
Тип направления:
Двунаправленный 5
5
5 Получить 02
STMicroelectronics Диод TVS, поверхностный монтаж, SOT- 323 (SC-70), USBUF01W6
руб. S Диод, поверхностный монтаж, SOT-323 ( СК-70), USBUF02W6 ₹ 53Номер детали:
USBUF02W6
Размеры:
2,2 x 1,35 x 1 мм
Лучшая цена
Подробнее Крепление СОТ-323 (СК -70)
Diode House
Гиргаон, Мумбаи, Махараштра Магазин № 102, 1-й этаж, Радждип Билдинг Тара Темпл Лейн, Ламингтон-роуд, Грант-роуд Ист, Гиргаон, Мумбаи – 400007, р-н. Мумбаи, Махараштра
Звоните +91-8046055453
₹ 15/шт. Мумбаи, Махараштра
Звоните по телефону +91-8047646165
₹ 3/шт. Грант Роуд, Мумбаи – 400007, р-н. Мумбаи, Махараштра
Позвоните по номеру +91-8047636462
₹ 2 шт.
Связаться с поставщиком Мумбаи – 400007, р-н. Мумбаи, Махараштра
Звоните по телефону +91-8046066625
0,98 ₹/шт. Дорога, Ламингтон-роуд, Гиргаон , Мумбаи – 400004, р-н. Мумбаи, Махараштра
Позвоните по телефону +91-8048962143
1,40 ₹/шт. у – 560064, р-н. Bengaluru, Karnataka
Звоните по телефону +91-8048263358
₹ 37/шт.